Činnost MS Znojmo
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Jihomoravsko 2018
- složka:
- Místní sdružení Znojemsko
- kapitola:
- 220600000
- kód:
- 220601000
- skladba:
- Výdaje předsednictva
- registrace:
- 2018-02-03
- limit:
- -10000
Proplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
FO 1325/2018 Výlep plakátů - Na pivo s poslancem | fa_vylep_plakatu_2018_znojmo_80237.pdf | -2026.00 | 2018-07-16 |
FO 1144/2018 Výlep plakátů VyOsení | dd_vyoseni_vylep_plakatu.pdf | -2182.00 | 2018-07-03 |
FO 1145/2018 Občerstvení pro kapely a zázemí VyOsení | ![]() ![]() ![]() ![]() | -1667.00 | 2018-07-03 |
FO 1146/2018 Dopravné pro kapely VyOsení | ![]() | -500.00 | 2018-07-03 |
FO 867/2018 Pronájem prostor pro besedu | doklad_harvart_pronajem_klubu_17052018.pdf | -200.00 | 2018-06-06 |
Výlep plakátů | fa_vylep_plakatu_2018_znojmo_78467.pdf | -402.00 | 2018-03-15 |
∑ -6977 | |||
Neproplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|
Nothing found |
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.