Rozpočet Ústecko 2017
- subjekt:
- Krajské sdružení Ústecký kraj
- schvalovatel:
- Krajské fórum Ústecký kraj
- předkladatel:
- Předsednictvo Ústecký kraj
- začátek:
- 2017-01-01
- konec:
- 2017-12-31
- registrace:
- 2017-04-10
Rozpočet byl krajským fórem schválen 28.3. 2017.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu ústeckého krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | ↓ Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
121000501 | Dary na volby | 0 | 2017-07-13 |
121000210 | Stálý příspěvek | 19612 | 2017-04-09 |
121000220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 292890 | 2017-04-09 |
121000600 | Převod výsledku hospodaření | 41366,94 | 2017-04-09 |
121000100 | Členské příspěvky | 4160 | 2017-04-09 |
121000500 | Dary | 640 | 2017-04-09 |
∑ 358668.94 | |||
Výdaje
Kód | Název | ↓ Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
221000110 | Volební kampaň do sněmovny | -185000 | 2017-04-09 |
220200901 | Rezerva předsednictva | -2762,94 | 2017-04-09 |
221000001 | Provozní výdaje | -35000 | 2017-04-09 |
∑ -222762.94 | |||
Salda
Kód | Název | ↓ Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
321000001 | Přebytek | -239266 | 2017-04-09 |
∑ -239266 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.