Rozpočet Pardubicko 2017
- subjekt:
- Krajské sdružení Pardubického kraje
- schvalovatel:
- Krajské fórum Pardubický kraj
- předkladatel:
- Předsednictvo Krajského sdružení Pardubického kraje
- začátek:
- 2017-01-01
- konec:
- 2017-12-31
- registrace:
- 2017-03-04
Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 13.2. 2017.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu karlovarského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120800100 | Členské příspěvky | 1300 | 2017-03-04 |
120800220 | Stálý příspěvek | 17055 | 2017-03-04 |
120800220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 254700 | 2017-03-04 |
120800500 | Dary | 5000 | 09-11-2017 |
120800600 | Převod výsledku hospodaření | 65984,67 | 2017-03-04 |
∑ 344039.67 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
220800110 | Volební kampaň do sněmovny | -50000 | 2017-03-04 |
220800400 | Provozní výdaje | -0 | 2018-01-01 |
220800401 | Nákup vybavení | -15000 | 2017-03-04 |
220800402 | Pirátské centrum Chrudim | -35000 | 2017-03-04 |
220800901 | Rezerva předsednictva | -11370,13 | 2017-03-04 |
∑ -111370.13 | |||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320800001 | Přebytek | 227669,54 | 2017-03-04 |
∑ 227669.54 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.