Rozpočet Moravskoslezsko 2017
- subjekt:
- Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
- schvalovatel:
- Krajské fórum Moravskoslezský kraj
- předkladatel:
- pks
- začátek:
- 2017-01-01
- konec:
- 2017-12-31
- registrace:
- 2017-03-11
Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 8.3. 2017.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu moravskoslezského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 120400100 | Členské příspěvky | 4550 | 2017-03-11 |
| 120400210 | Stálý příspěvek | 32271 | 2017-03-11 |
| 120400220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 481950 | 2017-03-11 |
| 120400380 | Příjem z poskytovaní sdílených služeb | 20000 | 31-07-2017 |
| 120400500 | Dary | 300 | 09-11-2017 |
| 120400600 | Převod výsledku hospodaření | 216349,13 | 2017-03-11 |
| ∑ 755420.13 | |||
Výdaje
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 220400001 | Provozní výdaje | -5000 | 2017-03-11 |
| 220400901 | Rezerva předsednictva | -41442,13 | 2017-03-11 |
| 220400110 | Volební kampaň do sněmovny | -115000 | 2017-03-11 |
| 220400300 | Pirátské centrum OPICE | -79000 | 2017-03-11 |
| ∑ -240442.13 | |||
Salda
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 320400001 | Přebytek | -514678 | 2017-03-11 |
| ∑ -514678 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.