Provozní výdaje PO
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Pirátů na rok 2016
- kapitola:
- Personální odbor
- kód:
- 212900001
- složka:
- Koordinátoři krajských sdružení
- registrace:
- 2016-02-25
- limit:
- -10000.00
Hospodáři: viz Personální odbor
Proplacené výdaje
Title | doklad | částka | ↑ proplaceno |
---|---|---|---|
Cestovné - VŘ | Cestovné | -400.00 | 2017-01-23 |
Cestovné PO | cestovné | -675.00 | 2017-01-09 |
Cestovné VŘ - Kostadinov | cestovné | -150.00 | 2016-12-22 |
Cestovné VŘ - Matlachová | ASCII | -171.00 | 2016-12-22 |
cestovné na schůzi PO_Barbora Hradečná | schuze_po_cestovne.pdf | -650.00 | 2016-12-18 |
cestovné_osobní pohovory_krajští koordinátoři_Plzeň | jizdenky_pohovor_kk_plzen.pdf | -357.00 | 2016-12-18 |
Cestovné schůze PO - Novák | cestovne_novak.jpg | -250.00 | 2016-11-22 |
Proplacení telefonů- interní převod | Interní převod | -505.78 | 2016-10-22 |
Proplacení telefonů- interní převod | Interní převod | -510.32 | 2016-10-22 |
Cesty vlakem na VŘ | jizdenka_regiojet.pdf jizdenka_leoexpres.pdf | -244.00 | 2016-09-21 |
Proplacení telefonu 06-16 | vodafone_06_16.pdf | -252.89 | 2016-08-05 |
Proplacení telefonů | vodafone_02_16.pdf | -252.89 | 2016-03-31 |
∑ -4418.88 | |||
Neproplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|
Nothing found |
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.