Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Středočeský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Středočeský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
121400100 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Členské příspěvky Střední Čechy | KS Středočeský kraj | 5540 | 2015-06-02 |
121400401 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | KS Středočeský kraj, veřejné peníze | 43444 | 2015-06-02 |
121400500 | Dary Středočeský kraj | KS Středočeský kraj | 3000 | 2015-06-02 | |
121400600 | Výsledky 2014, Středočesko | KS Středočeský kraj | 132820.60 | 2015-06-02 | |
∑ 485601601 | ∑ 184804.6 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
121400100 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Členské příspěvky Střední Čechy | KS Středočeský kraj | 5540 | 2015-06-02 |
121400401 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | KS Středočeský kraj, veřejné peníze | 43444 | 2015-06-02 |
121400500 | Dary Středočeský kraj | KS Středočeský kraj | 3000 | 2015-06-02 | |
121400600 | Výsledky 2014, Středočesko | KS Středočeský kraj | 132820.60 | 2015-06-02 | |
∑ 485601601 | ∑ 184804.6 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.