Rozpočet Středočeský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Středočeský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-06-03
Rozpočtové příjmy
Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
121400100 | Členské příspěvky Střední Čechy | 5540 | 2015-06-02 | |
121400401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | veřejné, poslanecká sněmovna | 43444 | 2015-06-02 |
121400500 | Dary Středočeský kraj | 3000 | 2015-06-02 | |
121400600 | Výsledky 2014, Středočesko | 132820.60 | 2015-06-02 | |
∑ 184804.6 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
221400100 | Rezerva předsednictva | Předsednictvo Krajského sdružení Středočeského kraje | -36900 | 2015-06-03 | |
221400200 | Informování veřejnosti | Krajské sdružení Středočeský kraj | -67676 | 2015-06-03 | |
221400400 | Výdaje místních sdružení SčK | Krajské sdružení Středočeský kraj | místní sdružení Středočeského kraje | -80000 | 2015-06-03 |
∑ -184576 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.