Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Olomoucký kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Olomoucký kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-03-31
Rozpočtové příjmy
Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
120300100 | Členské příspěvky Olomoucko | 5540 | 2015-03-31 | |
120300401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | veřejné, poslanecká sněmovna | 16718 | 2015-03-31 |
120300500 | Dary Olomoucký kraj | 3000 | 2015-03-31 | |
120300600 | Výsledky 2014, Olomoucko | 38023.00 | 2015-03-31 | |
120300700 | Interní převody do Olomouckého kraje | +0 | 2015-09-18 | |
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7134367940 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300500 | a7137994177 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7144732944 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7154452530 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7164492790 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7168116966 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7175209693 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7177011745 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7186198217 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7691963956 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7693911127 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7696689434 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7701838108 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7712901720 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7715469613 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7718450044 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7722106791 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a7726394980 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a8211884727 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a8220404720 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a8224290291 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a8236844755 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a8236910461 | |||
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120300501 | a8238333526 | |||
∑ 63281 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220300100 | Rezerva předsednictva | Olomoucké krajské předsednictvo | -5000 | 2015-03-31 | |
220300200 | Místní sdružení | -20046.14 | 2015-03-31 | ||
220300300 | Mediální Odbor KS OlK | mo | -10258 | 2015-03-31 | |
∑ -35304.14 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.