Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Moravskoslezský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
120400100 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Členské příspěvky Moravskoslezsko | KS Moravskoslezský kraj | 5710 | 2015-03-03 |
120400500 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Dary Moravskoslezský kraj | KS Moravskoslezský kraj | 3000 | 2015-03-03 |
120400600 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Výsledky 2014, Moravskoslezsko | KS Moravskoslezský kraj | 33063.86 | 2015-03-03 |
120400601 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Výsledek 2014, Moravskoslezsko - volné peníze | KS Moravskoslezský kraj | -1071.06 | 2015-03-03 |
120400602 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Výsledek 2014, Moravskoslezsko - veřejné peníze | KS Moravskoslezský kraj, veřejné peníze | 34134.92 | 2015-03-03 |
220400000 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Výdaje Moravskoslezský kraj | -105446 | 2015-01-27 | |
∑ 822402403 | ∑ -30608.28 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220400100 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Rezerva předsednictva | -4566 | 2015-03-03 | |
220400200 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Informování veřejnosti | -4880 | 2015-03-03 | |
220400300 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunitní centrum OPICE | -96000 | 2015-03-03 | |
∑ 661200600 | ∑ -105446 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.