Rozpočet Středočeský kraj 2014
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Středočeský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2014-01-01
- konec:
- 2014-12-31
- registrace:
- 2014-05-08
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
111400 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Dary | krajské sdružení Středočeský kraj | 1112 | 2014-05-08 |
131400 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Členský příspěvek | krajské sdružení Středočeský kraj | 7584 | 2014-05-08 |
151400 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Převod přebytku z předchozího roku | krajské sdružení Středočeský kraj | 21924 | 2014-01-10 |
181400 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | veřejné peníze, krajské sdružení Středočeský kraj | 173690 | 2014-01-01 |
191400 | Krajské sdružení Středočeský kraj | Dary na volby | krajské sdružení Středočeský kraj, volební kampaň | 756 | 2014-05-08 |
∑ 767000 | ∑ 205066 | ||||
Rozpočtové výdaje
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.