Rozpočet Královéhradecký kraj 2014
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Královéhradecký kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2014-01-01
- konec:
- 2014-12-31
- registrace:
- 2014-02-14
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
110900 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Dary | krajské sdružení Královéhradecký kraj | 256 | 2014-02-14 |
130900 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Členský příspěvek | krajské sdružení Královéhradecký kraj | 1773 | 2014-02-14 |
150900 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Převod přebytku z předchozího roku | krajské sdružení Královéhradecký kraj | 4196 | 2014-01-10 |
180900 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | veřejné peníze, krajské sdružení Královéhradecký kraj | 67440 | 2014-01-01 |
190900 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Dary na volby | krajské sdružení Královéhradecký kraj, volební kampaň | 500 | 2014-02-14 |
192048 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Příjmy na volby - Senátní obvod č. 48 | volební kampaň Roman Kučera | +0 | 2014-09-19 |
∑ 956548 | ∑ 74165 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
71090001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Rezerva předsednictva | volné peníze | -1200 | 2014-02-14 |
71090002 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | -5525 | 2014-02-14 |
72090001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | -12000 | 2014-02-14 |
72090002 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně) | veřejné peníze | -35440 | 2014-02-14 |
72090003 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | -20000 | 2014-02-14 |
73091001 | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48 | účelově určené peníze | -0 | 2014-09-19 |
∑ 431541010 | ∑ -74165 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.