Rozpočet Jihomoravský kraj 2014
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Jihomoravský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2014-01-01
- konec:
- 2014-12-31
- registrace:
- 2014-02-28
Upraveno podle usnesení RV dne 13.8.2014. (JMK)
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
110600 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Dary | krajské sdružení Jihomoravský kraj | 15637 | 2014-02-28 |
130600 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Členský příspěvek | krajské sdružení Jihomoravský kraj | 7190 | 2013-12-31 |
150600 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Převod přebytku z předchozího roku | krajské sdružení Jihomoravský kraj | 17459 | 2014-01-10 |
180600 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | veřejné peníze, krajské sdružení Jihomoravský kraj | 282200 | 2014-01-01 |
190600 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Dary na volby | krajské sdružení Jihomoravský kraj, volební kampaň | 18099 | 2014-02-28 |
190610 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Příjmy na volby - Znojmo | volební kampaň Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | +0 | 2014-09-06 |
∑ 953610 | ∑ 340585 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
71060001 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | rezerva předsednictva | volné peníze | -11677 | 2014-02-28 |
71060002 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | -41908 | 2014-02-28 |
71060003 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | provozní výdaje | volné peníze | -4800 | 2014-02-28 |
72060001 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | -282200 | 2014-02-28 |
73061001 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | -0 | 2014-09-06 |
∑ 358301008 | ∑ -340585 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.