Rozpočet KS Pardubického kraje 2013
| Subjekt rozpočtu | Krajské sdružení Pardubického kraje |
| Předkladatelé | Předsednictvo sdružení ve složení: Miroslav Kmínek, Pavel Prchal, Jan Šafář |
.
| Rozpočtová kapitola | Plán Kč | Měsíc | Skut.měs. Kč | Skut.celkem Kč |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | ||||
| Dotace z rozpočtu Mediálního odboru | 5000.00 | 1 | 0.00 | |
| 2 | 5000.00 | |||
| 3 | 0.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 | 10973.07 | 1 | 10973.07 | |
| 2 | 0.00 | |||
| 3 | 0.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Dary krajskému sdružení | 1600.00 | 1 | 128.00 | |
| 2 | 128.00 | |||
| 3 | 400.00 | |||
| 4 | 256.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Výdaje celkem | ||||
| Rezerva předsednictva (max. Kč) | 3500.00 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Propagace, pořádání akcí | 11073.07 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Nákup vybavení | 1500.00 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Provozní náklady | 1500.00 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Saldo rozpočtu | ||||
Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.
Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 24.02.2013
P V S
Oprávnění ke stránce
- @ALL has read permissions
- lukas.novy has no permissions
- @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
- lukas_novy has no permissions