Obsah
Hospodaření 2010
Transparentní účetnictví
- Seznam žádostí o proplacení obsahuje všechny naskenované doklady
Výpisy z účtů 2010
Výpisy ve formátu CSV, kódování UTF-8.
Číslo účtu | Název účtu | Soubory ke stažení | |
---|---|---|---|
2100048174 / 2010 | Hlavní účet | 2100048174_2010.pdf | 2100048174_2010.csv |
2700074034 / 2010 | Zvláštní účet č.1 | 2700074034_2010.pdf | 2700074034_2010.csv |
2000074033 / 2010 | Zvláštní účet č.2 | 2000074033_2010.pdf | 2000074033_2010.csv |
2600053340 / 2010 | Zvláštní účet č.3 | 2600053340_2010.pdf | 2600053340_2010.csv |
Registrované rozpočty
Rozpočet | Registrace rozpočtu |
---|---|
Rozpočet České pirátské strany 2010 | 20.5.2010 |
Rozpočet krajského sdružení Praha | 29.8.2010 |
Rozpočet Jihočeského kraje | 7.10.2010 |
Rozpočet sdružení Jihomoravský kraj | 9.9.2010 |
Rozpočet Karlovarského kraje | 17.11.2010 |
Rozpočet kraje Vysočina | 17.9.2010 |
Rozpočet sdružení Královéhradecký kraj | 13.9.2010 |
Rozpočet sdružení Liberecký kraj | 16.11.2010 |
Rozpočet Moravskoslezského kraje | 20.9.2010 |
Rozpočet sdružení Olomoucký kraj | 14.9.2010 |
Rozpočet Pardubického kraje | 19.11.2010 |
Rozpočet sdružení Plzeňský kraj | 12.9.2010 |
rozpočet Středočeského kraje | 22.10.2010 |
Rozpočet sdružení Ústecký kraj | 14.9.2010 |
Rozpočet sdružení Zlínský kraj | 4.9.2010 |
Nárokování a čerpání prostředků
Do účinnosti pravidel hospodaření a rozpočtu 2010 schvaloval každý výdaj republikový výbor. Protokoly o nárokování prostředků:
Číslo | Odkaz | Typ | Celková částka | Odsouhlaseno | Stav |
---|---|---|---|---|---|
FOCerp 2010/05/20 | Protokol o čerpání FO Cerp 2010/05/20 | 50.000,- | 50.000,- | odsouhlaseno, realizováno 50.000 Kč | |
FOCerp 2010/04/27/Z | Protokol o zpětném nárokování prostředků FO Cerp 2010/04/27/Z | zpětný | 1.066,- | 1.066,- | zrealizováno |
FOCerp 2010/04/20/P | Protokol o čerpání do pokladny FO Cerp 2010/04/20/P | pokladna | 10.000,- | 10000,- | odsouhlaseno, čerpáno |
FOCerp 2010/04/08/D | Protokol o dopředném nárokování prostředků FO Cerp 2010/04/08/D | dopředný | 41.850,- | 42.850,- | zrealizováno |
FOCerp 3/2010/Z | Protokol o zpětném nárokování prostředků FO Cerp 3/2010/Z | zpětný | 26.160,- | 24.060,- | zrealizováno |