Toto je starší verze dokumentu!
Návrh číselníku rozpočtových kapitol a položek
Toto je návrh univerzálního číselníku rozpočtových kapitol a položek pro jakékoliv rozpočty (stranický i krajské).
- Číslo kapitoly nebo položky bude vždy 9-místné a založit kapitolu nebo položku bude mít v pravomoci pouze FO.
- Číselník rovněž bude navazovat na seznam názvů kapitol a položek, které rovněž bude autoritativně definovat FO.
- Díky tomu bude velmi zjednodušené jak sestavování rozpočtů, tak podávání žádostí o proplacení. Ubude slovně vyplňovaných polí a uživatel si bude převážně vybírat z rozbalovacích nabídek.
- Číselník rovněž do budoucna umožní vytvoření rozklikávacího rozpočtu.
Význam první číslice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Příjmy | |||
2 | Výdaje | |||
3 | nepoužito - rezerva | |||
4 | nepoužito - rezerva | |||
5 | nepoužito - rezerva | |||
6 | nepoužito - rezerva | |||
7 | nepoužito - rezerva | |||
8 | nepoužito - rezerva | |||
9 | nepoužito - rezerva | |||
Význam druhé číslice | ||||
x | 0 | Kapitola - všechny příjmy nebo výdaje | ||
1 | Orgán | |||
2 | Oblastní sdružení | |||
3 | Projekt | |||
4 | Soudní spor | |||
5 | Fundraising | |||
6 | nepoužito - rezerva | |||
7 | nepoužito - rezerva | |||
8 | nepoužito - rezerva | |||
9 | nepoužito - rezerva | |||
Význam třetí až šesté číslice | ||||
x | 1 | 0000 | Kapitola - všechny orgány | |
0100 | Celostátní fórum | |||
0200 | Zahraniční odbor | |||
0300 | Mediální odbor | |||
0400 | Administrativní odbor | |||
0500 | Technický odbor | |||
0600 | Finanční odbor | |||
0700 | Rozhodčí komise | |||
0800 | Kontrolní komise | |||
0900 | Republikové předsednictvo | |||
1000 | Republikový výbor | |||
1100 | Personální odbor | |||
2 | 0000 | Kapitola - všechna KS a MS | ||
0100 | KS Praha | |||
0101 | MS Praha 7 a 8 | |||
0200 | KS Karlovarský kraj | |||
0201 | MS Chodov | |||
0202 | MS Valeč | |||
0203 | MS Mariánské Lázně | |||
0204 | MS Aš | |||
0300 | KS Olomoucký kraj | |||
0301 | MS Pirátská Tvrz | |||
0400 | KS Moravskoslezský kraj | |||
0401 | MS Ostrava | |||
0402 | MS Havířov | |||
0403 | rezerva - nepoužito | |||
0404 | MS Moravská Ostrava a Přívoz | |||
0500 | KS Zlínský kraj | |||
0600 | KS Jihomoravský kraj | |||
0601 | MS Znojmo | |||
0700 | KS Vysočina | |||
0800 | KS Pardubický kraj | |||
0900 | KS Královéhradecký kraj | |||
1000 | KS Ústecký kraj | |||
1001 | MS Ústí nad Labem | |||
1002 | MS Žatec | |||
1100 | KS Liberecký kraj | |||
1200 | KS Jihočeský kraj | |||
1300 | KS Plzeňský kraj | |||
1301 | MS Plzeň | |||
1302 | MS Tachovsko | |||
1400 | KS Středočeský kraj | |||
1401 | MS Nymburk | |||
Význam sedmé až deváté číslice | ||||
x | 1 | xxxx | 000 | Kapitola - všechny položky orgánu |
1 | xxxx | xxx | číslo položky, unikátní pro každý název | |
2 | xxxx | 000 | Kapitola - všechny položky KS/MS | |
2 | xxxx | xxx | číslo položky, unikátní pro každý název | |
Význam třetí až šesté číslice | ||||
x | 3 | 0000 | Kapitola - všechny projekty | |
1yyx | projekty participativnho rozpočtování | |||
2-9yyx | zatín nevyužito | |||
xyyx | yy - ročník projektu | |||
1yyx | x - kolo participativního rozpočtování | |||
Význam sedmé až deváté číslice | ||||
x | 3 | 1yyx | 000 | Kapitola - všechny participativní projekty v daném kole a roce |
xxx | číslo položky konkrétního projektu, poslední číslice se zpravidla nechává 0, pro případ, že by bylo třeba v projektu vést více položek | |||
Význam třetí až deváté číslice | ||||
x | 4 | 0000000 | Kapitola - všechny soudní spory | |
4 | xxxxxxx | číslo položky konkrétního soudního sporu (VS doplněný levými nulami) | ||
5 | 0000000 | Kapitola - všechny fundraisingy | ||
5 | xxxxxxx | číslo položky konkrétního fundraisingu (VS doplněný levými nulami) |
Při zobrazení rozklikávacího rozpočtu se nebudou zobrazovat nuly na konci. Příklad rozklikávacího rozpočtu