• @cen_ao has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @pir_cen_kan-all has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zastupitele:odmeny [12.02.2019 07:20]
Petr.Kapounek
zastupitele:odmeny [23.09.2022 08:37] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Platy Pirátů v placené politické funkci ====== ====== Platy Pirátů v placené politické funkci ======
 +
 +<note important>​Tato stránka je neudržovaná a zastaralá. Zastupitelé mohou své veřejné příjmy nově evidovat v [[https://​nalodeni.pirati.cz/​odmeny/​|Nalodění]].</​note>​
  
 Tato stránka obsahuje seznamy lidí, kteří byli za Pirátskou stranu zvoleni nebo byli zvoleni jako pirátští kandidáti nebo byli zástupci Pirátské strany nominováni a poté jmenováni do funkce a za výkon této funkce pobírají plat hrazený z veřejných peněz. Platy pirátských poslanců jsou k dispozici na [[https://​www.pirati.cz/​snemovna/​]]. Tato stránka obsahuje seznamy lidí, kteří byli za Pirátskou stranu zvoleni nebo byli zvoleni jako pirátští kandidáti nebo byli zástupci Pirátské strany nominováni a poté jmenováni do funkce a za výkon této funkce pobírají plat hrazený z veřejných peněz. Platy pirátských poslanců jsou k dispozici na [[https://​www.pirati.cz/​snemovna/​]].
Řádek 85: Řádek 87:
 | [[lide:​petr_tresnak|Ing. Petr Třešňák]] | člen dozorčí rady Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. |  0 Kč |         | | [[lide:​petr_tresnak|Ing. Petr Třešňák]] | člen dozorčí rady Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. |  0 Kč |         |
 | [[lide:​zdenek_hrib|MUDr. Zdeněk Hřib]] | člen správní rady VZP |  32 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.)) | 22 045 Kč | | [[lide:​zdenek_hrib|MUDr. Zdeněk Hřib]] | člen správní rady VZP |  32 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.)) | 22 045 Kč |
-| [[lide:​jiri_paral|plk.doc.MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA]] | člen správní rady VZP |  32 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.)) | 22 045 Kč +| [[lide:​jiri_paral|plk.doc.MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA]] | člen správní rady VZP |  32 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.)) | 22 045 Kč
-| [[lide:​marek_paris|Marek Paris]] | člen dozorčí rady VZP |  10 000 - 22 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách. Dozorčí rada se schází obvykle jednou za dva měsíce, takže odměna není konstantní.)) | průměr 11 023 Kč |+
 | [[lide:​marketa_gregorova|Bc. Markéta Gregorová]] ​        | členka představenstva Veletrhy Brno, a. s. |  20 000 Kč |          13 780 Kč | | [[lide:​marketa_gregorova|Bc. Markéta Gregorová]] ​        | členka představenstva Veletrhy Brno, a. s. |  20 000 Kč |          13 780 Kč |
 | [[lide:​michal_marciniszyn|Mgr. Michal Marciniszyn]] | Předseda správní rady Technických sítí Brno | Bude doplněno po ustanovujícím zasedání | | | [[lide:​michal_marciniszyn|Mgr. Michal Marciniszyn]] | Předseda správní rady Technických sítí Brno | Bude doplněno po ustanovujícím zasedání | |
 | [[lide:​petr_springinsfeld|Petr Springinsfeld]] | předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a. s. |  20 000 Kč |  13 780 Kč | | [[lide:​petr_springinsfeld|Petr Springinsfeld]] | předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a. s. |  20 000 Kč |  13 780 Kč |
 | [[lide:​marcel_kolaja|Bc. Marcel Kolaja]] | člen dozorčí rady SAKO BRNO, a. s. |  8 000 Kč |  | | [[lide:​marcel_kolaja|Bc. Marcel Kolaja]] | člen dozorčí rady SAKO BRNO, a. s. |  8 000 Kč |  |
© Piráti, 2025. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zastupitele/odmeny.1549956051.txt.gz · Poslední úprava: 12.02.2019 07:20 autor: Petr.Kapounek