• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @pir_cen_kan-all has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
volby:2014:kandidatka [10.02.2014 00:20]
Vojtech Pikal me fix
volby:2014:kandidatka [01.04.2020 12:01] (aktuální)
petr.vileta ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Kandidátní listina ======+[[volby:​2014:​start|{{ :​volby2014:​980x400_evropajenasemore.png | Volby do Evropského parlamentu 2014}}]] 
 + 
 +====== Kandidátní listina ​pro volby do Evropského parlamentu ​======
  
 {{ /​volby2013/​ivan_small.jpg?​140x160&​nolink}} {{ /​volby2013/​ivan_small.jpg?​140x160&​nolink}}
->​„Naším cílem je ve volbách získat přes 120 000 hlasů a vyslat tak do Evropského parlamentu minimálně dva naše reprezentanty. Pirátské hnutí je již v Evropském parlamentu zastoupeno dvěma poslanci za Švédskou pirátskou stranu. Jejich aktivity daleko přesahují to, na co jsou naši občané zvyklí na základě zkušeností se „standardními“ europoslanci. Chceme na tento trend navázat a otevřít Evropu více občanům a výrazněji je zapojit do dění. Vždyť přes 80 procent legislativy,​ která prochází naším parlamentem,​ má svůj základ právě na poli Evropské unie.“ ​+>​„Naším cílem je ve volbách získat přes 140 000 hlasů a vyslat tak do Evropského parlamentu minimálně dva naše reprezentanty. Pirátské hnutí je již v Evropském parlamentu zastoupeno dvěma poslanci za Švédskou pirátskou stranu. Jejich aktivity daleko přesahují to, na co jsou naši občané zvyklí na základě zkušeností se „standardními“ europoslanci. Chceme na tento trend navázat a otevřít Evropu více občanům a výrazněji je zapojit do dění. Vždyť přes 80 procent legislativy,​ která prochází naším parlamentem,​ má svůj základ právě na poli Evropské unie.“ ​
 <inline right><​color gray>--- //PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., lídr kandidátky//</​color></​inline>​ <inline right><​color gray>--- //PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., lídr kandidátky//</​color></​inline>​
 {{template>:​clear}} {{template>:​clear}}
  
-Kandidátní listina České pirátské strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Evropské Unie konané ve dnech 23.-24. května 2014:+Kandidátní listina České pirátské strany pro volby do Evropského parlamentu ​konané ve dnech 23.-24. května 2014:
  
 /* /*
Řádek 18: Řádek 20:
  */  */
  
-^ Pořadí ^ Fotka ^ Jméno a příjmení,​ věk  ^ Povolání ​                   ^ Obec  ^ Politická příslušnost ​     ^+^ Pořadí ^ Fotka ^ Jméno a příjmení,​ věk  ^ Povolání ​              ​^ Obec  ^ Politická příslušnost ​  ​^
 | 1 | {{ /​volby2013/​ivan_small.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​ivan Bartoš]], 33  | Systémový architekt | Praha  | Česká pirátská strana ​ | | 1 | {{ /​volby2013/​ivan_small.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​ivan Bartoš]], 33  | Systémový architekt | Praha  | Česká pirátská strana ​ |
-| 2 | {{lide:​nik_1777cut.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​Marcel Kolaja]], ​34  ​| ​programátor ​týmový kouč | Brno  | Česká pirátská strana ​ | +| 2 | {{lide:​nik_1777cut.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​Marcel Kolaja]], ​33  ​| ​odborník na svobodný software ​svobodnou kulturu ​| Brno  | Česká pirátská strana ​ | 
-| 3 | {{lide:dsc_1592.jpg?60x60 }} | [[:​lide:​marketa gregorova]],​ 21  |studentka ​MU v Brně, oboru Mezinárodní ​vztahy a Evropská ​studia | Brno  ​| Česká pirátská strana ​ | +| 3 | {{:volby2014:​gregorova.jpg?60x60 }} | [[:​lide:​marketa gregorova]],​ 21  | student ​MU - mezinárodní ​vztahy a evropská ​studia| ​Most | Česká pirátská strana ​ | 
-| 4 | {{lide:​vojtech_pikal.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​vojtech pikal]], 27  | tester ​softwaru, student UP v Olomouci, obor učitelství matematiky a výpočetní techniky, ORGanizátor volnočasových aktivit pro mládež | Olomouc ​ | Česká pirátská strana ​ | +| 4 | {{lide:​vojtech_pikal.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​vojtech pikal]], 27  | vývojář ​softwaru, student UP v Olomouci, obor učitelství matematiky a výpočetní techniky, ORGanizátor volnočasových aktivit pro mládež | Olomouc ​ | Česká pirátská strana ​ | 
-| 5 | {{lide:​tomas_tozicka.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​Tomas Tozicka]], 47  |  ​|   | politické hnutí Zelení ​ |+| 5 | {{lide:​tomas_tozicka.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​Tomas Tozicka]], 47  | vedoucí oddělení technického rozvoje | Praha  | politické hnutí Zelení ​ | 
 +| 6 | {{lide:​mikulas_peksa.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​Mikulas Peksa]], 27  | postgraduální student fyziky na MFF UK a Universität Leipzig| Praha, Leipzig ​ | Piratenpartei Deutschland ​ | 
 +| 7 | {{lide:​Filip_krska.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​filip krska]], 37  | Inženýr údržby svobodného software | Třebíč ​ | Česká pirátská strana ​ |  
 +| 8 | {{lide:​michael_polak.png?​60x60 }} | [[:​lide:​michael polak]], 40  | Vývojář svobodného software, internetový poskytovatel,​ nezávislý internetový publicista, internetová identita xChaos | Praha - Břevnov ​  | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 9 | {{lide:​mikulas_ferjencik.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​Mikulas ferjencik]],​ 27  |protikorupční aktivista, lektor kurzů zábavné logiky, překladatel,​ student FHS UK  |  Pardubice ​ | Česká pirátská strana ​ |  
 +| 10 | {{lide:​Viktor_mahrik.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​viktor mahrik]], ​ 32  | Manžer národního výzkumu návštěvnosti českého internetu | Praha   | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 11 | {{lide:​222.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​maria vasickova]],​ 49   | terapeut EFT - techniky emoční svobody,​kouč osobního rozvoje ​ | Čejkovice u Hodonína ​  | Česká pirátská strana ​ |  
 +| 12 | {{lide:​zdenek_stepanek.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​zdenek stepanek]], 31   | IT Expert, učitel ​ | Varnsdorf ​   | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 13 | {{lide:​roman_kucera.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​roman kucera]], 50   | servisní technik, kodér, aktivista | Praha 7    | Česká pirátská strana ​ |  
 +| 14 | {{lide:​ivan_derer.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​ivan derer]], 46   | bloger | Praha     | bez politické příslušnosti ​ |  
 +| 15 | {{http://​www.pirati.cz/​_media/​lide/​dsc_0414.jpg?​nolink&​60 }} | [[:​lide:​adam skorepa]], 22   | spisovatel ​ | Praha     | Česká pirátská strana ​ |  
 +| 16 | {{lide:​petr_kopecny.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​petr kopecny]], 30   | automatizační inženýr | Ostrava ​   | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 17 | {{:​lide:​jana_rohova.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​jana_rohova]],​ 27 | kontaktní pracovník, streetworker | Katovice ​ | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 18 | {{:​lide:​jiri_demel.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​jiri_demel]],​ 57 | OSVČ | Příbor ​ | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 19 | {{lide:​radek_simkanic.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​radek_simkanic]],​ 24 | programátor,​ student FEI VŠB-TUO | Pustějov ​ | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 20 | {{:​lide:​vaclav_fortik.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​vaclav_fortik]],​ 44 | tvůrce hlavolamů | Praha  | Bez politické příslušnosti ​ | 
 +| 21 | {{:​lide:​petr_tresnak.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​petr_tresnak]],​ 31 | energetik | Mariánské Lázně | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 22 | {{:​lide:​stanislav_stipl.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​stanislav_stipl]],​ 25 | programátor a student informatiky | Hradec Králové | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 23 | {{:​lide:​karel_svetnicka.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​karel_svetnicka]],​ 54 | právník a nezávislý publicista ​ | Havířov | bez politické příslušnosti ​ | 
 +| 24 | {{:​lide:​patrik_dolezal.png?​60x60 }} | [[:​lide:​patrik_dolezal]],​ 42 | stážista u senátora Libora Michálka, student MU | Brno | bez politické příslušnosti ​ | 
 +| 25 | {{https://​forum.pirati.cz/​download/​file.php?​avatar=6927_1366285546.png?​60x60 }} | [[:​lide:​tomas_weidisch]],​ 20 | technik | Žatec ​ | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 26 | {{:​volby2014:​asura_1-1.jpg?​60x60 }}  | [[:​lide:​ales_sura]],​ 37 | aplikační inženýr | Praha | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 27 | {{:​lide:​sebastian_holovsky.jpg?​60x60 }} | [[:​lide:​sebastian_holovsky]],​ 30 | student psychologie,​ terapeut | Praha  | Česká pirátská strana ​ | 
 +| 28 | | [[:​lide:​miroslav_kminek]]| odstoupil na vlastní žádost | 
 <div navrh schvaleno>​ <div navrh schvaleno>​
-Tuto kandidátní listinu ​sestavuje ​celostátní fórum v primárních volbách, které ​probíhají několikakolově v těchto dnech+Tuto kandidátní listinu ​sestavilo ​celostátní fórum v [[/​spisovna/​2014/​02/​volba_kandidatni_listiny_voleb_do_evropskeho_parlamentu_2014|primárních volbách]], které ​proběhly několika kolech od 25. ledna do 11. března.
  
 </​div>​ </​div>​
Řádek 32: Řádek 58:
 ===== BOX:related ===== ===== BOX:related =====
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
-  * [[volby2014:​program_ep|Volební program]]+  * [[volby:2014:​program_ep|Volební program]]
   * [[volby2014:​ovk|Registrace do okrskových volebních komisí]]   * [[volby2014:​ovk|Registrace do okrskových volebních komisí]]
-  +  * [[http://​www.volimpiraty.eu|VolimPiraty.eu]] 
 +  * [[fo:​dary|Přispějte na kampaň!]]
© Piráti, 2025. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
volby/2014/kandidatka.1391991623.txt.gz · Poslední úprava: 10.02.2014 00:20 autor: Vojtech Pikal