Prosim ignorujte navod i tabulku nize, bylo by to moc chaoticke. Misto toho pouzijte Jindrovu mapu:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zMYVsVn0-Ikk.kNWPNRU-b3xM
Pokud se chcete zhostit vylepu ve vasem okoli, kliknete vlevo nahore na Web/Stranka/Upravit stranku. Potom jen musite najit svoji obec a do mezery mezi pipy (| |) vepiste svoje jmeno/prezdivku nebo neco na ten zpusob. Jeste bych vas poprosil, az budete s vylepem hotovi, napiste do druhe mezery neco, podle ceho pozname, ze je hotovo („ano“ vestinou funguje dobre).
Abyste mohli editovat, musite byt prhlaseni (lebcicka vpravo nahore) - pouzijte stejne jmeno a heslo, kterym se hlastite na forum.
P.S. ano, sdileny Google Spreadsheet by byl efektivnejsi, ale pry neni dost free ;).
Okres | Obec | Kdo to chce polepit | Polepeno? |
---|---|---|---|
Blansko | Adamov | ||
Blansko | Bedřichov | ||
Blansko | Benešov | ||
Blansko | Blansko | ||
Blansko | Bořitov | ||
Blansko | Borotín | ||
Blansko | Boskovice | ||
Blansko | Brťov-Jeneč | ||
Blansko | Bukovina | ||
Blansko | Bukovinka | ||
Blansko | Býkovice | ||
Blansko | Černá Hora | ||
Blansko | Černovice | ||
Blansko | Cetkovice | ||
Blansko | Chrudichromy | ||
Blansko | Crhov | ||
Blansko | Deštná | ||
Blansko | Dlouhá Lhota | ||
Blansko | Doubravice nad Svitavou | ||
Blansko | Drnovice | ||
Blansko | Habrůvka | ||
Blansko | Hodonín | ||
Blansko | Holštejn | ||
Blansko | Horní Poříčí | ||
Blansko | Horní Smržov | ||
Blansko | Jabloňany | ||
Blansko | Jedovnice | ||
Blansko | Kněževes | ||
Blansko | Knínice u Boskovic | ||
Blansko | Kořenec | ||
Blansko | Kotvrdovice | ||
Blansko | Kozárov | ||
Blansko | Krasová | ||
Blansko | Křetín | ||
Blansko | Krhov | ||
Blansko | Křtěnov | ||
Blansko | Křtiny | ||
Blansko | Kulířov | ||
Blansko | Kunčina Ves | ||
Blansko | Kunice | ||
Blansko | Kuničky | ||
Blansko | Kunštát | ||
Blansko | Lažany | ||
Blansko | Lazinov | ||
Blansko | Letovice | ||
Blansko | Lhota Rapotina | ||
Blansko | Lhota u Lysic | ||
Blansko | Lhota u Olešnice | ||
Blansko | Lipovec | ||
Blansko | Lipůvka | ||
Blansko | Louka | ||
Blansko | Lubě | ||
Blansko | Ludíkov | ||
Blansko | Lysice | ||
Blansko | Makov | ||
Blansko | Malá Lhota | ||
Blansko | Malá Roudka | ||
Blansko | Míchov | ||
Blansko | Milonice | ||
Blansko | Němčice | ||
Blansko | Nýrov | ||
Blansko | Obora | ||
Blansko | Okrouhlá | ||
Blansko | Olešnice | ||
Blansko | Olomučany | ||
Blansko | Ostrov u Macochy | ||
Blansko | Pamětice | ||
Blansko | Petrov | ||
Blansko | Petrovice | ||
Blansko | Prostřední Poříčí | ||
Blansko | Rájec-Jestřebí | ||
Blansko | Ráječko | ||
Blansko | Roubanina | ||
Blansko | Rozseč nad Kunštátem | ||
Blansko | Rozsíčka | ||
Blansko | Rudice | ||
Blansko | Šebetov | ||
Blansko | Sebranice | ||
Blansko | Šebrov-Kateřina | ||
Blansko | Senetářov | ||
Blansko | Skalice nad Svitavou | ||
Blansko | Skrchov | ||
Blansko | Sloup | ||
Blansko | Šošůvka | ||
Blansko | Spešov | ||
Blansko | Štěchov | ||
Blansko | Stvolová | ||
Blansko | Suchý | ||
Blansko | Sudice | ||
Blansko | Sulíkov | ||
Blansko | Světlá | ||
Blansko | Svinošice | ||
Blansko | Svitávka | ||
Blansko | Tasovice | ||
Blansko | Uhřice | ||
Blansko | Újezd u Boskovic | ||
Blansko | Újezd u Černé Hory | ||
Blansko | Úsobrno | ||
Blansko | Ústup | ||
Blansko | Valchov | ||
Blansko | Vanovice | ||
Blansko | Vavřinec | ||
Blansko | Vážany | ||
Blansko | Velenov | ||
Blansko | Velké Opatovice | ||
Blansko | Vilémovice | ||
Blansko | Vísky | ||
Blansko | Voděrady | ||
Blansko | Vranová | ||
Blansko | Vysočany | ||
Blansko | Závist | ||
Blansko | Zbraslavec | ||
Blansko | Žďár | ||
Blansko | Žďárná | ||
Blansko | Žernovník | ||
Blansko | Žerůtky | ||
Břeclav | Bavory | ||
Břeclav | Boleradice | ||
Břeclav | Bořetice | ||
Břeclav | Borkovany | ||
Břeclav | Břeclav | ||
Břeclav | Březí | ||
Břeclav | Brod nad Dyjí | ||
Břeclav | Brumovice | ||
Břeclav | Bulhary | ||
Břeclav | Diváky | ||
Břeclav | Dobré Pole | ||
Břeclav | Dolní Dunajovice | ||
Břeclav | Dolní Věstonice | ||
Břeclav | Drnholec | ||
Břeclav | Hlohovec | ||
Břeclav | Horní Bojanovice | ||
Břeclav | Horní Věstonice | ||
Břeclav | Hrušky | ||
Břeclav | Hustopeče | ||
Břeclav | Jevišovka | ||
Břeclav | Kašnice | ||
Břeclav | Klentnice | ||
Břeclav | Klobouky u Brna | ||
Břeclav | Kobylí | ||
Břeclav | Kostice | ||
Břeclav | Křepice | ||
Břeclav | Krumvíř | ||
Břeclav | Kurdějov | ||
Břeclav | Ladná | ||
Břeclav | Lanžhot | ||
Břeclav | Lednice | ||
Břeclav | Mikulov | ||
Břeclav | Milovice | ||
Břeclav | Moravská Nová Ves | ||
Břeclav | Moravský Žižkov | ||
Břeclav | Morkůvky | ||
Břeclav | Němčičky | ||
Břeclav | Nikolčice | ||
Břeclav | Novosedly | ||
Břeclav | Nový Přerov | ||
Břeclav | Pavlov | ||
Břeclav | Perná | ||
Břeclav | Podivín | ||
Břeclav | Popice | ||
Břeclav | Pouzdřany | ||
Břeclav | Přítluky | ||
Břeclav | Rakvice | ||
Břeclav | Šakvice | ||
Břeclav | Sedlec | ||
Břeclav | Šitbořice | ||
Břeclav | Starovice | ||
Břeclav | Starovičky | ||
Břeclav | Strachotín | ||
Břeclav | Tvrdonice | ||
Břeclav | Týnec | ||
Břeclav | Uherčice | ||
Břeclav | Valtice | ||
Břeclav | Velké Bílovice | ||
Břeclav | Velké Hostěrádky | ||
Břeclav | Velké Němčice | ||
Břeclav | Velké Pavlovice | ||
Břeclav | Vrbice | ||
Břeclav | Zaječí | ||
Brno-město | Brno | ||
Brno-venkov | Babice nad Svitavou | ||
Brno-venkov | Babice u Rosic | ||
Brno-venkov | Běleč | ||
Brno-venkov | Bílovice nad Svitavou | ||
Brno-venkov | Biskoupky | ||
Brno-venkov | Blažovice | ||
Brno-venkov | Blučina | ||
Brno-venkov | Borač | ||
Brno-venkov | Borovník | ||
Brno-venkov | Braníškov | ||
Brno-venkov | Branišovice | ||
Brno-venkov | Bratčice | ||
Brno-venkov | Březina (dříve okres Blansko) | ||
Brno-venkov | Březina (dříve okres Tišnov) | ||
Brno-venkov | Brumov | ||
Brno-venkov | Bukovice | ||
Brno-venkov | Čebín | ||
Brno-venkov | Černvír | ||
Brno-venkov | Česká | ||
Brno-venkov | Chudčice | ||
Brno-venkov | Čučice | ||
Brno-venkov | Cvrčovice | ||
Brno-venkov | Deblín | ||
Brno-venkov | Dolní Kounice | ||
Brno-venkov | Dolní Loučky | ||
Brno-venkov | Domašov | ||
Brno-venkov | Doubravník | ||
Brno-venkov | Drahonín | ||
Brno-venkov | Drásov | ||
Brno-venkov | Hajany | Jan Horký | |
Brno-venkov | Heroltice | ||
Brno-venkov | Hlína | ||
Brno-venkov | Hluboké Dvory | ||
Brno-venkov | Holasice | ||
Brno-venkov | Horní Loučky | ||
Brno-venkov | Hostěnice | ||
Brno-venkov | Hradčany | ||
Brno-venkov | Hrušovany u Brna | ||
Brno-venkov | Hvozdec | ||
Brno-venkov | Ivaň | ||
Brno-venkov | Ivančice | ||
Brno-venkov | Javůrek | ||
Brno-venkov | Jinačovice | ||
Brno-venkov | Jiříkovice | ||
Brno-venkov | Kaly | ||
Brno-venkov | Kanice | ||
Brno-venkov | Katov | ||
Brno-venkov | Ketkovice | ||
Brno-venkov | Kobylnice | ||
Brno-venkov | Kovalovice | ||
Brno-venkov | Kratochvilka | ||
Brno-venkov | Křižínkov | ||
Brno-venkov | Kupařovice | ||
Brno-venkov | Kuřim | ||
Brno-venkov | Kuřimská Nová Ves | ||
Brno-venkov | Kuřimské Jestřabí | ||
Brno-venkov | Lažánky | ||
Brno-venkov | Ledce | ||
Brno-venkov | Lelekovice | ||
Brno-venkov | Lesní Hluboké | ||
Brno-venkov | Litostrov | ||
Brno-venkov | Loděnice | ||
Brno-venkov | Lomnice | ||
Brno-venkov | Lomnička | ||
Brno-venkov | Lubné | ||
Brno-venkov | Lukovany | ||
Brno-venkov | Malešovice | ||
Brno-venkov | Malhostovice | ||
Brno-venkov | Maršov | ||
Brno-venkov | Medlov | ||
Brno-venkov | Mělčany | ||
Brno-venkov | Měnín | ||
Brno-venkov | Modřice | Jan Horký | |
Brno-venkov | Mokrá-Horákov | ||
Brno-venkov | Moravany | ||
Brno-venkov | Moravské Bránice | ||
Brno-venkov | Moravské Knínice | ||
Brno-venkov | Moutnice | ||
Brno-venkov | Nebovidy | Jan Horký | |
Brno-venkov | Nedvědice | ||
Brno-venkov | Nelepeč-Žernůvka | ||
Brno-venkov | Němčičky | ||
Brno-venkov | Neslovice | ||
Brno-venkov | Nesvačilka | ||
Brno-venkov | Níhov | ||
Brno-venkov | Nosislav | ||
Brno-venkov | Nová Ves | ||
Brno-venkov | Nové Bránice | ||
Brno-venkov | Ochoz u Brna | ||
Brno-venkov | Ochoz u Tišnova | ||
Brno-venkov | Odrovice | ||
Brno-venkov | Olší | ||
Brno-venkov | Omice | ||
Brno-venkov | Opatovice | ||
Brno-venkov | Ořechov | Jan Horký | |
Brno-venkov | Osiky | ||
Brno-venkov | Oslavany | ||
Brno-venkov | Ostopovice | ||
Brno-venkov | Ostrovačice | ||
Brno-venkov | Otmarov | ||
Brno-venkov | Pasohlávky | ||
Brno-venkov | Pernštejnské Jestřabí | ||
Brno-venkov | Podolí | ||
Brno-venkov | Pohořelice | ||
Brno-venkov | Ponětovice | ||
Brno-venkov | Popovice | ||
Brno-venkov | Popůvky | ||
Brno-venkov | Pozořice | ||
Brno-venkov | Prace | ||
Brno-venkov | Pravlov | ||
Brno-venkov | Předklášteří | ||
Brno-venkov | Přibice | ||
Brno-venkov | Příbram na Moravě | ||
Brno-venkov | Přibyslavice | ||
Brno-venkov | Přísnotice | ||
Brno-venkov | Prštice | Jan Horký | |
Brno-venkov | Radostice | Jan Horký | |
Brno-venkov | Rajhrad | ||
Brno-venkov | Rajhradice | ||
Brno-venkov | Rašov | ||
Brno-venkov | Rebešovice | ||
Brno-venkov | Říčany | ||
Brno-venkov | Říčky | ||
Brno-venkov | Řícmanice | ||
Brno-venkov | Řikonín | ||
Brno-venkov | Rohozec | ||
Brno-venkov | Rojetín | ||
Brno-venkov | Rosice | ||
Brno-venkov | Rozdrojovice | ||
Brno-venkov | Rudka | ||
Brno-venkov | Senorady | ||
Brno-venkov | Sentice | ||
Brno-venkov | Šerkovice | ||
Brno-venkov | Silůvky | Jan Horký | |
Brno-venkov | Sivice | ||
Brno-venkov | Skalička | ||
Brno-venkov | Skryje | ||
Brno-venkov | Šlapanice | ||
Brno-venkov | Sobotovice | ||
Brno-venkov | Sokolnice | ||
Brno-venkov | Stanoviště | ||
Brno-venkov | Štěpánovice | ||
Brno-venkov | Střelice | ||
Brno-venkov | Strhaře | ||
Brno-venkov | Šumice | ||
Brno-venkov | Svatoslav | ||
Brno-venkov | Synalov | ||
Brno-venkov | Syrovice | ||
Brno-venkov | Telnice | ||
Brno-venkov | Těšany | ||
Brno-venkov | Tetčice | ||
Brno-venkov | Tišnov | ||
Brno-venkov | Tišnovská Nová Ves | ||
Brno-venkov | Trboušany | ||
Brno-venkov | Troskotovice | ||
Brno-venkov | Troubsko | ||
Brno-venkov | Tvarožná | ||
Brno-venkov | Újezd u Brna | ||
Brno-venkov | Újezd u Rosic | ||
Brno-venkov | Újezd u Tišnova | ||
Brno-venkov | Unín | ||
Brno-venkov | Unkovice | ||
Brno-venkov | Úsuší | ||
Brno-venkov | Velatice | ||
Brno-venkov | Veverská Bítýška | ||
Brno-venkov | Veverské Knínice | ||
Brno-venkov | Viničné Šumice | ||
Brno-venkov | Vlasatice | ||
Brno-venkov | Vohančice | ||
Brno-venkov | Vojkovice | ||
Brno-venkov | Vranov | ||
Brno-venkov | Vranovice | ||
Brno-venkov | Vratislávka | ||
Brno-venkov | Všechovice | ||
Brno-venkov | Vysoké Popovice | ||
Brno-venkov | Žabčice | ||
Brno-venkov | Zakřany | ||
Brno-venkov | Zálesná Zhoř | ||
Brno-venkov | Zastávka | ||
Brno-venkov | Žatčany | ||
Brno-venkov | Zbraslav | ||
Brno-venkov | Zbýšov | ||
Brno-venkov | Žďárec | ||
Brno-venkov | Želešice | Jan Horký | |
Brno-venkov | Železné | ||
Brno-venkov | Zhoř | ||
Brno-venkov | Židlochovice | ||
Hodonín | Archlebov | ||
Hodonín | Blatnice pod Svatým Antonín. | ||
Hodonín | Blatnička | ||
Hodonín | Bukovany | ||
Hodonín | Bzenec | ||
Hodonín | Čejč | ||
Hodonín | Čejkovice | ||
Hodonín | Čeložnice | ||
Hodonín | Dambořice | ||
Hodonín | Dolní Bojanovice | ||
Hodonín | Domanín | ||
Hodonín | Dražůvky | ||
Hodonín | Dubňany | ||
Hodonín | Hodonín | ||
Hodonín | Hovorany | ||
Hodonín | Hroznová Lhota | ||
Hodonín | Hrubá Vrbka | ||
Hodonín | Hýsly | ||
Hodonín | Javorník | ||
Hodonín | Ježov | ||
Hodonín | Josefov | ||
Hodonín | Karlín | ||
Hodonín | Kelčany | ||
Hodonín | Kněždub | ||
Hodonín | Kostelec | ||
Hodonín | Kozojídky | ||
Hodonín | Kuželov | ||
Hodonín | Kyjov | ||
Hodonín | Labuty | ||
Hodonín | Lipov | ||
Hodonín | Louka | ||
Hodonín | Lovčice | ||
Hodonín | Lužice | ||
Hodonín | Malá Vrbka | ||
Hodonín | Mikulčice | ||
Hodonín | Milotice | ||
Hodonín | Moravany | ||
Hodonín | Moravský Písek | ||
Hodonín | Mouchnice | ||
Hodonín | Mutěnice | ||
Hodonín | Násedlovice | ||
Hodonín | Nechvalín | ||
Hodonín | Nenkovice | ||
Hodonín | Nová Lhota | ||
Hodonín | Nový Poddvorov | ||
Hodonín | Ostrovánky | ||
Hodonín | Petrov | ||
Hodonín | Prušánky | ||
Hodonín | Radějov | ||
Hodonín | Ratíškovice | ||
Hodonín | Rohatec | ||
Hodonín | Šardice | ||
Hodonín | Skalka | ||
Hodonín | Skoronice | ||
Hodonín | Sobůlky | ||
Hodonín | Starý Poddvorov | ||
Hodonín | Stavěšice | ||
Hodonín | Strážnice | ||
Hodonín | Strážovice | ||
Hodonín | Suchov | ||
Hodonín | Sudoměřice | ||
Hodonín | Svatobořice-Mistřín | ||
Hodonín | Syrovín | ||
Hodonín | Tasov | ||
Hodonín | Těmice | ||
Hodonín | Terezín | ||
Hodonín | Tvarožná Lhota | ||
Hodonín | Uhřice | ||
Hodonín | Vacenovice | ||
Hodonín | Velká nad Veličkou | ||
Hodonín | Veselí nad Moravou | ||
Hodonín | Věteřov | ||
Hodonín | Vlkoš | ||
Hodonín | Vnorovy | ||
Hodonín | Vracov | ||
Hodonín | Vřesovice | ||
Hodonín | Žádovice | ||
Hodonín | Žarošice | ||
Hodonín | Ždánice | ||
Hodonín | Želetice | ||
Hodonín | Žeravice | ||
Hodonín | Žeraviny | ||
Vyškov | Bohaté Málkovice | ||
Vyškov | Bohdalice-Pavlovice | ||
Vyškov | Bošovice | ||
Vyškov | Brankovice | ||
Vyškov | Březina | ||
Vyškov | Bučovice | ||
Vyškov | Chvalkovice | ||
Vyškov | Dětkovice | ||
Vyškov | Dobročkovice | ||
Vyškov | Dražovice | ||
Vyškov | Drnovice | ||
Vyškov | Drysice | ||
Vyškov | Habrovany | ||
Vyškov | Heršpice | ||
Vyškov | Hlubočany | ||
Vyškov | Hodějice | ||
Vyškov | Holubice | ||
Vyškov | Hostěrádky-Rešov | ||
Vyškov | Hoštice-Heroltice | ||
Vyškov | Hrušky | ||
Vyškov | Hvězdlice | ||
Vyškov | Ivanovice na Hané | ||
Vyškov | Ježkovice | ||
Vyškov | Kobeřice u Brna | ||
Vyškov | Kojátky | ||
Vyškov | Komořany | ||
Vyškov | Kozlany | ||
Vyškov | Kožušice | ||
Vyškov | Krásensko | ||
Vyškov | Křenovice | ||
Vyškov | Křižanovice | ||
Vyškov | Křižanovice u Vyškova | ||
Vyškov | Kučerov | ||
Vyškov | Letonice | ||
Vyškov | Lovčičky | ||
Vyškov | Luleč | ||
Vyškov | Lysovice | ||
Vyškov | Malínky | ||
Vyškov | Medlovice | ||
Vyškov | Milešovice | ||
Vyškov | Milonice | ||
Vyškov | Moravské Málkovice | ||
Vyškov | Mouřínov | ||
Vyškov | Němčany | ||
Vyškov | Nemochovice | ||
Vyškov | Nemojany | ||
Vyškov | Nemotice | ||
Vyškov | Nesovice | ||
Vyškov | Nevojice | ||
Vyškov | Nížkovice | ||
Vyškov | Nové Sady | ||
Vyškov | Olšany | ||
Vyškov | Orlovice | ||
Vyškov | Otnice | ||
Vyškov | Podbřežice | ||
Vyškov | Podivice | ||
Vyškov | Podomí | ||
Vyškov | Prusy-Boškůvky | ||
Vyškov | Pustiměř | ||
Vyškov | Račice-Pístovice | ||
Vyškov | Radslavice | ||
Vyškov | Rašovice | ||
Vyškov | Rostěnice-Zvonovice | ||
Vyškov | Rousínov | ||
Vyškov | Ruprechtov | ||
Vyškov | Rybníček | ||
Vyškov | Šaratice | ||
Vyškov | Slavkov u Brna | ||
Vyškov | Snovídky | ||
Vyškov | Studnice | ||
Vyškov | Švábenice | ||
Vyškov | Topolany | ||
Vyškov | Tučapy | ||
Vyškov | Uhřice | ||
Vyškov | Vážany | ||
Vyškov | Vážany nad Litavou | ||
Vyškov | Velešovice | ||
Vyškov | Vyškov | ||
Vyškov | Zbýšov | ||
Vyškov | Zelená Hora | ||
Znojmo | Bantice | ||
Znojmo | Běhařovice | ||
Znojmo | Bezkov | ||
Znojmo | Bítov | ||
Znojmo | Blanné | ||
Znojmo | Blížkovice | ||
Znojmo | Bohutice | ||
Znojmo | Bojanovice | ||
Znojmo | Borotice | ||
Znojmo | Boskovštejn | ||
Znojmo | Božice | ||
Znojmo | Břežany | ||
Znojmo | Čejkovice | ||
Znojmo | Čermákovice | ||
Znojmo | Černín | ||
Znojmo | Chvalatice | ||
Znojmo | Chvalovice | ||
Znojmo | Citonice | ||
Znojmo | Ctidružice | ||
Znojmo | Damnice | ||
Znojmo | Dobelice | ||
Znojmo | Dobřínsko | ||
Znojmo | Dobšice | ||
Znojmo | Dolenice | ||
Znojmo | Dolní Dubňany | ||
Znojmo | Dyjákovice | ||
Znojmo | Dyjákovičky | ||
Znojmo | Dyje | ||
Znojmo | Džbánice | ||
Znojmo | Grešlové Mýto | ||
Znojmo | Havraníky | ||
Znojmo | Hevlín | ||
Znojmo | Hluboké Mašůvky | ||
Znojmo | Hnanice | ||
Znojmo | Hodonice | ||
Znojmo | Horní Břečkov | ||
Znojmo | Horní Dubňany | ||
Znojmo | Horní Dunajovice | ||
Znojmo | Horní Kounice | ||
Znojmo | Hostěradice | ||
Znojmo | Hostim | ||
Znojmo | Hrabětice | ||
Znojmo | Hrádek | ||
Znojmo | Hrušovany nad Jevišovkou | ||
Znojmo | Jamolice | ||
Znojmo | Jaroslavice | ||
Znojmo | Jevišovice | ||
Znojmo | Jezeřany-Maršovice | ||
Znojmo | Jiřice u Miroslavi | ||
Znojmo | Jiřice u Moravských Budějovic | ||
Znojmo | Kadov | ||
Znojmo | Korolupy | ||
Znojmo | Kravsko | ||
Znojmo | Křepice | ||
Znojmo | Krhovice | ||
Znojmo | Křídlůvky | ||
Znojmo | Kubšice | ||
Znojmo | Kuchařovice | ||
Znojmo | Kyjovice | ||
Znojmo | Lančov | ||
Znojmo | Lechovice | ||
Znojmo | Lesná | ||
Znojmo | Lesonice | ||
Znojmo | Litobratřice | ||
Znojmo | Lubnice | ||
Znojmo | Lukov | ||
Znojmo | Mackovice | ||
Znojmo | Mašovice | ||
Znojmo | Medlice | ||
Znojmo | Mikulovice | ||
Znojmo | Milíčovice | ||
Znojmo | Miroslav | ||
Znojmo | Miroslavské Knínice | ||
Znojmo | Morašice | ||
Znojmo | Moravský Krumlov | ||
Znojmo | Našiměřice | ||
Znojmo | Němčičky | ||
Znojmo | Nový Šaldorf-Sedlešovice | ||
Znojmo | Olbramkostel | ||
Znojmo | Olbramovice | ||
Znojmo | Oleksovice | ||
Znojmo | Onšov | ||
Znojmo | Oslnovice | ||
Znojmo | Pavlice | ||
Znojmo | Petrovice | ||
Znojmo | Plaveč | ||
Znojmo | Plenkovice | ||
Znojmo | Podhradí nad Dyjí | ||
Znojmo | Podmolí | ||
Znojmo | Podmyče | ||
Znojmo | Práče | ||
Znojmo | Pravice | ||
Znojmo | Přeskače | ||
Znojmo | Prokopov | ||
Znojmo | Prosiměřice | ||
Znojmo | Rešice | ||
Znojmo | Rozkoš | ||
Znojmo | Rudlice | ||
Znojmo | Rybníky | ||
Znojmo | Šafov | ||
Znojmo | Šanov | ||
Znojmo | Šatov | ||
Znojmo | Skalice | ||
Znojmo | Slatina | ||
Znojmo | Slup | ||
Znojmo | Stálky | ||
Znojmo | Starý Petřín | ||
Znojmo | Štítary | ||
Znojmo | Stošíkovice na Louce | ||
Znojmo | Strachotice | ||
Znojmo | Střelice | ||
Znojmo | Suchohrdly | ||
Znojmo | Suchohrdly u Miroslavi | ||
Znojmo | Šumná | ||
Znojmo | Tasovice | ||
Znojmo | Tavíkovice | ||
Znojmo | Těšetice | ||
Znojmo | Trnové Pole | ||
Znojmo | Trstěnice | ||
Znojmo | Tulešice | ||
Znojmo | Tvořihráz | ||
Znojmo | Uherčice | ||
Znojmo | Újezd | ||
Znojmo | Únanov | ||
Znojmo | Valtrovice | ||
Znojmo | Vedrovice | ||
Znojmo | Velký Karlov | ||
Znojmo | Vémyslice | ||
Znojmo | Vevčice | ||
Znojmo | Višňové | ||
Znojmo | Vítonice | ||
Znojmo | Vracovice | ||
Znojmo | Vranov nad Dyjí | ||
Znojmo | Vranovská Ves | ||
Znojmo | Vratěnín | ||
Znojmo | Vrbovec | ||
Znojmo | Výrovice | ||
Znojmo | Vysočany | ||
Znojmo | Zálesí | ||
Znojmo | Zblovice | ||
Znojmo | Želetice | ||
Znojmo | Žerotice | ||
Znojmo | Žerůtky | ||
Znojmo | Znojmo |
Zdroj seznamu obci: Cesky statisticky urad, http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/abecedni_seznam_obci_k_1_1_2011/$File/obce_2011.xls, 1. kvetna 2014