Rozpočet komunální volby 2014 Žít Brno + Piráti
- subjekt:
- Krajské sdružení Jihomoravský kraj
- předkladatel:
- Tomáš Koláčný
- začátek:
- 2014-07-01
- konec:
- 2014-10-10
- registrace:
- 2014-10-10
Rozpočtové příjmy
| ID | Subjekt | Položka | Správce | Částka [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Žít Brno | Fundraising | Matěj Hollan | 215575,- |
| 02 | Žít Brno | Hithit | Matěj Hollan | 63786,- |
| 03 | Piráti JmK | Vklad do kampaně | Tomáš Koláčný | 46854,- |
| 04 | Piráti JmK | Participativní projekty | Tomáš Koláčný | 14400,- |
| Celkem | 340345,- |
Rozpočtové výdaje
| ID | Subjekt | Položka | Správce | Částka [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Žít Brno | Propagace | Matěj Hollan | 195953,- |
| 02 | Žít Brno | Služby | Matěj Hollan | 74650,- |
| 03 | Žít Brno | Ostatní | Matěj Hollan | 8446,- |
| 04 | Piráti JmK | Propagace | Tomáš Koláčný | 26681,- |
| 05 | Piráti JmK | Participativní projekty | Tomáš Koláčný | 7052,- |
| Celkem | 312782,- |
Tento dokument nemusí být aktuální. Aktuální podobu rozpočtu naleznete ZDE.