Toto je starší verze dokumentu!
Položka | skut.1-10 | odhad 2013 |
---|---|---|
Členské příspěvky (podíl strany) | 83704 | |
Členské příspěvky (podíl krajů) | 36550 | |
Členské příspěvky celkem | ||
Dary straně | 63917 | |
Dary krajům | 38196 | |
Dary orgánům | 8764 | |
Dary na volby | 145845 | 145845 |
Dary na soudní spory | 11448 | 11448 |
Dary celkem | ||
Příspěvek za senátora | 142500 | 285000 |
Příspěvek na volební náklady | 0 | 13241700 |
Příjmy celkem |