Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Kompletní seznam specifických symbolů
Jako variabilní symbol používejte vaše ID z fóra. Zjistit ho můžete zde https://forum.pirati.cz/userid.php
Specifický symbol (SS) určuje, komu se připíše příchozí platba na našem bankovním účtu. Pokud není SS uveden, nebo se neshoduje s žádným SS v tomto seznamu, jde o dar České pirátské straně.
Při placení členských příspěvků prosím vždy uvádějte SS a plaťte příspěvek samostatnou platbou (ne společně s darem).
Členské příspěvky
| SS | Účel |
|---|---|
| 130100 | KS Praha |
| 130200 | KS Karlovarský kraj |
| 130300 | KS Olomoucký kraj |
| 130400 | KS Moravskoslezský kraj |
| 130500 | KS Zlínský kraj |
| 130600 | KS Jihomoravský kraj |
| 130700 | KS Vysočina |
| 130800 | KS Pardubický kraj |
| 130900 | KS Královéhradecký kraj |
| 131000 | KS Ústecký kraj |
| 131100 | KS Liberecký kraj |
| 131200 | KS Jihočeský kraj |
| 131300 | KS Plzeňský kraj |
| 131400 | KS Středočeský kraj |
Volební kampaně
| SS | Účel |
|---|---|
| 190000 | celostátní volební kampaň |
| 190100 | volební kampaň Praha |
| 190101 | volební kampaň Praha-1 |
| 190102 | volební kampaň Praha-2 |
| 190103 | volební kampaň Praha-3 |
| 190104 | volební kampaň Praha-4 |
| 190105 | volební kampaň Praha-5 |
| 190106 | volební kampaň Praha-6 |
| 190107 | volební kampaň Praha-7 |
| 190108 | volební kampaň Praha-8 |
| 190109 | volební kampaň Praha-9 |
| 190110 | volební kampaň Praha-10 |
| 190111 | volební kampaň Praha-11 |
| 190112 | volební kampaň Praha-12 |
| 190113 | volební kampaň Praha-13 |
| 190114 | volební kampaň Praha-14 |
| 190115 | volební kampaň Praha-15 |
| 190116 | volební kampaň Praha-16 |
| 190117 | volební kampaň Praha-17 |
| 190118 | volební kampaň Praha-18 |
| 190119 | volební kampaň Praha-19 |
| 190120 | volební kampaň Praha-20 |
| 190121 | volební kampaň Praha-21 |
| 190122 | volební kampaň Praha-22 |
| 190200 | volební kampaň Karlovarský kraj |
| | |
| 190202 | volební kampaň MS Valeč |
| 190203 | volební kampaň MS Mariánské Lázně |
| 190204 | volební kampaň MS Aš |
| 190205 | volební kampaň MS Karlovy Vary |
| 190300 | volební kampaň Olomoucký kraj |
| 190301 | volební kampaň MS Pirátská Tvrz |
| 190302 | volební kampaň MS Prostějov |
| 190303 | volební kampaň MS Přerov |
| 190304 | volební kampaň MS Jesenicko |
| 190305 | volební kampaň MS Olomouc |
| 190400 | volební kampaň Moravskoslezský kraj |
| | |
| 190402 | volební kampaň MS Karvinsko |
| | |
| 190404 | volební kampaň MS Moravská Ostrava a Přívoz |
| 190405 | volební kampaň Havířov |
| 190406 | volební kampaň Český Těšín |
| 190500 | volební kampaň Zlínský kraj |
| 190501 | volební kampaň MS Vsetín |
| 190502 | volební kampaň MS Piráti Valmez |
| 190600 | volební kampaň Jihomoravský kraj |
| 190601 | volební kampaň MS Znojmo |
| 190602 | volební kampaň MS Slovácko |
| 190603 | volební kampaň MS Lomnice |
| 190700 | volební kampaň Vysočina |
| | |
| 190800 | volební kampaň Pardubický kraj |
| 190900 | volební kampaň Královéhradecký kraj |
| 191000 | volební kampaň Ústecký kraj |
| | |
| 191002 | volební kampaň MS Žatec |
| 191003 | volební kampaň MS Děčín |
| 191004 | volební kampaň MS Teplice |
| 191100 | volební kampaň Liberecký kraj |
| 191200 | volební kampaň Jihočeský kraj |
| 191201 | volební kampaň MS Písecko |
| 191202 | volební kampaň MS Českobudějovicko |
| 191300 | volební kampaň Plzeňský kraj |
| 191301 | volební kampaň MS Plzeň |
| 191302 | volební kampaň MS Tachovsko |
| 191303 | volební kampaň MS Rokycansko |
| 191400 | volební kampaň Středočeský kraj |
| 191401 | volební kampaň MS Nymburk |
| 191402 | volební kampaň MS Příbram |
| 191403 | volební kampaň MS Kralupy nad Vltavou |
| 191404 | volební kampaň MS Mladá Boleslav |
| 192003 | senátní kampaň volební obvod 3 |
| 192048 | senátní kampaň volební obvod 48 |
| 192078 | senátní kampaň volební obvod 78 |
| | |
| | |
| | |
| 199000 | volební kampaň do Evropského parlamentu |
Orgány
| SS | Účel |
|---|---|
| 122100 | Celostátní fórum |
| 122200 | Rozhodčí komise |
| 122300 | Kontrolní komise |
| 122400 | Republikový výbor |
| 122500 | Republikové předsednictvo |
| 122600 | Administrativní odbor |
| 122700 | Finanční odbor |
| 122800 | Mediální odbor |
| 122900 | Personální odbor |
| 123000 | Technický odbor |
| 123100 | Zahraniční odbor |
Dary oblastním sdružením
| SS | Účel |
|---|---|
| 110100 | KS Praha |
| 110106 | MS Praha 6 |
| 110110 | MS Praha 10 |
| 110113 | MS Praha 13 |
| 110116 | MS Praha 16 |
| | |
| 110199 | KS Praha - zastupitelé |
| 110200 | KS Karlovarský kraj |
| | |
| 110202 | MS Valeč |
| 110203 | MS Mariánské Lázně |
| 110204 | MS Aš |
| 110205 | MS Karlovy Vary |
| 110300 | KS Olomoucký kraj |
| 110301 | MS Pirátská Tvrz |
| 110302 | MS Prostějov |
| 110303 | MS Přerov |
| 110304 | MS Jesenicko |
| 110305 | MS Olomouc |
| 110400 | KS Moravskoslezský kraj |
| | |
| 110402 | MS Karvinsko |
| | |
| 110404 | MS Moravská Ostrava a Přívoz |
| 110500 | KS Zlínský kraj |
| 110501 | MS Vsetín |
| 110501 | MS Piráti ValMez |
| 110600 | KS Jihomoravský kraj |
| 110601 | MS Znojmo |
| 110602 | MS Slovácko |
| 110603 | MS Lomnice |
| 110700 | KS Vysočina |
| | |
| 110800 | KS Pardubický kraj |
| 110900 | KS Královéhradecký kraj |
| 111000 | KS Ústecký kraj |
| | |
| 111002 | MS Žatec |
| 111003 | MS Děčín |
| 111004 | MS Teplice |
| 111100 | KS Liberecký kraj |
| 111200 | KS Jihočeský kraj |
| 111201 | MS Písecko |
| 111202 | MS Českobudějovicko |
| 111300 | KS Plzeňský kraj |
| 111301 | MS Plzeň |
| 111302 | MS Tachovsko |
| 111303 | MS Rokycansko |
| 111400 | KS Středočeský kraj |
| 111401 | MS Nymburk |
| 111402 | MS Příbram |
| 111403 | MS Kralupy nad Vltavou |
| 111404 | MS Mladá Boleslav |
Projekty
| SS | Účel |
|---|---|
| | |
| 200002 | Aktuální PirateCon |
| 200003 | Celostátní fórum - náklady na pořádání |
| 200004 | Pirátské listy - internetové noviny Pirátů |
| 200005 | Aktuální Piratekk |
| 21xxxx | VyOsení (za xxxx se doplní poslední čtyřčíslí KS nebo MS) |
| 22xxxx | Festival svobodného filmu (xxxx jako u VyOsení) |
Příjmy z vlastní činnosti a prodeje
| SS | Účel |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
Při vystavování faktur se od roku 2016 dále používá 8-místný specifický symbol, složený následujícím postupem:
R14SSFFF
| R | poslední číslice roku vystavení. |
| 14 | vždy číslo 14, konstanta pro příjmy z prodeje. |
| SS | číslo krajského sdružení (např. 01 KS Praha, 02 KS Karlovarský kraj, atd.). |
| FFF | pořadové číslo faktury pro konkrétní rok a oblastní sdružení. |
Faktury vystavuje finanční odbor, nebo jím pověřené osoby.
Soudní spory
| SS | Účel |
|---|---|
| 300001 | Ferjenčík vs. firma Marbes |
| 300002 | Právní pomoc growshopům |
| 300003 | Kauza Sledujuseriály.cz |
| 300004 | Obhajoba obviněných z protinacistické demonstrace v Olomouci |
| 300005 | Právní kroky proti Pavlu Bémovi |
Pirátské kajuty (kontaktní místa)
| SS | Účel |
|---|---|
| 400100 | Řehořova 19, Praha 3 - Žižkov |
| 40010001 | Příjmy z pořádání akcí Joga |
| 40010002 | Komerční využití - NCR |
| 40010003 | Pirátská Angličtina - PICE |
| 40010004 - 99 | zatím neobsazeno |
| 400400 | Ostrava |
| 400600 | Brno |
| | |
Ostatní kampaně a fundraisingy
| SS | Účel |
|---|---|
| 106112 | Den infožádostí - Zákon 106 |
| 10601112 | DPP Deloitte - Zákon 106 |