Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
ch
Kompletní seznam variabilních symbolů
Variabilní symbol (VS) určuje, komu se připíše příchozí platba na našem bankovním účtu. Pokud není VS uveden, nebo se neshoduje s žádným VS v tomto seznamu, jde o dar České pirátské straně.
Při placení členských příspěvků prosím vždy uvádějte VS a plaťte příspěvek samostatnou platbou (ne společně s darem).
Členské příspěvky
| VS | Účel |
|---|---|
| 130100 | KS Praha |
| 130110 | MS Praha 10 |
| 130116 | MS Praha 16 |
| | |
| 130200 | KS Karlovarský kraj |
| | |
| 130202 | MS Valeč |
| 130203 | MS Mariánské Lázně |
| 130204 | MS Aš |
| 130300 | KS Olomoucký kraj |
| 130301 | MS Pirátská Tvrz |
| 130302 | MS Prostějov |
| 130303 | MS Přerov |
| 130304 | MS Jesenicko |
| 130400 | KS Moravskoslezský kraj |
| | |
| 130402 | MS Karvinsko |
| | |
| 130404 | MS Moravská Ostrava a Přívoz |
| 130500 | KS Zlínský kraj |
| 130501 | MS Vsetín |
| 130600 | KS Jihomoravský kraj |
| 130601 | MS Znojmo |
| 130602 | MS Slovácko |
| 130603 | MS Lomnice |
| 130700 | KS Vysočina |
| | |
| 130800 | KS Pardubický kraj |
| 130900 | KS Královéhradecký kraj |
| 131000 | KS Ústecký kraj |
| | |
| 131002 | MS Žatec |
| 131003 | MS Děčín |
| 131100 | KS Liberecký kraj |
| 131200 | KS Jihočeský kraj |
| 131201 | MS Písecko |
| 131300 | KS Plzeňský kraj |
| 131301 | MS Plzeň |
| 131302 | MS Tachovsko |
| 131303 | MS Rokycansko |
| 131400 | KS Středočeský kraj |
| 131401 | MS Nymburk |
| 131402 | MS Příbram |
| 131403 | MS Kralupy nad Vltavou |
| 131404 | MS Mladá Boleslav |
Volební kampaně
| VS | Účel |
|---|---|
| 190000 | celostátní volební kampaň |
| 190100 | volební kampaň Praha |
| 190101 | volební kampaň Praha-1 |
| 190102 | volební kampaň Praha-2 |
| 190103 | volební kampaň Praha-3 |
| 190104 | volební kampaň Praha-4 |
| 190105 | volební kampaň Praha-5 |
| 190106 | volební kampaň Praha-6 |
| 190107 | volební kampaň Praha-7 |
| 190108 | volební kampaň Praha-8 |
| 190109 | volební kampaň Praha-9 |
| 190110 | volební kampaň Praha-10 |
| 190111 | volební kampaň Praha-11 |
| 190112 | volební kampaň Praha-12 |
| 190113 | volební kampaň Praha-13 |
| 190114 | volební kampaň Praha-14 |
| 190115 | volební kampaň Praha-15 |
| 190116 | volební kampaň Praha-16 |
| 190117 | volební kampaň Praha-17 |
| 190118 | volební kampaň Praha-18 |
| 190119 | volební kampaň Praha-19 |
| 190120 | volební kampaň Praha-20 |
| 190121 | volební kampaň Praha-21 |
| 190122 | volební kampaň Praha-22 |
| 190200 | volební kampaň Karlovarský kraj |
| | |
| 190202 | volební MS kampaň Valeč |
| 190203 | volební MS kampaň Mariánské Lázně |
| 190204 | volební MS kampaň Aš |
| 190300 | volební kampaň Olomoucký kraj |
| 190301 | volební kampaň MS Pirátská Tvrz |
| 190302 | volební kampaň MS Prostějov |
| 190303 | volební kampaň MS Přerov |
| 190304 | volební kampaň MS Jesenicko |
| 190400 | volební kampaň Moravskoslezský kraj |
| | |
| 190402 | volební kampaň MS Karvinsko |
| | |
| 190404 | volební kampaň MS Moravská Ostrava a Přívoz |
| 190405 | volební kampaň Havířov |
| 190406 | volební kampaň Český Těšín |
| 190500 | volební kampaň Zlínský kraj |
| 190501 | volební kampaň MS Vsetín |
| 190600 | volební kampaň Jihomoravský kraj |
| 190601 | volební kampaň MS Znojmo |
| 190602 | volební kampaň MS Slovácko |
| 190603 | volební kampaň MS Lomnice |
| 190700 | volební kampaň Vysočina |
| | |
| 190800 | volební kampaň Pardubický kraj |
| 190900 | volební kampaň Královéhradecký kraj |
| 191000 | volební kampaň Ústecký kraj |
| | |
| 191002 | volební kampaň MS Žatec |
| 191003 | MS Děčín |
| 191100 | volební kampaň Liberecký kraj |
| 191200 | volební kampaň Jihočeský kraj |
| 191201 | MS Písecko |
| 191300 | volební kampaň Plzeňský kraj |
| 191301 | volební kampaň MS Plzeň |
| 191302 | volební kampaň MS Tachovsko |
| 191303 | volební kampaň MS Rokycansko |
| 191400 | volební kampaň Středočeský kraj |
| 191401 | volební kampaň MS Nymburk |
| 191402 | volební kampaň MS Příbram |
| 191403 | volební kampaň MS Kralupy nad Vltavou |
| 191404 | volební kampaň MS Mladá Boleslav |
| 192003 | senátní kampaň volební obvod 3 |
| 192048 | senátní kampaň volební obvod 48 |
| 192078 | senátní kampaň volební obvod 78 |
| | |
| | |
| | |
| 199000 | volební kampaň do Evropského parlamentu |
Orgány
| VS | Účel |
|---|---|
| 120100 | Zahraniční odbor |
| 120200 | Mediální odbor |
| 120300 | Administrativní odbor |
| 120400 | Technický odbor |
| 120500 | Finanční odbor |
| | |
| | |
| 120800 | Rozhodčí komise |
| 120900 | Kontrolní komise |
| | |
| 121000 | Republikové předsednictvo |
| | |
| 121100 | Republikový výbor |
| | |
| 121200 | Personální odbor |
Dary oblastním sdružením
| VS | Účel |
|---|---|
| 110100 | KS Praha |
| 110110 | MS Praha 10 |
| 110116 | MS Praha 16 |
| | |
| 110199 | KS Praha - zastupitelé |
| 110200 | KS Karlovarský kraj |
| | |
| 110202 | MS Valeč |
| 110203 | MS Mariánské Lázně |
| 110204 | MS Aš |
| 110300 | KS Olomoucký kraj |
| 110301 | MS Pirátská Tvrz |
| 110302 | MS Prostějov |
| 110303 | MS Přerov |
| 110304 | MS Jesenicko |
| 110400 | KS Moravskoslezský kraj |
| | |
| 110402 | MS Karvinsko |
| | |
| 110404 | MS Moravská Ostrava a Přívoz |
| 110500 | KS Zlínský kraj |
| 110501 | MS Vsetín |
| 110600 | KS Jihomoravský kraj |
| 110601 | MS Znojmo |
| 110602 | MS Slovácko |
| 110603 | MS Lomnice |
| 110700 | KS Vysočina |
| | |
| 110800 | KS Pardubický kraj |
| 110900 | KS Královéhradecký kraj |
| 111000 | KS Ústecký kraj |
| | |
| 111002 | MS Žatec |
| 111003 | MS Děčín |
| 111100 | KS Liberecký kraj |
| 111200 | KS Jihočeský kraj |
| 111201 | MS Písecko |
| 111300 | KS Plzeňský kraj |
| 111301 | MS Plzeň |
| 111302 | MS Tachovsko |
| 111303 | MS Rokycansko |
| 111400 | KS Středočeský kraj |
| 111401 | MS Nymburk |
| 111402 | MS Příbram |
| 111403 | MS Kralupy nad Vltavou |
| 111404 | MS Mladá Boleslav |
Projekty
| VS | Účel |
|---|---|
| | |
| 200002 | Aktuální PirateCon |
| 200003 | Celostátní fórum - náklady na pořádání |
| 200004 | Pirátské listy - internetové noviny Pirátů |
| 21xxxx | VyOsení (za xxxx se doplní poslední čtyřčíslí KS nebo MS) |
| 22xxxx | Festival svobodného filmu (xxxx jako u VyOsení) |
Příjmy z prodeje
| VS | Účel |
|---|---|
| 140100 | Příjmy z prodeje KS Praha |
| 140400 | Příjmy z prodeje KS Moravskoslezský kraj |
Soudní spory
| VS | Účel |
|---|---|
| 300001 | Ferjenčík vs. firma Marbes |
| 300002 | Právní pomoc growshopům |
Pirátské kajuty (kontaktní místa)
| VS | Účel |
|---|---|
| 400100 | Řehořova 19, Praha 3 - Žižkov |
| 401300 | Poděbradova 26, Plzeň |
Ostatní kampaně a fundraisingy
| VS | Účel |
|---|---|
| 106112 | Den infožádostí - Zákon 106 |
| 10601112 | DPP Deloitte - Zákon 106 |