• @cen_fo has delete permissions
  • @cen_kancelar has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @pir_cen_kan-all has delete permissions
  • @cen_wiki has edit permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Finanční odbor » vs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fo:vs [11.06.2015 20:03]
Vojtech.Pikal [Pirátské kajuty (kontaktní místa)]
fo:vs [27.12.2018 19:39] (aktuální)
Vojtech.Pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Kompletní seznam variabilních symbolů ====== +#REDIRECT ​fo:ss
- +
-Variabilní symbol (VS) určuje, komu se připíše příchozí platba na našem bankovním účtu. Pokud není VS uveden, nebo se neshoduje s žádným VS v tomto seznamu, jde o dar České pirátské straně. +
- +
-**Při placení členských příspěvků prosím vždy uvádějte VS a plaťte příspěvek samostatnou platbou (ne společně s darem). +
-** +
-===== Členské příspěvky ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 130100 ​    | KS Praha                                    | +
-|   //​130106//​ |   //MS Praha 6//                     | +
-|   //​130110//​ |   //MS Praha 10//                     | +
-|   //​130116//​ |   //MS Praha 16//                     | +
-|   //<​del>​130101</​del>​ // |   //<​del>​MS Praha 7 a 8</​del>// ​     | +
-| 130200 ​    | KS Karlovarský kraj                         | +
-|   //<​del>​130201</​del>// ​  |   //<​del>​MS Chodov</​del>// ​  | +
-|   //​130202// ​  |   //MS Valeč// ​                         | +
-|   //​130203// ​  |   //MS Mariánské Lázně// ​               | +
-|   //​130204// ​  |   //MS Aš//                             | +
-|   //​130205// ​  |   //MS Karlovy Vary// ​                  | +
-| 130300 ​    | KS Olomoucký kraj                           | +
-|   //​130301//​ |   //MS Pirátská Tvrz// ​                   | +
-|   //​130302//​ |   //MS Prostějov// ​                       | +
-|   //​130303//​ |   //MS Přerov// ​                          | +
-|   //​130304//​ |   //MS Jesenicko// ​                       | +
-|   //​130305//​ |   //MS Olomouc// ​                       | +
-| 130400 ​    | KS Moravskoslezský kraj                     | +
-|   //<​del>​130401</​del>//​ |   //<​del>​MS Ostrava</​del>// ​   | +
-|   //​130402//​ |   //MS Karvinsko// ​                       | +
-|   //<​del>​130403</​del>//​ |   //<​del>​MS Pustějov</​del>// ​  | +
-|   //​130404//​ |   //MS Moravská Ostrava a Přívoz// ​       | +
-| 130500 ​    | KS Zlínský kraj                             | +
-|   //​130501// ​ |   //MS Vsetín// ​                         | +
-| 130600 ​    | KS Jihomoravský kraj                        | +
-|   //​130601// ​ |   //MS Znojmo// ​                         | +
-|   //​130602// ​ |   //MS Slovácko// ​                       | +
-|   //​130603// ​ |   //MS Lomnice// ​                        | +
-| 130700 ​    | KS Vysočina ​                                | +
-|   //<​del>​130701</​del>//​ |   //<​del>​MS Nové Město na Moravě</​del>// ​                | +
-| 130800 ​    | KS Pardubický kraj                          | +
-| 130900 ​    | KS Královéhradecký kraj                     | +
-| 131000 ​    | KS Ústecký kraj                             | +
-|   <​del>//​131001//</​del>​ |   //<​del>​MS Ústí nad Labem</​del>// ​                      | +
-|   //​131002//​ |   //MS Žatec// ​                      | +
-|   //​131003//​ |   //MS Děčín// ​                      | +
-|   //​131004//​ |   //MS Teplice// ​                      | +
-| 131100 ​    | KS Liberecký kraj                           | +
-| 131200 ​    | KS Jihočeský kraj                           | +
-|   //​131201// ​  |   //MS Písecko// ​                        | +
-| 131300 ​    | KS Plzeňský kraj                            | +
-|   //​131301//​ |   //MS Plzeň// ​                     | +
-|   //​131302//​ |   //MS Tachovsko// ​                     | +
-|   //​131303//​ |   //MS Rokycansko// ​                     | +
-| 131400 ​    | KS Středočeský kraj                         | +
-|   //​131401// ​  |   //MS Nymburk// ​                       | +
-|   //​131402// ​  |   //MS Příbram// ​                       | +
-|   //​131403// ​  |   //MS Kralupy nad Vltavou// ​           | +
-|   //​131404// ​  |   //MS Mladá Boleslav// ​           | +
-===== Volební kampaně ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 190000 ​    | celostátní volební kampaň ​                  | +
-| 190100 ​    | volební kampaň Praha                        | +
-|   //​190101// ​    |   //​volební kampaň Praha-1// ​            | +
-|   //​190102// ​    |   //​volební kampaň Praha-2// ​            | +
-|   //​190103// ​    |   //​volební kampaň Praha-3// ​            | +
-|   //​190104// ​    |   //​volební kampaň Praha-4// ​            | +
-|   //​190105// ​    |   //​volební kampaň Praha-5// ​            | +
-|   //​190106// ​    |   //​volební kampaň Praha-6// ​            | +
-|   //​190107// ​    |   //​volební kampaň Praha-7// ​            | +
-|   //​190108// ​    |   //​volební kampaň Praha-8// ​            | +
-|   //​190109// ​    |   //​volební kampaň Praha-9// ​            | +
-|   //​190110// ​    |   //​volební kampaň Praha-10// ​           | +
-|   //​190111// ​    |   //​volební kampaň Praha-11// ​           | +
-|   //​190112// ​    |   //​volební kampaň Praha-12// ​           | +
-|   //​190113// ​    |   //​volební kampaň Praha-13// ​           | +
-|   //​190114// ​    |   //​volební kampaň Praha-14// ​           | +
-|   //​190115// ​    |   //​volební kampaň Praha-15// ​           | +
-|   //​190116// ​    |   //​volební kampaň Praha-16// ​           | +
-|   //​190117// ​    |   //​volební kampaň Praha-17// ​           | +
-|   //​190118// ​    |   //​volební kampaň Praha-18// ​           | +
-|   //​190119// ​    |   //​volební kampaň Praha-19// ​           | +
-|   //​190120// ​    |   //​volební kampaň Praha-20// ​           | +
-|   //​190121// ​    |   //​volební kampaň Praha-21// ​           | +
-|   //​190122// ​    |   //​volební kampaň Praha-22// ​           | +
-| 190200 ​    | volební kampaň Karlovarský kraj             | +
-|   //<​del>​190201</​del>// ​    |   //<​del>​volební kampaň MS Chodov</​del>// ​          | +
-|   //​190202// ​    |   //​volební kampaň MS Valeč// ​           | +
-|   //​190203// ​    |   //​volební kampaň MS Mariánské Lázně// ​ | +
-|   //​190204// ​    |   //​volební kampaň MS Aš//               | +
-|   //​190205// ​    |   //​volební kampaň MS Karlovy Vary// ​              | +
-| 190300 ​    | volební kampaň Olomoucký kraj               | +
-|   //​190301//​ |   //​volební kampaň MS Pirátská Tvrz// ​       | +
-|   //​190302//​ |   //​volební kampaň MS Prostějov// ​           | +
-|   //​190303//​ |   //​volební kampaň MS Přerov// ​              | +
-|   //​190304//​ |   //​volební kampaň MS Jesenicko// ​           | +
-|   //​190305//​ |   //​volební kampaň MS Olomouc// ​           | +
-| 190400 ​    | volební kampaň Moravskoslezský kraj         | +
-|   //<​del>​190401</​del>//​ |   //<​del>​volební kampaň MS Ostrava</​del>// ​                 | +
-|   //​190402//​ |   //​volební kampaň MS Karvinsko// ​                 | +
-|   //<​del>​190403</​del>//​ |   //<​del>​volební kampaň MS Pustějov</​del>// ​                | +
-|   //​190404//​ |   //​volební kampaň MS Moravská Ostrava a Přívoz// ​    | +
-|   //​190405//​ |   //​volební kampaň Havířov// ​    | +
-|   //​190406//​ |   //​volební kampaň Český Těšín// ​    | +
-| 190500 ​    | volební kampaň Zlínský kraj                 | +
-|   //​190501// ​ |   //​volební kampaň MS Vsetín// ​          | +
-| 190600 ​    | volební kampaň Jihomoravský kraj            | +
-|   //​190601// ​  |   //​volební kampaň MS Znojmo// ​         | +
-|   //​190602// ​ |   //​volební kampaň MS Slovácko// ​        | +
-|   //​190603// ​ |   //​volební kampaň MS Lomnice// ​         | +
-| 190700 ​    | volební kampaň Vysočina ​                    | +
-|   //<​del>​190701</​del>//​ |   //<​del>​MS Nové Město na Moravě</​del>// ​                | +
-| 190800 ​    | volební kampaň Pardubický kraj              | +
-| 190900 ​    | volební kampaň Královéhradecký kraj         | +
-| 191000 ​    | volební kampaň Ústecký kraj                 | +
-|   //<​del>​191001</​del>//​ |   //<​del>​volební kampaň MS Ústí nad Labem</​del>// ​   | +
-|   //​191002//​ |   //​volební kampaň MS Žatec// ​            | +
-|   //​191003//​ |   //​volební kampaň MS Děčín// ​            | +
-|   //​191004//​ |   //​volební kampaň MS Teplice// ​          | +
-| 191100 ​    | volební kampaň Liberecký kraj               | +
-| 191200 ​    | volební kampaň Jihočeský kraj               | +
-|   //​191201// ​  |   //​volební kampaň MS Písecko// ​        | +
-| 191300 ​    | volební kampaň Plzeňský kraj                | +
-|   //​191301//​ |   //​volební kampaň MS Plzeň// ​            | +
-|   //​191302//​ |   //​volební kampaň MS Tachovsko// ​        | +
-|   //​191303//​ |   //​volební kampaň MS Rokycansko// ​       | +
-| 191400 ​    | volební kampaň Středočeský kraj             | +
-|   //​191401// ​ |   //​volební kampaň MS Nymburk// ​         | +
-|   //​191402// ​  |   //​volební kampaň MS Příbram// ​        | +
-|   //​191403// ​  |   //​volební kampaň MS Kralupy nad Vltavou// ​ | +
-|   //​191404// ​  |   //​volební kampaň MS Mladá Boleslav// ​        | +
-| 192003 ​    | senátní kampaň volební obvod 3              | +
-| 192048 ​    | senátní kampaň volební obvod 48             | +
-| 192078 ​    | senátní kampaň volební obvod 78             | +
-| <​del>​192102</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň Praha 2 a 3 (Libor Michálek)</​del>​ | +
-| <​del>​192600</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň Jihomoravský kraj</​del> ​           | +
-| <​del>​193400</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň Středočeský kraj</​del> ​            | +
-| 199000 ​    | volební kampaň do Evropského parlamentu ​    | +
- +
-===== Orgány ===== +
-<hidden onHidden="​Zobrazit staré VS orgánů"​ onVisible="​Skrýt">​ +
-dříve používané VS +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| <​del>​120100</​del> ​    | <​del>​Zahraniční odbor</​del> ​                           | +
-| <​del>​120200</​del> ​    | <​del>​Mediální odbor</​del> ​                             | +
-| <​del>​120300</​del> ​    | <​del>​Administrativní odbor</​del> ​                      | +
-| <​del>​120400</​del> ​    | <​del>​Technický odbor</​del> ​                            | +
-| <​del>​120500</​del> ​    | <​del>​Finanční odbor</​del> ​                             | +
-| <​del>​120600</​del> ​    | <​del>​Komise pro kopírování a Internet</​del> ​ | +
-| <​del>​120700</​del> ​    | <​del>​Komise pro otevřený stát</​del> ​         | +
-| <​del>​120800</​del> ​    | <​del>​Rozhodčí komise</​del> ​                            | +
-| <​del>​120900</​del> ​    | <​del>​Kontrolní komise</​del> ​                           | +
-| <​del>​140100</​del> ​    | <​del>​Republikové předsednictvo</​del> ​  | +
-| <​del>​121000</​del> ​    | <​del>​Republikové předsednictvo</​del> ​                  | +
-| <​del>​140200</​del> ​    | <​del>​Republikový výbor</​del> ​          | +
-| <​del>​121100</​del> ​    | <​del>​Republikový výbor</​del> ​                          | +
-| <​del>​140300</​del> ​    | <​del>​Personální odbor</​del> ​           | +
-| <​del>​121200</​del> ​    | <​del>​Personální odbor</​del> ​                           | +
-</​hidden>​ +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 122100 ​    | Celostátní fórum ​                           | +
-| 122200 ​    | Rozhodčí komise ​                             | +
-| 122300 ​    | Kontrolní komise ​                     | +
-| 122400 ​    | Republikový výbor ​                            | +
-| 122500 ​    | Republikové předsednictvo ​                             | +
-| 122600 ​    | Administrativní odbor  | +
-| 122700 ​    | Finanční odbor          | +
-| 122800 ​    | Mediální odbor                             | +
-| 122900 ​    | Personální odbor                            | +
-| 123000 ​    | Technický odbor                   | +
-| 123100 ​    | Zahraniční odbor                           | +
-===== Dary oblastním sdružením ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 110100 ​    | KS Praha                                    | +
-|   //​110106//​ |   //MS Praha 6//                     | +
-|   //​110110//​ |   //MS Praha 10//                     | +
-|   //​110116//​ |   //MS Praha 16//                     | +
-|   //<​del>​110101</​del>//​ |   //<​del>​MS Praha 7 a 8</​del>// ​ | +
-|   //​110199//​ |   //KS Praha - zastupitelé// ​             | +
-| 110200 ​    | KS Karlovarský kraj                         | +
-|   //<​del>​110201</​del>// ​ |   //<​del>​MS Chodov</​del>// ​   | +
-|   //​110202// ​   |   //MS Valeč// ​                        | +
-|   //​110203// ​   |   //MS Mariánské Lázně// ​              | +
-|   //​110204// ​   |   //MS Aš//                            | +
-|   //​110205// ​   |   //MS Karlovy Vary// ​                           | +
-| 110300 ​    | KS Olomoucký kraj                           | +
-|   //​110301// ​ |   //MS Pirátská Tvrz// ​                  | +
-|   //​110302// ​ |   //MS Prostějov// ​                      | +
-|   //​110303// ​ |   //MS Přerov// ​                      | +
-|   //​110304// ​ |   //MS Jesenicko// ​                      | +
-|   //​110305// ​ |   //MS Olomouc// ​                      | +
-| 110400 ​    | KS Moravskoslezský kraj                     | +
-|   //<​del>​110401</​del>//​ |   //<​del>​MS Ostrava</​del>// ​                         | +
-|   //​110402//​ |   //MS Karvinsko// ​                         | +
-|   //<​del>​110403</​del>//​ |   //<​del>​MS Pustějov</​del>// ​  | +
-|   //​110404//​ |   //MS Moravská Ostrava a Přívoz// ​       | +
-| 110500 ​    | KS Zlínský kraj                             | +
-|   //​110501// ​ |   //MS Vsetín// ​                         | +
-| 110600 ​    | KS Jihomoravský kraj                        | +
-|   //​110601// ​ |   //MS Znojmo// ​                         | +
-|   //​110602// ​ |   //MS Slovácko// ​                       | +
-|   //​110603// ​ |   //MS Lomnice// ​                        | +
-| 110700 ​    | KS Vysočina ​                                | +
-|   //<​del>​110701</​del>//​ |   //<​del>​MS Nové Město na Moravě</​del>// ​            | +
-| 110800 ​    | KS Pardubický kraj                          | +
-| 110900 ​    | KS Královéhradecký kraj                     | +
-| 111000 ​    | KS Ústecký kraj                             | +
-|   //<​del>​111001</​del>//​ |   //<​del>​MS Ústí nad Labem</​del>// ​                  | +
-|   //​111002//​ |   //MS Žatec// ​                           | +
-|   //​111003//​ |   //MS Děčín// ​                      | +
-|   //​111004//​ |   //MS Teplice// ​                      | +
-| 111100 ​    | KS Liberecký kraj                           | +
-| 111200 ​    | KS Jihočeský kraj                           | +
-|   //​111201// ​  |   //MS Písecko// ​                        | +
-| 111300 ​    | KS Plzeňský kraj                            | +
-|   //​111301//​ |   //MS Plzeň// ​                           | +
-|   //​111302//​ |   //MS Tachovsko// ​                       | +
-|   //​111303//​ |   //MS Rokycansko// ​                      | +
-| 111400 ​    | KS Středočeský kraj                         | +
-|   //​111401// ​  |   //MS Nymburk// ​                       | +
-|   //​111402// ​  |   //MS Příbram// ​                       | +
-|   //​111403// ​  |   //MS Kralupy nad Vltavou// ​           | +
-|   //​111404// ​  |   //MS Mladá Boleslav// ​                | +
-===== Projekty ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| <​del>​200001</​del> ​    | <​del>​PirateLeaks</​del> ​                                | +
-| 200002 ​    | Aktuální PirateCon ​                         | +
-| 200003 ​    | Celostátní fórum - náklady na pořádání ​     | +
-| 200004 ​    | Pirátské listy - internetové noviny Pirátů ​ | +
-| 21**xxxx** ​    | VyOsení (za **xxxx** se doplní poslední čtyřčíslí KS nebo MS)  | +
-| 22**xxxx** ​    | Festival svobodného filmu (**xxxx** jako u VyOsení) ​ | +
- +
-===== Příjmy z prodeje ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 140100 ​    | Příjmy z prodeje KS Praha  | +
-| 140400 ​    | Příjmy z prodeje KS Moravskoslezský kraj  | +
-| 142500 ​    | Příjmy [[/​fo/​hospodareni2015/​rozpocty/​strana/​100000312|z prodeje knihy Swarmwise]] ​ | +
-===== Soudní spory ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                       ^ +
-| 300001 ​    | Ferjenčík vs. firma Marbes ​ | +
-| 300002 ​    | Právní pomoc growshopům ​    | +
-===== Pirátské kajuty (kontaktní místa) ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                       ^ +
-| 400100 ​    | Řehořova 19, **Praha** 3 - Žižkov ​ | +
-|   //​400100**01**// ​  |   //​[[/​fo/​hospodareni2015/​rozpocty/​praha/​120100302|Příjmy z pořádání akcí]]//​\\Joga ​ | +
-|   //​400100**02**// ​  |   //​Komerční využití - NCR//  | +
-|   //​400100**03 - 99**// ​  ​| ​  //​zatím neobsazeno// ​ | +
-| 401300 ​    | Poděbradova 26, Plzeň ​             | +
-===== Ostatní kampaně a fundraisingy ===== +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 106112 ​    | Den infožádostí - Zákon 106                 | +
-| 10601112 ​  | DPP Deloitte - Zákon 106                    | +
- +
-<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​ +
----- dataentry predpis ---- +
-původce_page ​     : fo:​start ​#adresa organizační složky, která předpis vydala +
-typ          : vyhláška #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : FO-VS #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-složka_page : fo:start              # organizační složka odpovědná za činnost +
-adresáts ​   : kdokoliv # vymezení osob, jimž je návod určen +
----- +
-</​hidden>​ +
-====== BOX:related ====== +
© Piráti, 2026. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/vs.1434053023.txt.gz · Poslední úprava: 11.06.2015 20:03 autor: Vojtech.Pikal