Toto je starší verze dokumentu!
Neidentifikovaní dárci 2012
Celostátní pátrání
V roce 2012 jsme obdrželi opět několik desítek darů, u kterých nejsou uvedeny všechny zákonem vyžadované údaje. Pokud kohokoliv dokážete bezpečně identifikovat, doplňte údaje do tabulky, nebo pošlete na mail vedoucího finančního odboru petr.vileta@pirati.cz, případně SZ prostřednictvím fóra.
Vyžadované údaje jsou u občana:
- jméno a příjmení (popř. tituly)
- úplná adresa (ulice, číslo popisné nebo orientační, město)
- datum narození
u firem:
- název firmy
- IČO
- adresa sídla firmy (lze dohledat v registru)
Jednorázové dary:
Datum platby | Částka | VS | Jméno | Adresa | Datum narození | Poznámka pro příjemce | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2012 | 500.00 | Lukáš Mach | |||||
31.01.2012 | 1000.00 | Ing. Jakub Tomáš | Kocova 22, Praha | proti ACTA a zbytek na smrt USA a EU | |||
03.02.2012 | 500.00 | 5904121828 | Ing. Karel Kadleček | K ochraně lidských práv | |||
13.02.2012 | 512.00 | Jan Pokorný | dar pro ČPS | ||||
22.02.2012 | 400.00 | Yveta Navrátilová | |||||
22.02.2012 | 1024.00 | Kamil Vrátný | Tlustého 2258, Praha | DAR CPS | |||
24.02.2012 | 1024.00 | 777777 | Ing. Jan Havelka | sponzorský dar | |||
19.03.2012 | 222.00 | Tomáš Beskyd | |||||
20.03.2012 | 512.00 | Čeněk Pilát | |||||
10.04.2012 | 1442.00 | 110400 | Vklad pokladnou | ||||
03.05.2012 | 500.00 | Sylva Adámková | Kardasovska 668, Praha | prispevek na ToiToi | |||
04.06.2012 | 150.00 | 110100 | Miluš Kotišová | ||||
08.06.2012 | 500.00 | Jiří Kalinec | |||||
31.07.2012 | 1000.00 | ??? | senat Stredocesky kraj | ||||
06.08.2012 | 200.00 | 192102 | Jan Vanda | FANDIM VAM, HONZA | |||
06.08.2012 | 300.00 | 192102 | Zdeněk Špinka | ||||
06.08.2012 | 210.00 | 192102 | Jakub Jedlinský | KAMPAN | |||
06.08.2012 | 256.00 | 192102 | Mikuláš Peksa | Praha | Národ sobě | ||
06.08.2012 | 100.00 | 192102 | Jindřich Mottl | ||||
07.08.2012 | 150.00 | 192102 | Pavel Frantík | ||||
08.08.2012 | 500.00 | 192102 | Pavel Jaworek | Ostrava | |||
08.08.2012 | 100.00 | 192102 | Tomas Vokaty | ||||
10.08.2012 | 500.00 | 192102 | Eva Kalandrová | ||||
10.08.2012 | 500.00 | 192102 | Mgr. Vít Janeček | Újezd 7, 150 00, Praha 5 | 23.2.1970 | Libor Michalek - drzim palce! | HOTOVO |
13.08.2012 | 300.00 | 192102 | Vít Bulíček | VIT BULICEK HOROM1 | |||
15.08.2012 | 290.00 | 192102 | Jakub Bily | Zderaz 55, Proseč u Skutče | ADAM SOUKAL - Jakub Bily, Zderaz 55, 53944 Prosec u Skutce | ||
17.08.2012 | 100.00 | 192102 | Libor Vildman | Baarova 8, Plzeň | ucet.pirati.czVildman Libor,Baarova 8,Plzen | ||
17.08.2012 | 50.00 | 192102 | Blažena Frcalová | ||||
20.08.2012 | 500.00 | 192600 | Petr Hodr | ||||
21.08.2012 | 200.00 | 192102 | Vladimír Janda | Rýchorská 232, Mladé Buky | DAR _ VLADIMÍR JANDA RÝCHORSKÁ 232, 542 23 MLAD BUKY | ||
22.08.2012 | 800.00 | Petr Pavlíček | |||||
27.08.2012 | 200.00 | 431115080 | Jaroslav Martínek | PŘÍSPĚVEK ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANĚ | |||
28.08.2012 | 200.00 | Kateřina Slavíková | Katerina Slavikova - prispevek CPS | ||||
10.09.2012 | 512.00 | 192102 | Roman Pišl | Zábělská, Plzeň | |||
14.09.2012 | 500.00 | 192102 | Zuzana Bartůšková | ||||
26.09.2012 | 500.00 | 192102 | Petr Neumann | PODPORA VOLEBNÍ KAMPANĚ PIRÁTŮ | |||
02.10.2012 | 200.00 | 192102 | Jiři Pacner | ||||
02.10.2012 | 1600.00 | 193400 | Ing. Martin Čejka | DAR-MatouskovaDoSenatu. | |||
05.10.2012 | 100.00 | 192102 | Daniel Spratek | Nebory 387, Týnec | Daniel Spratek, bytem Nebory 387, Týnec, na kampaň Libora Michálka | ||
08.10.2012 | 2000.00 | 190000 | MUDr. Vladimír Benčík | ||||
11.10.2012 | 1000.00 | 192102 | Jaroslava Soukupová | -JAROSLAVA SOUKUPOVÁ, KRALUPY NAD VLATVOU | |||
15.10.2012 | 2000.00 | 123456789 | Vladislav Tesárek | podpora piratum - Vladislav TesarekKladno | |||
15.10.2012 | 100.00 | Michal Straka | |||||
16.10.2012 | 100.00 | 192102 | Michal Nosavcov | - | |||
04.12.2012 | 500.00 | 200001 | Vklad pokladnou? | ||||
27.12.2012 | 603.00 | 192102 | Anna Černá | ||||
Celkem |
Pravidelní dárci:
Datum platby | Částka | VS | Jméno | Adresa | Datum narození | Poznámka pro příjemce | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2012 | 100.00 | Ondřej Sedlačík | Pravidelný dar | ||||
31.01.2012 | 100.00 | Ondřej Sedlačík | Pravidelný dar | ||||
01.03.2012 | 100.00 | Ondřej Sedlačík | Pravidelný dar | ||||
02.04.2012 | 100.00 | Ondřej Sedlačík | Pravidelný dar | ||||
24.01.2012 | 201.00 | 200001 | Lukáš Brabenec | Masocombinator | |||
23.02.2012 | 201.00 | 200001 | Lukáš Brabenec | Masocombinator | |||
23.03.2012 | 201.00 | 200001 | Lukáš Brabenec | Masocombinator | |||
25.06.2012 | 201.00 | 200001 | Lukáš Brabenec | Masocombinator | |||
02.05.2012 | 100.00 | Lukáš Flídr | says NO to SOPA,PIPA,ACTA and CISPA | ||||
30.05.2012 | 100.00 | Lukáš Flídr | says NO to SOPA,PIPA,ACTA and CISPA | ||||
11.07.2012 | 100.00 | Lukáš Flídr | says NO to SOPA,PIPA,ACTA and CISPA | ||||
02.08.2012 | 100.00 | Lukáš Flídr | says NO to SOPA,PIPA,ACTA and CISPA | ||||
13.02.2012 | 64.00 | 110400 | Dalibor Hula | PODĚKOVÁNÍ ZA POŘÁDÁNÍ AKCE PROTI ACTA 11.2. V OSTRAVĚ | |||
27.02.2012 | 64.00 | 110400 | Dalibor Hula | PODEKOVANI ZA PORADANI AKCI PROTI ACTA V OSTRAVE 18.2. A 25.2. | |||
Celkem |