• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @pir_cen_kan-all has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fo:spisy:neznami_darci_2012 [31.01.2013 00:01]
Petr Vileta
fo:spisy:neznami_darci_2012 [11.06.2024 07:31] (aktuální)
helena.vondrakova
Řádek 3: Řádek 3:
 V roce 2012 jsme obdrželi opět několik desítek darů, u kterých nejsou uvedeny všechny zákonem vyžadované údaje. Pokud kohokoliv dokážete **bezpečně** identifikovat,​ doplňte údaje do tabulky, nebo pošlete na mail vedoucího finančního odboru [[petr.vileta@pirati.cz]],​ případně [[https://​forum.pirati.cz/​ucp.php?​i=pm&​mode=compose&​u=924|SZ prostřednictvím fóra]]. V roce 2012 jsme obdrželi opět několik desítek darů, u kterých nejsou uvedeny všechny zákonem vyžadované údaje. Pokud kohokoliv dokážete **bezpečně** identifikovat,​ doplňte údaje do tabulky, nebo pošlete na mail vedoucího finančního odboru [[petr.vileta@pirati.cz]],​ případně [[https://​forum.pirati.cz/​ucp.php?​i=pm&​mode=compose&​u=924|SZ prostřednictvím fóra]].
  
 +Vyžadované údaje jsou u občana:
 +  * jméno a příjmení (popř. tituly)
 +  * úplná adresa (ulice, číslo popisné nebo orientační,​ město)
 +  * datum narození
 +u firem:
 +  * název firmy
 +  * IČO
 +  * adresa sídla firmy (lze dohledat v registru)
 +
 +Jednorázové dary:
 +|< 52em 5em 4em 4em 12em 12em 5em 10em >|
 ^Datum platby^Částka^VS^Jméno^Adresa^Datum narození^Poznámka pro příjemce^ ^Datum platby^Částka^VS^Jméno^Adresa^Datum narození^Poznámka pro příjemce^
-|02.01.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar| 
-|24.01.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator| 
 |31.01.2012 ​ |  500.00| |Lukáš Mach| | | | |31.01.2012 ​ |  500.00| |Lukáš Mach| | | |
-|31.01.2012 ​ |  1000.00| |Ing. Jakub Tomáš|Kocova 22, Praha| |proti ACTA a zbytek na smrt USA a EU| 
-|31.01.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar| 
 |03.02.2012 ​ |  500.00|5904121828|Ing. Karel Kadleček| | |K ochraně lidských práv| |03.02.2012 ​ |  500.00|5904121828|Ing. Karel Kadleček| | |K ochraně lidských práv|
 |13.02.2012 ​ |  512.00| |Jan Pokorný| | |dar pro ČPS| |13.02.2012 ​ |  512.00| |Jan Pokorný| | |dar pro ČPS|
-|13.02.2012 ​ |  64.00|110400|Dalibor Hula| | |PODĚKOVÁNÍ ZA POŘÁDÁNÍ AKCE PROTI ACTA 11.2. V OSTRAVĚ| 
-|14.02.2012 ​ |  300.00| |Blanka Musilová|Ostrov| |maly dar| 
-|20.02.2012 ​ |  1000.00| |Vladimír Cihla|Dysina 345| | | 
-|22.02.2012 ​ |  400.00| |Yveta Navrátilová| | | | 
-|22.02.2012 ​ |  1024.00| |Kamil Vrátný|Tlustého 2258, Praha| |DAR CPS| 
-|23.02.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator| 
 |24.02.2012 ​ |  1024.00|777777|Ing. Jan Havelka| | |sponzorský dar| |24.02.2012 ​ |  1024.00|777777|Ing. Jan Havelka| | |sponzorský dar|
-|27.02.2012 ​ |  64.00|110400|Dalibor Hula| | |PODEKOVANI ZA PORADANI AKCI PROTI ACTA V OSTRAVE 18.2. A 25.2.| 
-|01.03.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar| 
 |19.03.2012 ​ |  222.00| |Tomáš Beskyd| | | | |19.03.2012 ​ |  222.00| |Tomáš Beskyd| | | |
-|20.03.2012 ​ |  512.00| |Čeněk Pilát| | | | 
-|23.03.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator| 
-|02.04.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar| 
-|10.04.2012 ​ |  1442.00|110400| |Vklad pokladnou| | | 
-|02.05.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA| 
-|03.05.2012 ​ |  500.00| |Sylva Adámková|Kardasovska 668, Praha| |prispevek na ToiToi| 
-|30.05.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA| 
 |04.06.2012 ​ |  150.00|110100|Miluš Kotišová| | | | |04.06.2012 ​ |  150.00|110100|Miluš Kotišová| | | |
 |08.06.2012 ​ |  500.00| |Jiří Kalinec| | | | |08.06.2012 ​ |  500.00| |Jiří Kalinec| | | |
-|25.06.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator| 
-|11.07.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA| 
 |31.07.2012 ​ |  1000.00| |???| | |senat Stredocesky kraj| |31.07.2012 ​ |  1000.00| |???| | |senat Stredocesky kraj|
-|02.08.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA| 
 |06.08.2012 ​ |  200.00|192102|Jan Vanda| | |FANDIM VAM, HONZA| |06.08.2012 ​ |  200.00|192102|Jan Vanda| | |FANDIM VAM, HONZA|
 |06.08.2012 ​ |  300.00|192102|Zdeněk Špinka| | | | |06.08.2012 ​ |  300.00|192102|Zdeněk Špinka| | | |
Řádek 39: Řádek 28:
 |06.08.2012 ​ |  256.00|192102|Mikuláš Peksa|Praha| |Národ sobě| |06.08.2012 ​ |  256.00|192102|Mikuláš Peksa|Praha| |Národ sobě|
 |06.08.2012 ​ |  100.00|192102|Jindřich Mottl| | | | |06.08.2012 ​ |  100.00|192102|Jindřich Mottl| | | |
-|06.08.2012 ​ |  128.00| |Jan Štětina| | | | 
 |07.08.2012 ​ |  150.00|192102|Pavel Frantík| | | | |07.08.2012 ​ |  150.00|192102|Pavel Frantík| | | |
 |08.08.2012 ​ |  500.00|192102|Pavel Jaworek|Ostrava| | | |08.08.2012 ​ |  500.00|192102|Pavel Jaworek|Ostrava| | |
 |08.08.2012 ​ |  100.00|192102|Tomas Vokaty| | | | |08.08.2012 ​ |  100.00|192102|Tomas Vokaty| | | |
 |10.08.2012 ​ |  500.00|192102|Eva Kalandrová| | | | |10.08.2012 ​ |  500.00|192102|Eva Kalandrová| | | |
-|10.08.2012 ​ |  1000.00|192102|Aleš Drahokoupil| | | | 
-|10.08.2012 ​ |  500.00|192102|Mgr. Vít Janeček| | |Libor Michalek - drzim palce!| 
 |13.08.2012 ​ |  300.00|192102|Vít Bulíček| | |VIT BULICEK HOROM1| |13.08.2012 ​ |  300.00|192102|Vít Bulíček| | |VIT BULICEK HOROM1|
-|13.08.2012 ​ |  256.00|192102|Tomáš Čapek| | |TOMAS CAPEK, BRECLAV| 
-|15.08.2012 ​ |  290.00|192102|Jakub Bily|Zderaz 55, Proseč u Skutče| |ADAM SOUKAL - Jakub Bily, Zderaz 55, 53944 Prosec u Skutce| 
-|17.08.2012 ​ |  100.00|192102|Libor Vildman|Baarova 8, Plzeň| |ucet.pirati.czVildman Libor,​Baarova 8,Plzen| 
 |17.08.2012 ​ |  50.00|192102|Blažena Frcalová| | | | |17.08.2012 ​ |  50.00|192102|Blažena Frcalová| | | |
-|20.08.2012 ​ |  500.00|192600|Petr Hodr| | | | 
-|21.08.2012 ​ |  200.00|192102|Vladimír Janda|Rýchorská 232, Mladé Buky| |DAR _ VLADIMÍR JANDA RÝCHORSKÁ 232, 542 23 MLAD BUKY| 
 |22.08.2012 ​ |  800.00| |Petr Pavlíček| | | | |22.08.2012 ​ |  800.00| |Petr Pavlíček| | | |
 |27.08.2012 ​ |  200.00|431115080|Jaroslav Martínek| | |PŘÍSPĚVEK ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANĚ| |27.08.2012 ​ |  200.00|431115080|Jaroslav Martínek| | |PŘÍSPĚVEK ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANĚ|
Řádek 58: Řádek 39:
 |10.09.2012 ​ |  512.00|192102|Roman Pišl|Zábělská,​ Plzeň| | | |10.09.2012 ​ |  512.00|192102|Roman Pišl|Zábělská,​ Plzeň| | |
 |14.09.2012 ​ |  500.00|192102|Zuzana Bartůšková| | | | |14.09.2012 ​ |  500.00|192102|Zuzana Bartůšková| | | |
-|26.09.2012 ​ |  500.00|192102|Petr Neumann| | |PODPORA VOLEBNÍ KAMPANĚ PIRÁTŮ| 
-|01.10.2012 ​ |  128.00|192600|Jan Glos| | |DAR Jan Glos| 
-|01.10.2012 ​ |  128.00|190600|Jan Glos| | |DAR Jan Glos| 
 |02.10.2012 ​ |  200.00|192102|Jiři Pacner| | | | |02.10.2012 ​ |  200.00|192102|Jiři Pacner| | | |
-|02.10.2012 ​ |  1600.00|193400|Ing. Martin Čejka| | |DAR-MatouskovaDoSenatu.| +|05.10.2012 ​ |  100.00|192102|Daniel Spratek|Nebory 387, Týnec| |Daniel Spratek, bytem Nebory 387, Týnec, ​na kampaň Libora ​Michálka|
-|03.10.2012 ​ |  3000.00|193400|Karin Ferstlová| | | | +
-|04.10.2012 ​ |  1000.00|190600|Mgr. Jiří Mikulášek| | | | +
-|05.10.2012 ​ |  100.00|192102|Ing. František Paseka| | |F.Paseka| +
-|05.10.2012 ​ |  100.00|192600|Ing. František Paseka| | |F.Paseka| +
-|05.10.2012 ​ |  100.00|192102|Daniel Spratek|Nebory 387, Týnec| |Daniel Spratek, bytem Nebory 387, Týinec ​na kampaĺ Libora ​Mich lka| +
-|08.10.2012 ​ |  2000.00|190000|MUDr. Vladimír Benčík| | | | +
-|11.10.2012 ​ |  1000.00|192102|Jaroslava Soukupová| | |-JAROSLAVA SOUKUPOVÁ, KRALUPY NAD VLATVOU| +
-|15.10.2012 ​ |  2000.00|123456789|Vladislav Tesárek| | |podpora piratum - Vladislav TesarekKladno| +
-|15.10.2012 ​ |  100.00| |Michal Straka| | | | +
-|16.10.2012 ​ |  100.00|192102|Michal Nosavcov| | |-| +
-|01.11.2012 ​ |  2000.00| |Jan Šembera| | |DAR| +
-|15.11.2012 ​ |  200.00| |Zdeňka Rudolfová| | |do  piratske truhly|+
 |04.12.2012 ​ |  500.00|200001| | | |Vklad pokladnou?| |04.12.2012 ​ |  500.00|200001| | | |Vklad pokladnou?|
 |27.12.2012 ​ |  603.00|192102|Anna Černá| | | | |27.12.2012 ​ |  603.00|192102|Anna Černá| | | |
 +^Pravidelní dárci: ​ ^^^^^^^
 +|02.01.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar|
 +|31.01.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar|
 +|01.03.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar|
 +|02.04.2012 ​ |  100.00| |Ondřej Sedlačík| | |Pravidelný dar|
 +|24.01.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator|
 +|23.02.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator|
 +|23.03.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator|
 +|25.06.2012 ​ |  201.00|200001|Lukáš Brabenec| | |Masocombinator|
 +|02.05.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA|
 +|30.05.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA|
 +|11.07.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA|
 +|02.08.2012 ​ |  100.00| |Lukáš Flídr| | |says NO to SOPA,​PIPA,​ACTA and CISPA|
 +|13.02.2012 ​ |  64.00|110400|Dalibor Hula| | |PODĚKOVÁNÍ ZA POŘÁDÁNÍ AKCE PROTI ACTA 11.2. V OSTRAVĚ|
 +|27.02.2012 ​ |  64.00|110400|Dalibor Hula| | |PODEKOVANI ZA PORADANI AKCI PROTI ACTA V OSTRAVE 18.2. A 25.2.|
 +^**Celkem** ​ ^  **~~=round(sum(range(1,​1,​1,​row()-1)),​2)~~** ^ ^^^^^
© Piráti, 2025. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/spisy/neznami_darci_2012.1359590493.txt.gz · Poslední úprava: 31.01.2013 00:01 autor: Petr Vileta