Toto je starší verze dokumentu!
Předvolební kampaň komunál Znojemsko
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Jihomoravsko 2018
- složka:
- Místní sdružení Znojemsko
- kapitola:
- 220600000
- kód:
- 220601150
- skladba:
- Volební výdaje pro komunální volby
- registrace:
- 2018-02-03
- limit:
- -70000
Proplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
FO 2493/2018 Zábor pro meeting | ![]() | -1540.00 | 2018-09-26 |
FO 2117/2018 Reklamní kampaň v 5plus2 Znojmo 2018 | 2318009457.pdf, fa_2118026416.pdf | -11942.00 | 2018-09-09 |
FO 1632/2018 Billboardová kampaň 09/2018 Znojmo | faktura_18010514.pdf | -10951.00 | 2018-08-13 |
FO 1150/2018 Kofinancování průzkumu motivátorů a bariér | faktura | -2185.00 | 2018-07-03 |
FO 868/2018 Výlep plakátů - záloha | fa_vylep_plakatu_2018_znojmo_zlv-383_2018_zaloha.pdf fv-3544_2018.pdf | -6000.00 | 2018-06-03 |
∑ -32618 | |||
Neproplacené výdaje
—- datat able —- headers : Výdaj, Doklad, Částka, Datum proplacení cols : %pageid%, doklad_wiki, částka, proplaceno_date align : l, l, r, l where : %class%=proplaceni and : položka=fo:hospodareni2018:rozpocty:jiznimorava:220601150 and : proplaceno= summarize : 1
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.