Rozpočet Jihomoravsko 2017
- subjekt:
- Krajské sdružení Jihomoravský kraj
- schvalovatel:
- Krajské fórum Jihomoravský kraj
- předkladatel:
- Předsednictvo Jihomoravský kraj
- začátek:
- 2017-01-01
- konec:
- 2017-12-31
- registrace:
- 2017-04-12
Rozpočet byl krajským fórem schválen 10.4. 2017.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu jihomoravského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Zdroj | ↓ Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|
120600502 | Dary na pirátské centrum | 12779.36 | 2017-07-13 | |
120600240 | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | Veřejné | 300000 | 2017-04-12 |
120600503 | Zůstatek z krajské kampaně 2016 | Veřejné | 31556 | 2017-10-17 |
120600210 | Stálý příspěvek | veřejné | 35166 | 2017-04-12 |
120600710 | Interní příjem z pokut a smírů | 40000.0 | 2017-09-12 | |
120600600 | Převod výsledku hospodaření | 4642,12 | 2017-04-12 | |
120600220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | Veřejné | 525180 | 2017-04-12 |
120600501 | Dary na volby | 79304 | 2017-09-08 | |
120600100 | Členské příspěvky | 8320 | 2017-04-12 | |
120600500 | Dary | 98000 | 2017-04-12 | |
∑ 1134947.48 | ||||
Výdaje
Kód | Název | Složka | Zdroje | ↓ Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220602000 | Činnost MS Slovácko | Místní sdružení Slovácko | -0 | 2017-04-12 | |
220603000 | Činnost MS Lomnice | Místní sdružení Lomnice | -0 | 2017-04-12 | |
220601000 | Činnost MS Znojmo | Místní sdružení Znojemsko | -1000 | 2017-04-12 | |
220600110 | Volební kampaň do sněmovny - volné | Předsednictvo Jihomoravský kraj | -100000 | 2017-04-12 | |
220600401 | Provoz Pirate Space Brno | Předsednictvo Jihomoravský kraj | Veřejné, Dary, Volné | -126779,36 | 2017-04-12 |
220600112 | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | Předsednictvo Jihomoravský kraj | Veřejné | -250000 | 2017-04-12 |
220600901 | Rezerva předsednictva - volné | Předsednictvo Jihomoravský kraj | -3000 | 2017-04-12 | |
220600500 | Činnost zastupitelů | Předsednictvo Jihomoravský kraj | Veřejné | -8000 | 2017-04-12 |
220600902 | Rezerva předsednictva - veřejné | Předsednictvo Jihomoravský kraj | Veřejné | 14771 | 2017-04-12 |
∑ -474008.36 | |||||
Salda
Kód | Název | ↓ Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320600001 | Přebytek | 616785,12 | 2017-04-12 |
∑ 616785.12 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.