Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Pardubický kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Pardubického kraje
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
120800100 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Členské příspěvky Pardubicko | KS Pardubický kraj | 1300 | 2015-03-07 |
120800401 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | KS Pardubický kraj, veřejné peníze | 16739 | 2015-03-07 |
120800500 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Dary Pardubický kraj | KS Pardubický kraj | 3000 | 2015-03-07 |
120800600 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Výsledky 2014, Pardubicko | KS Pardubický kraj | 62749.87 | 2015-03-07 |
fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:120800500 | Krajské sdružení Pardubického kraje | a8236083934 | |||
∑ 483201601 | ∑ 83788.87 | ||||
Rozpočtové výdaje
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.