Piráti na kandidátkách Strany Zelených
Městská část | Poř. Číslo | Jméno | Věk | Stranická příslušnost | Povolání | Volební obvod |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha 3 | 5 | Brabcová Olivie | 25 | ČPS | studentka | 3 |
Praha 3 | 7 | Vích Jakub Bc. | 31 | BEZPP | administrativní pracovník | 2 |
Praha 6 | 42 | Polák Michael | 36 | ČPS | poskytovatel internetu | |
Praha 7 | 13 | Profant Ondřej | 22 | ČPS | student IT | 4 |
Praha 7 | 19 | Hnilicová Helena Ing. | 60 | ČPS | výzkumná pracovnice | 4 |
Praha 8 | 8 | Michálek Jakub | 21 | ČPS | student fyziky a práva | 3 |
Praha 8 | 8 | Murphy Kamila | 42 | BEZPP | podnikatelka | 1 |
Praha 10 | 4 | Klapka Tomáš | 29 | ČPS | programátor | 1 |
Praha 10 | 6 | Mikoláš Ivan Ing. | 45 | ČPS | technik a podnikatel | 2 |
Praha 10 | 3 | Richterová Olga | 25 | BEZPP | překladatelka | 3 |
Praha 10 | 6 | Ferjenčík Mikuláš | 23 | ČPS | student ČVUT | 4 |
Praha 13 | 7 | Tomáš Murňák | 30 | ČPS | softwarový operátor | |
Praha 13 | 19 | Brož Martin | 36 | ČPS | programátor - analytik | |
Praha 13 | 24 | Deverová Lucie Bc. | 29 | BEZPP | produkční |
Praha 4 - Koalice KDU-ČSL, Suveren., ČPS
Poř. Číslo | Jméno | Věk | Stranická příslušnost | Povolání | Volební obvod |
---|---|---|---|---|---|
4 | Švandrlík Jan | 28 | BEZPP | dispečer | 1 |
1 | Bartoš Ivan PhDr. | 30 | ČPS | databázový architekt | 2 |
8 | Hoblík Jiří Mgr. Th.D. | 43 | BEZPP | vysokoškolský pedagog | 2 |
4 | Novák Petr Mgr. | 31 | BEZPP | knihovník | 3 |
3 | Cita Vladimír | 21 | ČPS | VŠ student | 4 |
2 | Vašíček Ivo PaedDr. | 48 | ČPS | manažer | 5 |
Praha 12 - Změna pro Prahu 12
Poř. Číslo | Jméno | Věk | Stranická příslušnost | Povolání | Volební obvod |
---|---|---|---|---|---|
16 | Findeis Lukáš | 25 | ČPS | fotograf | |
32 | Křivka Vlastimil | 45 | BEZPP | manažer |
Praha 22 - Česká pirátská strana
Poř. Číslo | Jméno | Věk | Stranická příslušnost | Povolání |
---|---|---|---|---|
1 | Vrubel Jiří | 26 | ČPS | správce sítě |
2 | Kašpar David Ing. | 34 | BEZPP | inženýr informačních systémů |
3 | Kallasch Ondřej | 19 | ČPS | prodejce HW/SW |
4 | Sláma Jan | 34 | BEZPP | technik výpočetních systémů |
5 | Veselý Zdeněk | 31 | BEZPP | živnostník |
6 | Němeček Pavel | 32 | BEZPP | IT specialista |
7 | Macháček Jiří | 26 | BEZPP | kuchař |
8 | Buldra Daniel | 21 | BEZPP | automechanik |
9 | Smazal Petr | 33 | BEZPP | řidič |
10 | Špalek Vladimír | 26 | BEZPP | malíř |
11 | Baladová Renata | 27 | BEZPP | nezaměstnaná |
12 | Bystričan David | 19 | BEZPP | student |
13 | Synáček Petr | 24 | BEZPP | barman |
14 | Chejn Jiří | 21 | BEZPP | nezaměstnaný |