Kód | Název | Organizační složka | Zdroj | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
121002901 | Příjmy MS Žatec a Kadaň - volné peníze | Místní sdružení Žatec - Louny | 1496 | 2015-04-28 | |
121002902 | Příjmy MS Žatec a Kadaň - veřejné peníze | Místní sdružení Žatec - Louny | 4896 | 2015-04-28 | |
∑ 6392 | |||||
Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
221002401 | Rezerva předsednictva - volné peníze | Místní sdružení Žatec - Louny | veřejné peníze | -1000 | 2015-04-28 |
221002402 | Projekty - veřejné peníze | Místní sdružení Žatec - Louny | veřejné peníze | -3896 | 2015-04-28 |
221002403 | Projekty - volné peníze | Místní sdružení Žatec - Louny | volné peníze | -1496 | 2015-04-28 |
∑ -6392 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.