| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 2443/2018 NickNack | invoice_2017001732_1_.pdf | -19900.00 | 2018-09-24 |
| FO 1767/2018 Nákup nůžkového stanu | objstan.pdf fastan2.pdf | -4675.00 | 2018-08-21 |
| [STORNO] FO 1701/2018 Nákup nůžkového stanu | objednavkastanu.pdf faktura_20183613_dobropis.pdf | 0.00 | 2018-08-16 |
| FO 958/2018 Nákup techniky na výrobu videí | proformainvoice_2518000631.pdf famobre.pdf | -4349.00 | 2018-06-10 |
| FO 481/2018 nákup kabelu k projektoru | fakabel.pdf | -151.00 | 2018-04-23 |
| FO 408/2018 Vybavení kanceláře poslance v Pardubicích | fakanclmik.pdf | -1710.00 | 2018-04-09 |
| Nákup projektoru | doklad_174653717p.pdf doklad_2181587431.pdf | -14289.00 | 2018-04-03 |
| nákup flipchartu, papírů a fix | nakupflipchartu.pdf | -2114.00 | 2018-03-14 |
| ∑ -47188 | |||
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| Nothing found | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.