Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 15.2. 2017.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu karlovarského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 120200100 | Členské příspěvky | 4420 | 3200 | 2017-02-20 |
| 120200210 | Stálý příspěvek | 9703 | 0 | 2017-02-20 |
| 120200220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 144900 | 0 | 2017-02-20 |
| 120200240 | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 600000 | 450000 | 2017-02-20 |
| 120200500 | Dary | 500 | 09-11-2017 | |
| 120200600 | Převod výsledku hospodaření | 194436,83 | 194436,83 | 2017-02-20 |
| 120200700 | Vnitrostranické zápůjčky - splátky | 100000 | +0 | 2017-05-12 |
| ∑ 1053959.83 | ∑ 647636.83 | |||
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 220200001 | Provozní výdaje | -16000 | -16000 | 2017-02-20 |
| 220200110 | Volební kampaň do sněmovny | -245000 | -245000 | 2017-02-20 |
| 220200401 | Odměna koordinátorky - zastupitelé | -82000 | -82000 | 2017-02-21 |
| 220200541 | Reprefond Karl. kraje za Piráty | -180000 | -180000 | 2017-02-21 |
| 220200542 | Copywriter | -42000 | -42000 | 2017-02-21 |
| 220200701 | Vnitrostranické zápůjčky | -100000 | -100000 | 2017-05-12 |
| 220200901 | Rezerva předsednictva | -22000 | -0 | 2017-02-20 |
| ∑ -687000 | ∑ -665000 | |||
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 320200001 | Přebytek | -366459,83 | 2017-02-21 |
| ∑ -366459.83 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.