| Kód | Název | Organizační složka | Zdroj | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 121000100 | Členské příspěvky Ústecko | Krajské sdružení Ústecký kraj | 2500 | 2016-02-18 | |
| 121000400 | Přebytek 2015, Ústecko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 177193 | 2016-02-19 | |
| 121000410 | Přerozdělený přebytek 2015, Ústecko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 74649.00 | 2016-02-19 | |
| 121000415 | Extra Dotace, Ústecko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 50000.00 | 2016-02-19 | |
| 121000500 | Dary Ústecký kraj | 500.00 | 2016-02-19 | ||
| 121000600 | Výsledky 2015, Ústecko | Krajské sdružení Ústecký kraj | 54717 | 2016-02-19 | |
| ∑ 359559 | |||||
| Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 221000100 | Rezerva předsednictva | Krajské sdružení Ústecký kraj | volné peníze | -31502.34 | 2016-04-25 |
| 221000202 | Provozní výdaje | Krajské sdružení Ústecký kraj | veřejné peníze | -16736.60 | 2016-04-25 |
| 221000300 | Volební výdaje | Krajské sdružení Ústecký kraj | veřejné peníze | -284800.00 | 2016-04-25 |
| 221002202 | MS Žatec - Kadaň | Krajské sdružení Ústecký kraj | veřejné peníze | -7500.00 | 2016-04-25 |
| ∑ -340538.94 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.