Hospodáři: Ondřej Kolek, Jan Köhler
| Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 121100100 | Členské příspěvky Liberecko | 2400 | 2016-02-18 | |
| 121100400 | Přebytek 2015, Liberecko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 149395 | 2016-02-19 |
| 121100410 | Přerozdělený přebytek 2015, Liberecko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 21098.00 | 2016-02-19 |
| 121100500 | Dary Liberecký kraj | 4000.00 | 2016-02-19 | |
| 121100600 | Výsledky 2015, Liberecko | 66848.77 | 2016-02-19 | |
| ∑ 243741.77 | ||||
| Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 221100100 | Rezerva předsednictva Liberecký kraj | Krajské sdružení Liberecký kraj | veřejné peníze | -40000.00 | 2016-08-16 |
| 221100200 | Krajské volby | Krajské sdružení Liberecký kraj | veřejné peníze | -100000.00 | 2016-08-16 |
| ∑ -140000 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.