Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů. Některé rozpočtové položky jsou pro přehlednost sdruženy do rozpočtové kapitoly. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 100000100 | Členské příspěvky | 135000 | 2015-01-29 |
| 100000200 | Státní příspěvky | 1805000 | 2015-01-29 |
| 100000300 | Hospodaření | 124129.84 | 2015-01-29 |
| 100000400 | Přebytky 2014 | 10648850 | 2015-01-29 |
| 100000500 | Dary | 102829.52 | 2015-01-29 |
| 100000600 | Výsledky 2014 | 2106696.27 | 2015-01-29 |
| 100000700 | Interní převody | +0 | 2015-04-01 |
| ∑ 14922505.63 | |||
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 210000000 | Výdaje centra celkem | -2770638.63 | 2015-01-27 |
| 220000000 | Výdaje oblastních sdružení celkem | -2302962 | 2015-01-27 |
| 230000000 | Projekty | -876667 | 2015-01-29 |
| ∑ -5950267.63 | |||
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|
| 310000000 | Přebytek centrum | -6402254 | 2015-01-29 |
| 320000000 | Přebytky krajů | -2569984 | 2015-01-30 |
| 320000100 | Přebytky v krajích | ||
| ∑ -8972238 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.