Hospodáři: Mikuláš Peksa, Alex Mansurov
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
poplatek bance | není třeba | -200.00 | 2015-10-29 |
poplatek bance | není potřeba | -200.00 | 2015-09-14 |
Ubytování hostů - CF | doklad_o_ubytovani.jpg | -2420.00 | 2015-09-05 |
Přeúčtování nákladů za pořízení karet pro Bruselskou MHD | brussel.jpg | -541.40 | 2015-07-28 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-07-01 |
poplatek bance | není třeba | -200.14 | 2015-06-30 |
poplatek bance | není třeba | -200.00 | 2015-06-26 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-18 |
Tisk vizitek | tisk_mmm_vizitky.pdf | -726.00 | 2015-05-14 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-14 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-14 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-13 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-11 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-11 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-07 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-05-07 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-04-29 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-04-17 |
poplatek bance | není třeba | -20.00 | 2015-03-24 |
∑ -4727.54 | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.