Kandidátní listina České pirátské strany pro volby do zastupitelstva statutárního města Plzeň konané ve dnech 15. - 16. října 2010.
| Volební obvod: | Magistrát města Plzně |
| Politická strana: | Česká pirátská strana (ČPS) |
| Jméno a příjmení zmocněnce: | Adam Šoukal |
| Místo trvalého pobytu zmocněnce: | |
| E-mail zmocněnce, datová schránka: | adam.soukal@ceskapiratskastrana.cz |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné: | Ivan Bartoš |
| Funkce osoby oprávněné: | předseda strany podle čl. 14 Stanov České pirátské strany |
| Pořadí | Jméno a příjmení, věk | Povolání | Obec | Stranická příslušnost | Fotografie |
| 1 | Martin Potůček, 23 | webdesigner | Plzeň 3 | ČPS |  |
| 2 | Pavel Liška, 26 | technik | Plzeň 2 - Slovany | ČPS |  |
| 3 | Petr Vileta, 54 | programátor | Plzeň 2 - Slovany | ČPS |  |
| 4 | Mgr. Georgij Alanija, 48 | pedagog | Plzeň 3 | BPP |  |
| 5 | Mgr. Libor Šiman, 30 | novinář | Plzeň 1 | BPP |  |
| 6 | Petr Šebesta, 24 | pracovník bezpečnostní agentury | Plzeň 2 - Slovany | ČPS |  |
| 7 | Lucie Enzmannová, 29 | terénní pracovnice | Plzeň 3 | BPP |  |
| 8 | František Řezáč, 65 | internetový publicista | Plzeň 8 - Černice | SZ |  |
| 9 | Iveta Šlaufová, 42 | předsedkyně obč. sdružení | Plzeň 4 | BPP | |
| 10 | Robert Vaněček, 34 | IT odborník | Plzeň 3 | BPP | |
| 11 | Pavel Kresa, 26 | student lékařské fakulty | Plzeň 1 | BPP | |
| 12 | Marie Benešová, 56 | podnikatelka | Plzeň 2 - Slovany | BPP | |
| 13 | Jiří Šedivý, 49 | biochemik | Plzeň 3 | BPP | |
| 14 | Milan Lehký, 54 | živnostník | Plzeň 4 | BPP | |
| 15 | Mgr. Kateřina Vaněčková, 28 | učitelka | Plzeň 3 | BPP | |
| 16 | Petr Dvořák, 57 | podnikatel | Plzeň 2 - Slovany | BPP | |
| 17 | Gabriela Bretschneiderová, 23 | administrativní pracovnice | Plzeň 3 | BPP | |
| 18 | Kateřina Košťálová, 25 | skladnice | Plzeň 3 | BPP | |
| 19 | Jan Krásný, 25 | mediální grafik | Plzeň 4 | BPP | |
| 20 | Pavel Potůček, 26 | bezpečnostní pracovník | Plzeň 3 | BPP | |
| 21 | Václav Holzknecht, 55 | invalidní důchodce | Plzeň 2 - Slovany | BPP | |
| 22 | Tomáš Heider, 24 | skladník | Plzeň 3 | BPP | |
| 23 | Radomíra Šedivá, 44 | v domácnosti | Plzeň 3 | BPP | |
| 24 | Tomáš Havlic, 26 | bagrista | Plzeň 3 | BPP | |
| 25 | Lucie Pučelíková, 24 | kontrolorka výroby | Plzeň | BPP | |
| 26 | Jan Bělek, 20 | technik | Plzeň 4 | BPP | |
| 27 | Vladimír Vladař, 25 | prodavač | Plzeň 4 | BPP | |
| 28 | Zdenko Ščuka, 44 | terénní pracovník | Plzeň 3 | BPP | |
| 29 | Jana Lišková, 67 | důchodkyně | Plzeň 2 - Slovany | BPP | |
| 30 | Barbora Soukupová, 24 | terénní pracovnice | Plzeň 1 | BPP | |
| 31 | Jiří Kosnar, 26 | technik | Plzeň 3 | BPP | |
| 32 | Jiřina Viletová, 52 | invalidní důchodkyně | Plzeň 2 - Slovany | BPP | |
| 33 | Jitka Potůčková, 50 | prodavačka | Plzeň 3 | BPP | |
| 34 | Michal Havlic, 21 | student | Plzeň 1 | BPP | |
| 35 | Jiří Kraus, 64 | živnostník | Plzeň 3 | BPP | |
| 36 | Ladislav Kašpar, 26 | technik | Plzeň 3 | BPP | |
| 37 | Božena Nováková, 62 | recepční | Plzeň 3 | BPP | |
| 38 | Michal Schmid, 25 | kontrolor kvality | Plzeň 3 | BPP | |
| 39 | Anna-Marie Vladařová, 20 | studentka | Plzeň 4 | BPP | |
| 40 | Ladislav Bystřický, 45 | mistr výrobní linky | Plzeň 1 | BPP | |
| 41 | Milan Dubnický, 25 | dopravní koordinátor | Plzeň 3 | BPP | |
| 42 | Jana Šourková, 22 | servírka | Plzeň 1 | BPP | |
| 43 | Martin Klimeš, 28 | mistr výrobní linky | Plzeň 2 - Slovany | BPP | |
| 44 | Jakub Mlynařík, 22 | dělník | Plzeň 3 | BPP | |
| 45 | Werner Galbler, 66 | důchodce | Plzeň 4 | BPP | |
| 46 | Petr Tomášek, 19 | student | Plzeň 4 | BPP | |
| 47 | Jiří Šmondrk, 23 | ekonom | Plzeň 1 | BPP | |
V Plzni dne 10. 8. 2010