Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Platy Pirátů v placené politické funkci
Tato stránka obsahuje seznamy lidí, kteří byli za Pirátskou stranu zvoleni nebo byli zvoleni jako pirátští kandidáti nebo byli zástupci Pirátské strany nominováni a poté jmenováni do funkce a za výkon této funkce pobírají plat hrazený z veřejných peněz.
Volení zástupci
Zastupitelstva
jméno | funkce | hrubého1) | čistého2) | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Mgr. Bc. Jakub Michálek Mikuláš Ferjenčík Ondřej Profant Adam Zábranský | zastupitel hlavního města Prahy (průměrný příjem za prvních 6 měsíců, podrobnosti viz 3)) | 25 426 15 879 25 951 20 241 | ? | |
Mgr. Jiří Ulip | zastupitel a radní města Brna | 6 900 Kč | 5 449 Kč 4) 5) | |
Bc. Tomáš Koláčný | zastupitel města Brna | 2 000 Kč | 1 370 Kč | |
Lukáš Findeis | zastupitel MČ Praha 12 | 2 453 Kč | ? 6) | |
Tomáš Murňák | zastupitel MČ Praha 13 | 1 270 Kč | 1 002 Kč 7) | |
Pavel Opatřil | zastupitel MČ Praha 13 | 1 270 Kč | 1 002 Kč 8) | |
Petr Kapounek | zastupitel města Prostějov | 2 683 Kč | 2 112 Kč 9) | |
Ing. Tomáš Martínek | zastupitel města Česká Lípa | 870 Kč | ? | |
Ing. Jiří Wawrečka | zastupitel města Česká Lípa | 870 Kč | ? |
Senát Parlamentu České republiky
jméno | funkce | hrubého | čistého | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Mgr. Libor Michálek, MPA | senátor10) | ? | ? |
Jmenováni
Výbory
jméno | funkce | hrubého | čistého | majetkové přiznání |
---|---|---|---|---|
Bc. Tomáš Koláčný | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč | |
Bc. Vojtěch Pikal | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce | 500 Kč | ? | |
Ing. Tomáš Martínek | člen výboru pro kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva města Česká Lípa | 1 809 Kč | ? | |
Ing. Jiří Wawrečka | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 1 809 Kč | ? | |
Andrea Dědečková | člen finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Andrea Dědečková | člen škodního a likvidačního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Mgr. Martin Křivohlavý | člen výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Karel Škvarenina | člen výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Ing. Kateřina Poludová | člen výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? | |
Sabina Babicová | člen výboru pro sport Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
Komise
jméno | funkce | hrubého | čistého |
---|---|---|---|
Bc. Tomáš Koláčný | místopředseda Komise informatiky a otevřenosti radnice Rady města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč |
Bc. Marcel Kolaja | člen Komise informatiky a otevřenosti radnice Rady města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč |
Martin Švadlenka | člen Komise Redakční rada Přerovských listů předseda Komise pro otevřenou radnici Rady města Přerova | 3 090 Kč | ? |
vojtech_pikal | člen Komise místní části č. 17 Olomouc - střed; Olomouc | 500 Kč | ? |
člen Komise pro informační technologie; Olomouc | 500 Kč | ? | |
PaedDr. Ivo Vašíček | člen investiční komise Rady města Brna (RMB) | 3 300 Kč | 2 261 Kč |
Petr Vileta | člen Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje - za měsíc, kdy komise zasedá za měsíc, kdy komise nezasedá | 1 635 Kč 327 Kč | 1 177 Kč 226 Kč |
Zdeněk Kubala | člen Komise pro mládež a sport města Chrudim | ? | ? |
PhDr. Jiří Stuna | člen Komise prevence kriminality města Chrudim | ? | ? |
Nikola Štěpánková | člen Komise pro životní prostředí města Chrudim | ? | ? |
Ing. Tomáš Martínek | člen Komise pro komunikaci s veřejností města Česká Lípa | 1 809 Kč | ? |
Barbora Zikánová | člen Komise pro dopravu a prevenci kriminality města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
Michal Schmidt | člen Komise prevence kriminality města Žatec | 500 Kč | ? |
Lukáš Findeis | člen Komise pro prevenci sociálně-patologických jevů MČ Praha 12 člen Komise pro koordinaci komunitního plánování MČ Praha 12 člen Komise pro seniory MČ Praha 12 | ? | ? |
Bc. Jakub Nepejchal | člen komise městské části č. 13 Nová Ulice, Olomouc | 500 Kč | 387 Kč |
Dozorčí rady a představenstva
jméno | funkce | hrubého | čistého |
---|---|---|---|
Róbert Čuma | předseda dozorčí rady STAREZ-SPORT, a.s. | 9 000 Kč | ? |
Bc. Tomáš Koláčný | člen představenstva Teplárny Brno a.s. | 24 000 Kč | 16 530 Kč |
PaedDr. Ivo Vašíček | člen představenstva Dopravního podniku města Brna | 15 000 Kč | 9 800 Kč |
Bc. Jakub Nepejchal | člen představenstva Dopravního podniku města Olomouce a. s. | 9 000 Kč | 6 195 Kč |
1)
Hrubým se rozumí částka, kterou zastupiteli jako odměnu za funkci odvádí město či jiná veřejná institutce.
2)
Čistým se rozumí částka, kterou jako odměnu nakonec obdrží zastupitel po srážce všech daní a odvodů. Rozdíl putuje zpět do pokladny státu.
3)
http://praha.pirati.cz/assets/static/pulrocni-zprava-piratu-v-zhmp.pdf (Vnitřní fungování klubu > Odměňování), část příjmu plyne z rozpočtu strany na podporu činnosti zastupitelů
4)
první výplata v prosinci 2014: 2 893 Kč
5)
podle zákona by můj zaměstnavatel, společnost Moravia IT a. s., mohla požadovat za můj čas strávený na jednáních Rady kompenzaci odpovídající odpovídající mému platu + povinným odvodům (na rozdíl od OSVČ zde není stanovena horní hranice). V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodla tohoto práva nevyužít. Jsem na svého zaměstnavatele hrdý.
6)
první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč, do března 2015: 1 270 / 1 002 Kč)
7)
první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč, podle zákona by můj zaměstnavatel Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., mohl požadovat za můj čas strávený na jednáních zastupitelstva kompenzaci odpovídající mému platu + povinným odvodům. V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodl tohoto práva nevyužít.
8)
první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč
9)
první výplata v listopadu 2014: 1246 / 979 Kč
10)
bez politické příslušnosti, navržený Piráty, zvolený na kandidátce Piráti+KDU-ČSL+SZ