| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | ↑ Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2014 | FO 2014/2018 Festival svobodné kultury Ostrava - express výlep | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | msk_vyoseni_renglexpress_fv-5543_2018.pdf | -1210.00 | 2018-09-12 |
| 786 | participativní rozpočet, dar pro Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -112.00 | 2015-10-09 |
| 802 | Tisk letáků senátní kampaň Luděk Maděra | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Účtenka | -5481.00 | 2015-04-27 |
| 803 | Banery Praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Faktura | -4199.99 | 2015-03-13 |
| 796 | *STORNO* | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410a.pdf | -0.00 | 2015-03-12 |
| 797 | *STORNO* | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410b.pdf | -0.00 | 2015-03-12 |
| 624 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
| 626 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
| 628 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
| 636 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | | 2015-03-03 |
| 639 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 641 | *STORNO* | | | | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 643 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 645 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 794 | Tisk volebních propagačních materiálů | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | faktura_140100816.pdf | -5191.00 | 2015-03-02 |
| 614 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Ústecký kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod děčín, krupka | -2274.00 | 2015-02-19 |
| 615 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | interní převod děčín, krupka | 2274.00 | 2015-02-19 |
| 783 | Právní služby na sepsání žaloby | Životní prostředí | Stop účelovým změnám Úz. plánu města Brna | veřejné peníze | Faktura | -8000.00 | 2015-02-13 |
| 782 | epodpis zmocněnec praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | epodpiskamila.pdf | -27.00 | 2015-02-11 |
| 781 | Vyúčtování zálohy FO 203/2014 | Krajské sdružení Ústecký kraj | volební kampaň | volné peníze | faktura_tisk_letaku_mhd.pdf
faktura_svihlikova.pdf
faktura_knihovna.pdf
faktura_facebook.pdf | 611.00 | 2015-02-09 |
| 777 | Vrácení nevyužité části daru - Piráti | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | není třeba | -2235.17 | 2015-01-25 |
| 779 | Převod zbytku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | není třeba | -0.17 | 2015-01-25 |
| 776 | Vrácení nevyužité části daru - Zelení | Krajské sdružení Vysočina | Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava | účelově určené peníze | není třeba | -5587.94 | 2015-01-20 |
| 778 | Příkazní smlouva - doplatek | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | Smlouva | -1500.00 | 2015-01-20 |
| 703 | Injekce USK - Výroba houpaček pro Žatec | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | houpačky | -8900.00 | 2015-01-14 |
| 713 | *STORNO* | Krajské sdružení Praha | Provozní náklady klubu zastupitelů hl. m. Prahy | veřejné peníze | Paragon | -0.00 | 2015-01-14 |
| 775 | tisk knihy dle PARO | Republikové předsednictvo | Vydání knihy Swarmwise | veřejné peníze | tiskarna_faktura.pdf | -12600.00 | 2015-01-13 |
| 771 | Odměny neuvolněným zastupitelům O. Profant | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Smlouva | -10500.00 | 2015-01-12 |
| 772 | Odměny neuvolněným zastupitelům J. Michálek | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Smlouva | -11500.00 | 2015-01-12 |
| 773 | Odměny neuvolněným zastupitelům A. Zábranský | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Smlouva | -13500.00 | 2015-01-12 |
| 774 | Odměny neuvolněným zastupitelům M. Ferjenčík | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Smlouva | -9017.00 | 2015-01-12 |
| 696 | Proplacení cesty a fotografických prací Valeč a Výsluní | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | Faktura | -2333.00 | 2015-01-09 |
| 770 | Platba za tisk Transparency report od Amelia Andersdotter | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | scan0098.pdf | -15000.00 | 2015-01-09 |
| 764 | cestovné v rámci kampaně k volbám do EP | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | cestovné | -21205.00 | 2015-01-08 |
| 765 | tisk podkladů pro diskuzi v Českém rozhlasu | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | 20141231_007.jpg | -139.10 | 2015-01-08 |
| 766 | tisk letáků proti TTIP | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | volné peníze | 20141231_008.jpg | -182.00 | 2015-01-08 |
| 767 | baterie | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | 20141231_009.jpg | -117.00 | 2015-01-08 |
| 768 | parkovné | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | volné peníze | 20141231_004.jpg | -24.00 | 2015-01-08 |
| 769 | parkovné | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | volné peníze | 20141231_002.jpg | -65.00 | 2015-01-08 |
| 757 | Platba Kauce za OPICe | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | smlouva.pdf
evidencni_list.pdf | -10000.00 | 2015-01-05 |
| 763 | Vyplata za mesic prosinec dle smlouvy o sprave serveru | Technické oddělení | Práce a údržba technických systémů | veřejné peníze | DPP
Výkaz | -10000.00 | 2015-01-05 |
| 756 | materiál pro instalaci bannerů pro kampaň k volbám do EP | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | volné peníze | 20141231_001.jpg | -188.00 | 2015-01-02 |
| 755 | služební telefon pro AO | Administrativní oddělení | Provozní výdaje | volné peníze | faktura-tsbohemia-2141275351.pdf | -1990.00 | 2015-01-01 |
| 625 | *STORNO* | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | interní převod Michálek | 0.00 | 2014-12-31 |
| 801 | Server Orion 11c FO 801/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1411c.pdf | -23.27 | 2014-12-31 |
| 745 | poštovné | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | postovne.jpg | -165.00 | 2014-12-30 |
| 746 | Toner a papír do tiskárny | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | tisk.jpg | -849.00 | 2014-12-30 |
| 747 | Proplacení faktury za vedení FO listopad 2014 | Republikové předsednictvo | Rezerva republikového předsednictva | veřejné peníze | fo11-2014.jpg | -2500.00 | 2014-12-30 |
| 748 | Zálohovací disk 1TB leden | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | Objednávka
Faktura
ještě cosi | -399.00 | 2014-12-30 |
| 749 | Naložení, doprava a vyložení 30000 ks novin | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně) | veřejné peníze | Faktura | -2422.00 | 2014-12-30 |
| ∑ 38097 | | | | | | ∑ -166551.64 | |
|
| Next page |
|---|