| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 115 | ***STORNO*** | | | | | -0.00 | 2016-08-10 |
| 236 | storno | Krajské sdružení Praha | Propagace a akce | | | -0.00 | 2016-06-22 |
| 469 | Poslání doporučeného dopisu | | | | | | |
| 470 | Koupě motýlku pro kostám strýčka Sama | | | | | | |
| 471 | Pořízení pirátské bambitky | | | | | | |
| 472 | Půjčení pirátského kostýmu na happening | | | | | -0.00 | |
| 848 | Storno Elektřina - Pirátský Happening | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Akce pro veřejnost | | | -0.00 | |
| 906 | STORNO - Mobilní telefon KS Karlovarský kraj | | | | | -0.00 | |
| 907 | Notebook KS Karlovarský kraj | | | | | | |
| 945 | **storno** | | | | | | |
| nájemné a služby OPICE | | | | | | |
| 271 | Doprava materialu, laviček. | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | Cestovné | -320.00 | 2016-07-04 |
| 763 | Cestovní náklady Novák | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Provozní výdaje a propagace - volné | | Cestovné | -2480.00 | 2016-11-11 |
| 910 | Cestovné - VŘ | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje PO | | Cestovné | -400.00 | 2017-01-23 |
| 961 | STORNO: Cestovne Elizabet Kovaceva | Republikový výbor | Provozní výdaje republikového výboru | | Dodam | -0.00 | |
| 138 | ***STORNO*** | | | | Duplicitní podání s FO 139/2016 | -0.00 | 2016-08-10 |
| 563 | Příspěvek na PICE od SčK | Krajské sdružení Středočeský kraj | Provozní výdaje SčK | | Interní převod | -20000.00 | 2016-10-06 |
| 564 | Příspěvek na PICE od SčK | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum | | Interní převod | 20000.00 | 2016-10-06 |
| 565 | Záloha Elektřina PiCe, 2016 interní převod | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | | Interní převod | 10280.00 | 2016-10-06 |
| 566 | Záloha Elektřina PiCe, 2016 interní převod | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum | | Interní převod | -10280.00 | 2016-10-06 |
| 569 | Záloha na platby plynu pro rok 2016, interni převod | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | | Interní převod | 23400.00 | 2016-10-06 |
| 570 | Záloha na platby plynu pro rok 2016, interni převod | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum | | Interní převod | -23400.00 | 2016-10-06 |
| 571 | Nedoplatek Plyn PICE, interní převod | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | | Interní převod | 6627.00 | 2016-10-06 |
| 572 | Nedoplatek Plyn PICE, interní převod | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum | | Interní převod | -6627.00 | 2016-10-06 |
| 576 | Klíče od Pirátského centra 8 ks, interní převod | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | | Interní převod | 451.00 | 2016-10-08 |
| 577 | Klíče od Pirátského centra 8 ks, interní převod | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum | | Interní převod | -451.00 | 2016-10-08 |
| 578 | Platba za internet PiCe2016, interní převod | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | | Interní převod | 10164.00 | 2016-10-08 |
| 579 | Platba za internet PiCe2016, interní převod | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum | | Interní převod | -10164.00 | 2016-10-08 |
| 580 | záloha Správce PICE,interní převod | Krajské sdružení Praha | Provizorium PKS Praha | | Interní převod | 2000.00 | 2016-10-08 |
| 581 | záloha Správce PICE,interní převod | Krajské sdružení Praha | Krajský manažer | | Interní převod | -2000.00 | 2016-10-08 |
| | | | | | | ∑ -3200 | |
|
| Next page |
|---|