| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | ↑ Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 428 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | interní převod | -1000.00 | 2014-10-03 |
| 429 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | interní převod | 1000.00 | 2014-10-03 |
| 430 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - atrakce | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_kolotoc.pdf | -5000.00 | 2014-10-06 |
| 431 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - materiál pro výrobu dekorací aj. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_baumax.pdf | -2555.00 | 2014-10-06 |
| 436 | Náklady na kampaň - komunálky 2014 - Česká Lípa - ČP | Krajské sdružení Liberecký kraj | Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné) | volné peníze | Objednávka
Účtenka | -4646.00 | 2014-10-06 |
| 440 | Tisk letáků "Zeptejte se svých dětí, proč volí Piráty" | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Doklady | -605.00 | 2014-10-07 |
| 444 | Billboard | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | billcervinkova.pdf | -5143.00 | 2014-10-08 |
| 519 | Výlep plakátů Epona | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Ostrava | volné peníze | fo_msk_ov_07.pdf | -4840.00 | 2014-10-22 |
| 522 | příspěvek tisk předvolebních letáků MS Valeč | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | ucet_tisk_valec.pdf | -1570.00 | |
| 553 | ukončení projektu -přebytek-Port Dziupla | Republikové předsednictvo | Přebytky | volné peníze | interní převod | 157.79 | 2014-10-30 |
| 569 | Komunální volby - výlep plakátů - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | Paragon | -581.00 | 2014-11-01 |
| 580 | Komunální volby - Honorář kapele: Vanilla Choice - Příbram | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | volné peníze | piratidoklad.pdf | -957.50 | 2014-11-07 |
| 588 | nákup baterek do megafonu | Krajské sdružení Praha | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Paragon | -193.00 | 2014-11-11 |
| 592 | Pracovní cesta | Republikový výbor | Provozní výdaje | volné peníze | cestovné | -2100.00 | 2014-11-13 |
| 596 | Analýza voleb | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | volné peníze | Smlouva | -10000.00 | 2014-11-14 |
| 599 | Komunální volby Chrudim 2014 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | vyúčtování zálohy FO 163/2014 | 9.60 | 2014-11-14 |
| 604 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | volné peníze | interní převod | -3790.00 | 2014-11-19 |
| 605 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | volné peníze | interní převod jmk | 3790.00 | 2014-11-19 |
| 631 | vizitky PKS | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | volné peníze | vizitky_pks_praha.pdf | -510.00 | 2014-11-19 |
| 632 | filtry canafest | Krajské sdružení Praha | Rezerva předsednictva | volné peníze | canafest.pdf | -7600.00 | 2014-11-19 |
| 647 | Pracovní cesta - zasedání RV 25.10.2014 Olomouc | Republikový výbor | Provozní výdaje | volné peníze | cestovné | -1420.00 | 2014-11-21 |
| 648 | Pronájem stanů pro VyOsení Přerov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Faktura | -1000.00 | 2014-11-21 |
| 693 | Proplaceni faktury vps | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | volné peníze | Faktura | -3398.00 | 2014-11-30 |
| 694 | Proplaceni faktury vps 2 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | volné peníze | Faktura | -4150.00 | 2014-11-30 |
| 701 | *STORNO* | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | Faktura | -0.00 | 2014-12-25 |
| 709 | Nákup placek pro prohlubování vztahů s Pirátskými stranami v sousedních zemích | Zahraniční odbor | Provozní výdaje | volné peníze | Faktura | -1781.00 | 2014-12-10 |
| 712 | předvolební akce Pirátská seznamka v Příbrami - kom. volby | Krajské sdružení Středočeský kraj | MS Příbram | volné peníze | Faktura
Prohlášení | -2165.00 | 2014-12-16 |
| 717 | Doména piratecon.eu | Zahraniční odbor | Provozní výdaje | volné peníze | Faktura
Prohlášení | -180.00 | 2014-12-18 |
| 718 | Pohoštění účastníků tiskové konference | Krajské sdružení Praha | Provozní náklady klubu zastupitelů hl. m. Prahy | volné peníze | pohosteni_mikulas.jpg | -87.00 | 2014-12-18 |
| 723 | Propagace (plakáty) předvolební hudební akce | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | Faktura | -500.00 | 2014-12-25 |
| ∑ 17590 | | | | | | ∑ -60814.11 | |
|
| Previous page Next page |
|---|