| Rok | No. | Příjemce | Výdaj | ↓ Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 624 | | *STORNO* | | | 2015-03-03 |
| 626 | | *STORNO* | | | 2015-03-03 |
| 628 | | *STORNO* | | | 2015-03-03 |
| 636 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | *STORNO* | | | 2015-03-03 |
| 639 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | *STORNO* | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 641 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | *STORNO* | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 643 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | *STORNO* | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 645 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | *STORNO* | | 0.00 | 2015-03-03 |
| 2016 | 115 | | ***STORNO*** | | -0.00 | 2016-08-10 |
| 2016 | 138 | | ***STORNO*** | | -0.00 | 2016-08-10 |
| 2016 | 469 | | Poslání doporučeného dopisu | | | |
| 2016 | 470 | | Koupě motýlku pro kostám strýčka Sama | | | |
| 2016 | 471 | | Pořízení pirátské bambitky | | | |
| 2016 | 472 | | Půjčení pirátského kostýmu na happening | | -0.00 | |
| 2016 | 906 | | STORNO - Mobilní telefon KS Karlovarský kraj | | -0.00 | |
| 907 | | Notebook KS Karlovarský kraj | | | |
| 2016 | 945 | | **storno** | | | |
| | | nájemné a služby OPICE | | | |
| 2017 | 89 | | STORNO | | -0.00 | |
| storno | | Občerstvení účastníků -- doplatek | | | |
| 2017 | 280 | Ivan Bartoš | STORNO Hlídání dětí | | -0.00 | |
| 2017 | 349 | | STORNO interní převod z KSPraha do PO (příjem) | | -0,00 | |
| 2017 | 576 | | storno | | | |
| | | hudebni produkce_hospoda kralovka | | | |
| | | Dobrovolnická kampaň - dětské oblečení eshop | | 0.00 | |
| | | FB propagace Giuseppe ZlK | | 0 | |
| 2018 | 1708 | Jan Gruml | [STORNO] Grafické práce - motiv samolepky CF 2018 | | -0.00 | |
| 2018 | 1710 | Tomáš Koláčný | [STORNO] Jmenovky - nosiče | | -0.00 | |
| 2018 | 1711 | Tomáš Koláčný | [STORNO] Jmenovky - papíry | | -0.00 | |
| | | FO 2931/2018 fotograf | | | |
| 13 | Iva Stará, hospoda U Josefa | Pořádání mimořádného celostátního fóra | Administrativní oddělení | -6500.00 | 2014-02-06 |
| 22 | Ministerstvo vnitra ČR | Příspěvek na volební náklady na EU volby 2014 (kauce) | Administrativní oddělení | -15000.00 | 2014-02-22 |
| 43 | Kateřina Vojtíšková | Proplacení cestovného na CF - Kateřina Vojtíšková Tomáš Tožička | Administrativní oddělení | -558.00 | 2014-03-07 |
| 97 | Ceská pošta, s. p. | Dobití kreditu na posílání zpráv přes datové schránky | Administrativní oddělení | -1000.00 | 2014-05-07 |
| 199 | ENPRAG s.r.o. | kovova zamykaci skrin na archiv | Administrativní oddělení | -4986.00 | 2014-07-29 |
| 207 | Česká národní banka, pobočka Plzeň | volební kauce - senátor Cheb | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-08-04 |
| 208 | Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem | volební kauce - senátor Děčín | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-08-04 |
| 210 | Rozpočet RP | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | 5000.00 | 2014-08-04 |
| 211 | Hub, s.r.o. | Zasedání CF Praha 2. 8. | Administrativní oddělení | -14590.00 | 2014-08-08 |
| 212 | Adam Zábranský | Záloha, pořízení epodpisu | Administrativní oddělení | -2000.00 | 2014-08-05 |
| 213 | ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby Archiv PICE | Administrativní oddělení | -1350.00 | 2014-08-05 |
| 220 | Jakub Veselý | EMS česká pošta | Administrativní oddělení | -135.00 | 2014-08-07 |
| 233 | Luděk Maděra | Proplacení kandidátem uhrazené volební kauce - senát Zlín | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-08-19 |
| 238 | Rozpočet RP | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | 20000.00 | 2014-08-17 |
| 239 | T.S.BOHEMIA a.s. | skartovací stroj | Administrativní oddělení | -399.00 | 2014-08-19 |
| 240 | Jakub Veselý | vyučtování zálohy FO 212/2014 | Administrativní oddělení | 156.00 | 2014-08-19 |
| 320 | Jakub Veselý | kredit na neomezené volání | Administrativní oddělení | -600.00 | 2014-09-16 |
| 350 | Rozpočet KHK | převod do rozpočtu KHK, senátní kauce | Administrativní oddělení | -20000.00 | 2014-09-24 |
| 354 | AO | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 378 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | doplnění rozpočtu AO, pořádání CF | Administrativní oddělení | 1148.00 | 2014-09-26 |
| ∑ 30250 | | | | | ∑ -80814 | |
|
| Next page |
|---|