| Rok | No. | Příjemce | ↓ Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2018 | | Pirátská strana | STORNO: Testování formuláře | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -0.11 | |
| 2017 | 1000 | Markéta Gregorová | Úhrada paliva na předvolební výjezdy (21. 9. - 30. 9.) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -2889.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1000 | Centrála - Kontrolní komise | FO 1000/2018 Stížnost R.Strouhal-interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | -1000.00 | 2018-06-13 |
| 2017 | 1001 | Markéta Gregorová | Úhrada správních poplatků (zábory) JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -1660.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1001 | Helena Vondráková | FO 1001/2018 školení - archív, 23.5.2018 - cesta | Koordinátoři krajských sdružení | -303.00 | 2018-06-12 |
| 2017 | 1002 | Markéta Gregorová | Výlep plakátů ve Vyškově | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -431.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1002 | Město Cheb | FO 1002/2018 Pronájem kino - červen 2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -1500.00 | 2018-06-13 |
| 2017 | 1003 | Zuzana Petrůvová | výhry | Krajské sdružení Středočeský kraj | -208.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1003 | Jakub Chaloupka | FO 1003/2018 Zajištění VyOsení Valeč | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -30000.00 | 2018-06-12 |
| 2017 | 1004 | Zuzana Petrůvová | cestovné Zuzana Petrůvová | Krajské sdružení Středočeský kraj | -236.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1004 | Lucie Trčková | FO 1004/2018 Cestovné - Lucie Trčková - květen | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -1650.00 | 2018-06-12 |
| 2017 | 1005 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka 1.9. (Freeride Nymburk) | Krajské sdružení Středočeský kraj | -203.10 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1005 | Senátní kampaň obvodu č.78 - Zlín | FO 1005/2018 Dorovnání senátní kampaně - interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | 0.00 | |
| 2017 | 1006 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka 21.9. (Freeride Kutná Hora) | Celostátní Volební výbor | -624.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1006 | RENGL, s.r.o. | FO 1006/2018 Kampaň rengl | Místní sdružení Prostějov | -8357.00 | |
| 2017 | 1007 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka 16.9. (plakáty Freeride Kutná Hora) | ROZCESTNÍK | -270.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1007 | 1. Pirátská s.r.o. | FO 1007/2018 Rotava - nákup triček | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -930.00 | 2018-06-13 |
| 2017 | 1008 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka 31.8. Freeride Poděbrady | Celostátní Volební výbor | -233.40 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1008 | Česká pošta, s.p. | FO 1008/2018 Poštovné 2018/05 | Administrativní oddělení | -657.00 | 2018-06-14 |
| 2017 | 1009 | SPOJE.NET s.r.o. | Internet do PICE 10/2017 | Technické oddělení | -847.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1009 | Michal Novák | FO 1009/2018 cestovné, zasedání RV, průvodce upgradem | Republikové předsednictvo | -594.00 | 2018-06-26 |
| 100 | AF BKK s.r.o. | Tisk plakátů A2 (barevné a černobílé) EP | Mediální tým | -37994.00 | 2014-05-30 |
| 100 | Adam Zábranský | Odměny zastupitelů - únor 2015 - Adam Zábranský | Krajské sdružení Praha | -10000.00 | 2015-03-20 |
| 2016 | 100 | LEONE CZ | Proplacení zprostředkování pronájmu | Krajské sdružení Pardubického kraje | -3267.00 | 2016-04-17 |
| 2017 | 100 | Martin Kovář | Fotografické práce – portréty Pirátů | Celostátní Volební výbor | -12705.00 | 2017-03-28 |
| 2018 | 100 | Merano a.s. | nájem a služby OPICE | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -8000.00 | 2018-02-13 |
| 2017 | 1010 | Tomasz Jedrzejowski | Bannery dotisk | Celostátní Volební výbor | -66901.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1010 | Dino Arnautovič | FO 1010/2018 cestovné, zasedání RV, Asistent Strategického týmu | Republikové předsednictvo | -630.00 | 2018-06-26 |
| 2017 | 1011 | Vojtěch Fáber | Volební video (doprava) | Celostátní Volební výbor | -3200.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1011 | Martin Rédr | FO 1011/2018 Na pivo s poslanci - plakáty | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -627.00 | 2018-06-14 |
| 2017 | 1012 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka 6.9. Freeride Mladá Boleslav | Celostátní Volební výbor | -576.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1012 | Česká pošta s.p. | FO 1012/2018 Poštovné 2018/04 | Administrativní oddělení | -715.00 | 2018-06-18 |
| 2017 | 1013 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka 22.8. Freeride Kolín 22.8. | Celostátní Volební výbor | -516.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1013 | Sconto nabytek, s.r.o. | FO 1013/2018 Chilout Stůl + židle | Poslanecký klub | -12194.00 | 2018-06-18 |
| 2017 | 1014 | Petr Procházka | cestovné Petr procházka 28.8. Freeride mělník | Celostátní Volební výbor | -369.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1014 | Michaela Vodová | FO 1014/2018 Oběd Michaela Vodová | Republikový výbor | -184.00 | 2018-06-18 |
| 2017 | 1015 | Petr Procházka | cestovné Petr Procházka, rozvoz bannerů a novin | Krajské sdružení Středočeský kraj | -726.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1015 | Michaela Vodová | FO 1015/2018 Cestovné Michaela Vodová | Republikový výbor | -318.00 | 2018-06-18 |
| 2017 | 1016 | Petr Procházka | cestovné petr Procházka, rozvoz novin a bannerů | Krajské sdružení Středočeský kraj | -708.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1016 | Jiří Demel | FO 1016/2018 Cestovné Jiří Demel | Republikový výbor | -1464.00 | 2018-06-20 |
| 2017 | 1017 | Petr Procházka | rozvoz novin | Krajské sdružení Středočeský kraj | -462.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1017 | MITKO s.r.o. | FO 1017/2018 Nákup pirátských stanů - zálohové faktury | Krajské sdružení Liberecký kraj | -27104.00 | 2018-06-20 |
| 2017 | 1018 | Lukáš Kolářík | cestovné Lukáš Kolářík | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -303.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1018 | MgA. Ida Chuchlíková | FO 1018/2018 PIXEL - nákup barev, klíčů atd. | Krajské sdružení Liberecký kraj | -2207.00 | 2018-06-20 |
| 2017 | 1019 | Lukáš Kolářík | cestovné - dovoz catteringu a propagačních materiálů | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -309.00 | 2017-10-02 |
| 2018 | 1019 | Lubomír Špaček | FO 1019/2018 tisk_Bio kandidátů HK | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -660.00 | 2018-06-18 |
| 101 | Janek Wagner | Doprava fundusu z Pirate Tour na MMM dodávkou: Praha-Prostějov-Praha | Mediální tým | -1330.00 | 2014-05-12 |
| 101 | Jméno fyzické nebo právnické osoby | Odměny zastupitelů - únor 2015 - Ondřej Profant | Krajské sdružení Praha | -9500.00 | 2015-03-20 |
| 101 | Merano a.s. | nájem a služby 4/2016 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -8000.00 | 2016-04-25 |
| 2017 | 101 | Věra Marušiaková | Odměna psavkyně Věry Marušiakové 01/2017 | Mediální tým | -12234.00 | 2017-03-18 |
| ∑ 90786 | | | | | ∑ -275795.61 | |
|
| Next page |
|---|