• @cen_fo has delete permissions
  • @cen_kancelar has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Finanční odbor » ss

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fo:ss [30.03.2021 11:43]
ales.krupa [Volební kampaň do sněmovny 2021]
fo:ss [10.09.2022 13:52] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Kompletní seznam specifických symbolů ====== +#redirect ft:ss
- +
-<WRAP center round important 50%> +
-Jako variabilní symbol používejte vaše ID z fóra. Zjistit ho můžete zde https://​forum.pirati.cz/​userid.php,​ ale pozor, musíte být přihlášení! +
-</​WRAP>​ +
- +
-Specifický symbol (SS) určuje, komu se připíše příchozí platba na našem bankovním účtu. Pokud není SS uveden, nebo se neshoduje s žádným SS v tomto seznamu, jde o dar České pirátské straně. +
- +
-<​note>​Specifické symboly přiděluje finanční tým v souladu s [[ciselnik|číselníkem]].</​note>​ +
- +
-**Při placení členských příspěvků prosím vždy uvádějte SS a plaťte příspěvek samostatnou platbou (ne společně s darem). +
-** +
-===== Členské příspěvky ===== +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 130100 ​    | KS Praha                                    | +
-| 130200 ​    | KS Karlovarský kraj                         | +
-| 130300 ​    | KS Olomoucký kraj                           | +
-| 130400 ​    | KS Moravskoslezský kraj                     | +
-| 130500 ​    | KS Zlínský kraj                             | +
-| 130600 ​    | KS Jihomoravský kraj                        | +
-| 130700 ​    | KS Vysočina ​                                | +
-| 130800 ​    | KS Pardubický kraj                          | +
-| 130900 ​    | KS Královéhradecký kraj                     | +
-| 131000 ​    | KS Ústecký kraj                             | +
-| 131100 ​    | KS Liberecký kraj                           | +
-| 131200 ​    | KS Jihočeský kraj                           | +
-| 131300 ​    | KS Plzeňský kraj                            | +
-| 131400 ​    | KS Středočeský kraj                         | +
- +
-===== Volební kampaň do senátu 2020 ===== +
-<hidden onHidden="​Zobrazit SS senátních kampaní"​ onVisible="​Skrýt">​ +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 192003 ​    | Obvod 3 - Cheb                 | +
-| 192006 ​    | Obvod 6 - Louny      | +
-| 192009 ​    | Obvod 9 - Plzeň město ​    ​| ​    +
-| 192012 ​    | Obvod 12 - Strakonice ​                | +
-| 192015 ​    | Obvod 15 - Pelhřimov ​     | +
-| 192018 ​    | Obvod 18 - Příbram ​    | +
-| 192021 ​    | Obvod 21 - Praha 5                 | +
-| 192024 ​    | Obvod 24 - Praha 9      | +
-| 192027 ​    | Obvod 27 - Praha 1     ​| ​    +
-| 192030 ​    | Obvod 30 - Kladno ​                | +
-| 192032 ​    | Obvod 32 - Teplice ​     | +
-| 192033 ​    | Obvod 33 - Děčín ​     | +
-| 192036 ​    | Obvod 36 - Česká Lípa     | +
-| 192039 ​    | Obvod 39 - Trutnov ​                | +
-| 192042 ​    | Obvod 42 - Kolín ​     | +
-| 192045 ​    | Obvod 45 - Hradec Králové ​    | +
-| 192048 ​    | Obvod 48 - Rychnov n.Kn.     | +
-| 192051 ​    | Obvod 51 - Žďár nad Sázavou ​                | +
-| 192054 ​    | Obvod 54 - Znojmo ​     | +
-| 192057 ​    | Obvod 57 - Vyškov ​    | +
-| 192060 ​    | Obvod 60 - Brno-město ​                | +
-| 192063 ​    | Obvod 63 - Přerov ​      | +
-| 192066 ​    | Obvod 66 - Olomouc ​    | +
-| 192069 ​    | Obvod 69 - Frýdek-Místek ​                | +
-| 192072 ​    | Obvod 72 - Ostrava-město ​     | +
-| 192075 ​    | Obvod 75 - Karviná ​    | +
-| 192078 ​    | Obvod 78 - Zlín      | +
-| 192081 ​    | Obvod 81 - Uherské Hradiště ​   | +
-===== Volební kampaň do sněmovny 2021 ===== +
- +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 193000 ​    | volební kampaň centrální ​            | +
-| 193010 ​    | volební kampaň Praha             | +
-| 193020 ​    | [[https://​dary.pirati.cz/​podpor-kraj/​karlovarsky/​adresne-dary/?​p=193020|volební kampaň Karlovarský kraj]]| ​            +
-| 193030 ​    ​https://​dary.pirati.cz/​podpor-kraj/​olomoucky/​adresne-dary/?​p=193030|volební kampaň Olomoucký kraj]]| +
-| 193040 ​    | volební kampaň Moravskoslezský kraj         | +
-| 193050 ​    | volební kampaň Zlínský kraj                 | +
-| 193060 ​    | [[https://​dary.pirati.cz/​podpor-kraj/​jihomoravsky/​adresne-dary/?​p=193060|volební kampaň Jihomoravský kraj]]| +
-| 193070 ​    | volební kampaň Vysočina ​                    | +
-| 193080 ​    | volební kampaň Pardubický kraj              | +
-| 193090 ​    | volební kampaň Královéhradecký kraj         | +
-| 193100 ​    | volební kampaň Ústecký kraj                 | +
-| 193110 ​    | volební kampaň Liberecký kraj               | +
-| 193120 ​    | volební kampaň Jihočeský kraj               | +
-| 193130 ​    | volební kampaň Plzeňský kraj                | +
-| 193140 ​    | volební kampaň Středočeský kraj             | +
-==== Krajské a komunální kampaně ==== +
- +
-<hidden onHidden="​Zobrazit SS oblastních kampaní"​ onVisible="​Skrýt">​ +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 190100 ​    | volební kampaň Praha                        | +
-|   //​190101// ​    |   //​volební kampaň Praha-1// ​            | +
-|   //​190102// ​    |   //​volební kampaň Praha-2// ​            | +
-|   //​190103// ​    |   //​volební kampaň Praha-3// ​            | +
-|   //​190104// ​    |   //​volební kampaň Praha-4// ​            | +
-|   //​190105// ​    |   //​volební kampaň Praha-5// ​            | +
-|   //​190106// ​    |   //​volební kampaň Praha-6// ​            | +
-|   //​190107// ​    |   //​volební kampaň Praha-7// ​            | +
-|   //​190108// ​    |   //​volební kampaň Praha-8// ​            | +
-|   //​190109// ​    |   //​volební kampaň Praha-9// ​            | +
-|   //​190110// ​    |   //​volební kampaň Praha-10// ​           | +
-|   //​190111// ​    |   //​volební kampaň Praha-11// ​           | +
-|   //​190112// ​    |   //​volební kampaň Praha-12// ​           | +
-|   //​190113// ​    |   //​volební kampaň Praha-13// ​           | +
-|   //​190114// ​    |   //​volební kampaň Praha-14// ​           | +
-|   //​190115// ​    |   //​volební kampaň Praha-15// ​           | +
-|   //​190116// ​    |   //​volební kampaň Praha-16// ​           | +
-|   //​190117// ​    |   //​volební kampaň Praha-17// ​           | +
-|   //​190118// ​    |   //​volební kampaň Praha-18// ​           | +
-|   //​190119// ​    |   //​volební kampaň Praha-19// ​           | +
-|   //​190120// ​    |   //​volební kampaň Praha-20// ​           | +
-|   //​190121// ​    |   //​volební kampaň Praha-21// ​           | +
-|   //​190122// ​    |   //​volební kampaň Praha-22// ​           | +
-| 190200 ​    | volební kampaň Karlovarský kraj             | +
-|   //<​del>​190201</​del>// ​    |   //<​del>​volební kampaň MS Chodov</​del>// ​          | +
-|   //​190202// ​    |   //​volební kampaň MS Valeč// ​           | +
-|   //​190203// ​    |   //​volební kampaň MS Mariánské Lázně// ​ | +
-|   //​190204// ​    |   //​volební kampaň MS Aš//               | +
-|   //​190205// ​    |   //​volební kampaň MS Karlovy Vary// ​    | +
-|   //​190206// ​    |   //​volební kampaň MS Sokolovsko// ​      | +
-|   //​190207// ​    |   //​volební kampaň MS Loket// ​           | +
-|   //​190208// ​    |   //​volební kampaň MS Chebsko// ​         | +
-| 190300 ​    | volební kampaň Olomoucký kraj               | +
-|   //​190301//​ |   //​volební kampaň MS Pirátská Tvrz// ​       | +
-|   //​190302//​ |   //​volební kampaň MS Prostějov// ​           | +
-|   //​190303//​ |   //​volební kampaň MS Přerov// ​              | +
-|   //​190304//​ |   //​volební kampaň MS Jesenicko// ​           | +
-|   //​190305//​ |   //​volební kampaň MS Olomouc// ​             | +
-|   //​190306//​ |   //​volební kampaň MS Šumpersko// ​           | +
-| 190400 ​    | volební kampaň Moravskoslezský kraj         | +
-|   //<​del>​190401</​del>//​ |   //<​del>​volební kampaň MS Ostrava</​del>// ​                 | +
-|   //​190402//​ |   //​volební kampaň MS Karvinsko// ​                 | +
-|   //<​del>​190403</​del>//​ |   //<​del>​volební kampaň MS Pustějov</​del>// ​                | +
-|   //​190404//​ |   //​volební kampaň MS Moravská Ostrava a Přívoz// ​    | +
-|   //​190405//​ |   //​volební kampaň Havířov// ​    | +
-|   //​190406//​ |   //​volební kampaň Český Těšín// ​    | +
-|   //​190407//​ |   //​volební kampaň Opava// ​    | +
-|   //​190408//​ |   //​volební kampaň Bruntál// ​    | +
-| 190500 ​    | volební kampaň Zlínský kraj                 | +
-|   //​190501// ​ |   //​volební kampaň MS Vsetín// ​          | +
-|   //​190502// ​ |   //​volební kampaň MS Piráti Valmez// ​          | +
-| 190600 ​    | volební kampaň Jihomoravský kraj            | +
-|   //​190601// ​ |   //​volební kampaň MS Znojemsko// ​          | +
-|   //​190602// ​ |   //​volební kampaň MS Slovácko// ​        | +
-|   //​190603// ​ |   //​volební kampaň MS Lomnice// ​         | +
-|   //​190604// ​ |   //​volební kampaň MS Brno// ​            | +
-| 190700 ​    | volební kampaň Vysočina ​                    | +
-|   //<​del>​190701</​del>//​ |   //<​del>​MS Nové Město na Moravě</​del>// ​                | +
-|   //​190702//​ |   //​volební kampaň MS Chotěboř// ​                        | +
-|   //​190703//​ |   //​volební kampaň MS Havlíčkův Brod// ​                  | +
-|   //​190704//​ |   //​volební kampaň MS Telčsko// ​                         | +
-|   //​190705//​ |   //​volební kampaň MS Třebíčsko// ​                       | +
-|   //​190706//​ |   //​volební kampaň MS Pelhřimovsko// ​                    | +
-|   //​190707//​ |   //​volební kampaň MS Žďársko// ​                         | +
-| 190800 ​    | volební kampaň Pardubický kraj              | +
-|   //​190801//​ |   //​volební kampaň MS Pardubicko// ​                         | +
-| 190900 ​    | volební kampaň Královéhradecký kraj         | +
-|   //​190901//​ |   //​volební kampaň MS Trutnovsko// ​            | +
-|   //​190901//​ |   //​volební kampaň MS Hradec Králová// ​            | +
-| 191000 ​    | volební kampaň Ústecký kraj                 | +
-|   //<​del>​191001</​del>//​ |   //<​del>​volební kampaň MS Ústí nad Labem</​del>// ​   | +
-|   //​191002//​ |   //​volební kampaň MS Žatec// ​            | +
-|   //​191003//​ |   //​volební kampaň MS Děčín// ​            | +
-|   //​191004//​ |   //​volební kampaň MS Teplice// ​          | +
-| 191100 ​    | volební kampaň Liberecký kraj               | +
-| 191200 ​    | volební kampaň Jihočeský kraj               | +
-|   //​191201// ​  |   //​volební kampaň MS Písecko// ​        | +
-|   //​191202// ​  |   //​volební kampaň MS Českobudějovicko//​| +
-|   //​191203// ​  |   //​volební kampaň komunální tým ČB//   | +
-|   //​191204// ​  |   //​volební kampaň MS Tábor// ​          | +
-|   //​191205// ​  |   //​volební kampaň MS Strakonicko// ​                    | +
-|   //​191206// ​  |   //​volební kampaň MS Jindřichův Hradec// ​              | +
-|   //​191207// ​  |   //​volební kampaň MS Týn nad Vltavou// ​                | +
-|   //​191208// ​  |   //​volební kampaň MS Soběslav// ​                       | +
-| 191300 ​    | volební kampaň Plzeňský kraj                | +
-|   //​191301//​ |   //​volební kampaň MS Plzeň// ​            | +
-|   //​191302//​ |   //​volební kampaň MS Tachovsko// ​        | +
-|   //​191303//​ |   //​volební kampaň MS Rokycansko// ​       | +
-|   //​191304//​ |   //​volební kampaň MS Domažlice// ​       | +
-| 191400 ​    | volební kampaň Středočeský kraj             | +
-|   //​191401// ​ |   //​volební kampaň MS Nymburk// ​         | +
-|   //​191402// ​  |   //​volební kampaň MS Příbram// ​        | +
-|   //​191403// ​  |   //​volební kampaň MS Kralupy nad Vltavou// ​ | +
-|   //​191404// ​  |   //​volební kampaň MS Mladá Boleslav// ​        | +
-</​hidden>​ +
- +
-==== Senátní volební kampaně ==== +
- +
-<hidden onHidden="​Zobrazit staré SS kampaní"​ onVisible="​Skrýt">​ +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| <​del>​192008</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 8 - Rokycany (Zdeněk Hess)</​del> ​        | +
-| <​del>​192011</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 11 - Domažlice (Viktor Krutina)</​del> ​            | +
-| <​del>​192017</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 17 - Praha 12 (Eva Tylová)</​del> ​           | +
-| <​del>​192023</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 23 - Praha 8 (Lukáš Wagenknecht)</​del> ​            | +
-| <​del>​192026</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 26 - Praha 2 (Libor Michálek)</​del> ​           | +
-| <​del>​192038</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 38 - Mladá Boleslav (Daniela Weissová)</​del> ​           | +
-| <​del>​192041</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 41 - Benešov (Petr Chaluš)</​del> ​           | +
-| <​del>​192044</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 44 - Chrudim (Roman Šemík)</​del> ​           | +
-| <​del>​192050</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 50 - Svitavy (Jiří Krátký)</​del> ​            | +
-| <​del>​192053</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 53 - Třebíč (Michal Šalomoun)</​del> ​            | +
-| <​del>​192068</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 68 - Opava (Petr Pavlíček)</​del> ​            | +
-| <​del>​192071</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 71 - Ostrava-město (Martin Tomášek)</​del> ​           | +
-| <​del>​192078</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 78 - Zlín (Aleš Fuksa)</​del> ​           | +
-| <​del>​192003</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 3</​del> ​           | +
-| <​del>​192048</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň volební obvod 48</​del> ​           | +
-| <​del>​192102</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň Praha 2 a 3 (Libor Michálek)</​del>​ | +
-| <​del>​192600</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň Jihomoravský kraj</​del> ​           | +
-| <​del>​193400</​del> ​    | <​del>​senátní kampaň Středočeský kraj</​del> ​            | +
-</​hidden>​ +
- +
-===== Zastupitelské kluby ===== +
-Dary a příspěvky účelově určené na činnost zastupitelských klubů. +
- +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 140002 ​    | Poslanecký klub Piráti ​ | +
-| 140305 ​    | Zastupitelský klub Piráti a Starostové Olomouc ​ | +
-| 140401 ​    | Zastupitelské kluby Ostrava ​ | +
-| 140403 ​    | Zastupitelské kluby Opavské Slezsko ​ | +
-| 140601 ​    | Zastupitelský klub JmK  | +
-| 140701 ​    | Zastupitelský klub Vysočina ​ | +
- +
- +
-===== Orgány ===== +
-<hidden onHidden="​Zobrazit staré SS orgánů"​ onVisible="​Skrýt">​ +
-dříve používané VS +
-^ VS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| <​del>​120100</​del> ​    | <​del>​Zahraniční odbor</​del> ​                           | +
-| <​del>​120200</​del> ​    | <​del>​Mediální odbor</​del> ​                             | +
-| <​del>​120300</​del> ​    | <​del>​Administrativní odbor</​del> ​                      | +
-| <​del>​120400</​del> ​    | <​del>​Technický odbor</​del> ​                            | +
-| <​del>​120500</​del> ​    | <​del>​Finanční odbor</​del> ​                             | +
-| <​del>​120600</​del> ​    | <​del>​Komise pro kopírování a Internet</​del> ​ | +
-| <​del>​120700</​del> ​    | <​del>​Komise pro otevřený stát</​del> ​         | +
-| <​del>​120800</​del> ​    | <​del>​Rozhodčí komise</​del> ​                            | +
-| <​del>​120900</​del> ​    | <​del>​Kontrolní komise</​del> ​                           | +
-| <​del>​140100</​del> ​    | <​del>​Republikové předsednictvo</​del> ​  | +
-| <​del>​121000</​del> ​    | <​del>​Republikové předsednictvo</​del> ​                  | +
-| <​del>​140200</​del> ​    | <​del>​Republikový výbor</​del> ​          | +
-| <​del>​121100</​del> ​    | <​del>​Republikový výbor</​del> ​                          | +
-| <​del>​140300</​del> ​    | <​del>​Personální odbor</​del> ​           | +
-| <​del>​121200</​del> ​    | <​del>​Personální odbor</​del> ​                           | +
-</​hidden>​ +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 122100 ​    | Celostátní fórum ​                           | +
-| 122200 ​    | Rozhodčí komise ​                             | +
-| 122300 ​    | Kontrolní komise ​                     | +
-| 122400 ​    | Republikový výbor ​                            | +
-| 122500 ​    | Republikové předsednictvo ​                             | +
-| 122600 ​    | Administrativní odbor  | +
-| 122700 ​    | Finanční odbor          | +
-| 122800 ​    | Mediální odbor                             | +
-| 122900 ​    | Personální odbor                            | +
-| 123000 ​    | Technický odbor                   | +
-| 123100 ​    | Zahraniční odbor                           | +
-===== Dary oblastním sdružením ===== +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| 110100 ​    | KS Praha                                    | +
-|   //​110101//​ |   //MS Praha 1//                     | +
-|   //​110102//​ |   //MS Praha 2//                     | +
-|   //​110103//​ |   //MS Praha 3//                     | +
-|   //​110104//​ |   //MS Praha 4//                     | +
-|   //​110105//​ |   //MS Praha 5//                     | +
-|   //​110106//​ |   //MS Praha 6//                     | +
-|   //​110108//​ |   //MS Praha 8//                     | +
-|   //​110109//​ |   //MS Praha 9//                     | +
-|   //​110110//​ |   //MS Praha 10//                     | +
-|   //​110111//​ |   //MS Praha 11//                      | +
-|   //​110112//​ |   //MS Praha 12//                      | +
-|   //​110113//​ |   //MS Praha 13//                     | +
-|   //​110116//​ |   //MS Praha 16//                     | +
-|   //​110121//​ |   //MS Praha 21//                     | +
-|   //​110199//​ |   //MS Praha Řeporyje// ​                    | +
-|   //<​del>​110101</​del>//​ |   //<​del>​MS Praha 7 a 8</​del>// ​ | +
-|   //​110199//​ |   //KS Praha - zastupitelský klub na MHMP// ​             | +
-| 110200 ​    | KS Karlovarský kraj                         | +
-|   //<​del>​110201</​del>// ​ |   //<​del>​MS Chodov</​del>// ​   | +
-|   //​110202// ​   |   //MS Valeč// ​                        | +
-|   //​110203// ​   |   //MS Mariánské Lázně// ​              | +
-|   //​110204// ​   |   //MS Aš//                            | +
-|   //​110205// ​   |   //MS Karlovy Vary// ​                 | +
-|   //​110206// ​   |   //MS Sokolovsko// ​                   | +
-|   //​110207// ​   |   //MS Loket// ​                        | +
-|   //​110208// ​   |   //MS Chebsko// ​                      | +
-| 110300 ​    | KS Olomoucký kraj                           | +
-|   //​110301// ​ |   //MS Pirátská Tvrz// ​                  | +
-|   //​110302// ​ |   //MS Prostějov// ​                      | +
-|   //​110303// ​ |   //MS Přerov// ​                         | +
-|   //​110304// ​ |   //MS Jesenicko// ​                      | +
-|   //​110305// ​ |   //MS Olomouc// ​                        | +
-|   //​110306// ​ |   //MS Šumpersko// ​                      | +
-| 110400 ​    | KS Moravskoslezský kraj                     | +
-|   //​110401//​ |   //MS Ostrava// ​                         | +
-|   //​110402//​ |   //MS Karvinsko// ​                         | +
-|   //<​del>​110403</​del>//​ |   //<​del>​MS Pustějov</​del>// ​  | +
-|   //<​del>​110404</​del>//​ |   //<​del>​MS Moravská Ostrava a Přívoz</​del>// ​       | +
-|   //​110405//​ |   //MS Opavské Slezsko// ​       | +
-| 110500 ​    | KS Zlínský kraj                             | +
-|   //​110501// ​ |   //MS Vsetín// ​                         | +
-|   //​110501// ​ |   //MS Piráti ValMez// ​          | +
-| 110600 ​    | KS Jihomoravský kraj                        | +
-|   //​110601// ​ |   //MS Znojemsko// ​                      | +
-|   //​110602// ​ |   //MS Slovácko// ​                       | +
-|   //​110603// ​ |   //MS Lomnice// ​                        | +
-|   //​110604// ​ |   //MS Brno// ​                           | +
-| 110700 ​    | KS Vysočina ​                                | +
-|   //<​del>​110701</​del>//​ |   //<​del>​MS Nové Město na Moravě</​del>// ​            | +
-|   //​110702//​ |   //MS Chotěboř// ​                        | +
-|   //​110703//​ |   //MS Havlíčkův Brod// ​                  | +
-|   //​110704//​ |   //MS Telčsko// ​                         | +
-|   //​110705//​ |   //MS Třebíčsko// ​                       | +
-|   //​110706//​ |   //MS Pelhřimovsko// ​                    | +
-|   //​110707//​ |   //MS Žďársko// ​                         | +
-|   //​110708//​ |   //MS Jihlavsko// ​                       | +
-| 110800 ​    | KS Pardubický kraj                          | +
-|   //​110801//​ |   //MS Pardubicko// ​                      | +
-|   //​110802//​ |   //MS Chrudimsko// ​                      | +
-|   //​110803//​ |   //MS Svitavsko// ​                       | +
-|   //​110804//​ |   //MS Českotřebovsko// ​                      | +
-| 110900 ​    | KS Královéhradecký kraj                     | +
-|   //​110902//​ |   //MS Hradec Králové// ​                         | +
-| 111000 ​    | KS Ústecký kraj                             | +
-|   //<​del>​111001</​del>//​ |   //<​del>​MS Ústí nad Labem</​del>// ​                  | +
-|   //​111002//​ |   //MS Žatec// ​                           | +
-|   //​111003//​ |   //MS Děčín// ​                      | +
-|   //​111004//​ |   //MS Teplice// ​                      | +
-|   //​111005//​ |   //MS Litoměřice// ​                      | +
-|   //​111006//​ |   //MS Most// ​                      | +
-|   //​111007//​ |   //MS Kadaň// ​                      | +
-| 111100 ​    | KS Liberecký kraj                           | +
-| 111200 ​    | KS Jihočeský kraj                           | +
-|   //​111201// ​  |   //MS Písecko// ​                        | +
-|   //​111202// ​  |   //MS Českobudějovicko// ​               | +
-|   //​111204// ​  |   //MS Tábor// ​                          | +
-|   //​111205// ​  |   //MS Strakonicko// ​                    | +
-|   //​111206// ​  |   //MS Jindřichův Hradec// ​              | +
-|   //​111207// ​  |   //MS Týn nad Vltavou// ​                | +
-|   //​111208// ​  |   //MS Soběslav// ​                       | +
-| 111300 ​    | KS Plzeňský kraj                            | +
-|   //​111301//​ |   //MS Plzeň// ​                           | +
-|   //​111302//​ |   //MS Tachovsko// ​                       | +
-|   //​111303//​ |   //MS Rokycansko// ​                      | +
-|   //​111304//​ |   //MS Domažlice// ​                      | +
-| 111400 ​    | KS Středočeský kraj                         | +
-|   //​111401// ​  |   //MS Nymburk// ​                       | +
-|   //​111402// ​  |   //MS Příbram// ​                       | +
-|   //​111403// ​  |   //MS Kralupy nad Vltavou// ​           | +
-|   //​111404// ​  |   //MS Mladá Boleslav// ​                | +
-===== Projekty ===== +
-^ SS         ^ Účel ​    +
-| 333111 ​    | 3D tisk ochranných štítů ​                                    ^ +
-| <​del>​200001</​del> ​    | <​del>​PirateLeaks</​del> ​                                | +
-| 200002 ​    | Aktuální PirateCon ​                         | +
-| <​del>​200003 ​   </​del>​ | <​del>​Celostátní fórum - náklady na pořádání</​del>​((Náklady na pořádání CF jsou provozní náklady CF, posílejte je na SS 122100)) ​     | +
-| 200004 ​    | Pirátské listy - internetové noviny Pirátů ​ | +
-| 200005 ​    | Aktuální Piratekk ​                          | +
-| 21**xxxx** ​    | VyOsení (za **xxxx** se doplní poslední čtyřčíslí KS nebo MS)  | +
-| 22**xxxx** ​    | Festival svobodného filmu (**xxxx** jako u VyOsení) ​ | +
-| 200006 ​    | Záměr Krizová pomoc v bydlení ​    | +
-| 200007 ​    | Záměr 2020 PO Pirátský kemp    | +
-| 200008 ​    | Autobusová Tour 2020    | +
-| 200009 ​    | Česko InsPirativní ​   | +
-| 200010 ​    | Lavičky pomáhají - KhK    | +
-| 200011 ​    | Stavební zákon ​   | +
-| 200012 ​    | Počítače do škol - KhK    | +
-| 200013 ​    | Iglú - SčK/MS Beroun ​   | +
-| 200014 ​    | Menstruační kalíšky Praha 3    | +
-| 200015 ​    | Zachraňme Karvinské nádraží ​   | +
-| 200016 ​    | Ženy Vysočiny ​   | +
-| 111290 ​    | JčK - Seminář Právní maximum ​   | +
-| 911911 ​    | Mladí Piráti ​   | +
-==== Soudní spory ==== +
-^ SS         ^ Účel ​                       ^ +
-| 300001 ​    | Ferjenčík vs. firma Marbes ​ | +
-| 300002 ​    | Právní pomoc growshopům ​    | +
-| 300003 ​    | Kauza Sledujuseriály.cz ​    | +
-| <​del>​300004 ​   </​del>​ | <​del>​Obhajoba obviněných z [[regiony/​olomoucko/​tiskove-zpravy/​jak_pirati_navstivili_demonstraci_delnicke_mladeze|protinacistické demonstrace v Olomouci]]</​del> ​ | +
-| 300005 ​    | Právní kroky proti Pavlu Bémovi ​    | +
-==== Ostatní kampaně a fundraisingy ==== +
-<hidden onHidden="​Zobrazit SS starých kampaní"​ onVisible="​Skrýt">​ +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| <​del>​106112</​del> ​    | <​del>​Den infožádostí - Zákon 106</​del> ​                | +
-| <​del>​10601112 ​ </​del>​ | <​del>​DPP Deloitte - Zákon 106</​del> ​                   | +
-((Žádosti o informace jsou v principu soudní spory.)) +
-</​hidden>​ +
- +
- +
-===== Příjmy z vlastní činnosti a prodeje ===== +
-^ SS         ^ Účel ​                                       ^ +
-| <​del>​140100</​del> ​    | <​del>​Příjmy z prodeje KS Praha</​del> ​ | +
-| <​del>​140400</​del> ​    | <​del>​Příjmy z prodeje KS Moravskoslezský kraj</​del> ​ | +
-| <​del>​142500</​del> ​    | <​del>​Příjmy [[/​fo/​hospodareni2015/​rozpocty/​strana/​100000312|z prodeje knihy Swarmwise]] ​ </​del> ​ | +
-| <​del>​142900</​del> ​    | <​del>​Příjmy [[/​fo/​hospodareni2015/​rozpocty/​strana/​100000313|z prodeje učebnic angličtiny]]</​del> ​ | +
- +
-Při vystavování faktur se od roku 2016 dále používá 8-místný specifický symbol, složený následujícím postupem:\\  +
-<color red>​**R**</​color>​**14**<​color green>​**SS**</​color><​color blue>​**FFF**</​color>​ +
- +
-|<color red>​**R**</​color> ​ |poslední číslice **roku** vystavení. ​ | +
-|**14** ​ |vždy číslo 14, **konstanta** pro příjmy z prodeje. ​ | +
-|<color green>​**SS**</​color> ​ |číslo krajského **sdružení** (např. 01 KS Praha, 02 KS Karlovarský kraj, atd.). ​ | +
-|<color blue>​**FFF**</​color> ​ |pořadové číslo **faktury** pro konkrétní rok a oblastní sdružení. ​ | +
- +
-**Faktury vystavuje finanční odbor, nebo jím pověřené osoby.** +
-===== Pirátské kajuty (kontaktní místa) ===== +
-^ SS         ^ Účel ​                       ^ +
-| 400100 ​    | Na Moráni 360/3, **Praha** 2  | +
-|   //​400100**01**// ​  |   //​[[/​fo/​hospodareni2015/​rozpocty/​praha/​120100302|Příjmy z pořádání akcí]]// Joga  | +
-|   //​400100**02**// ​  |   //​Komerční využití - NCR//  | +
-|   //​400100**03**// ​  |   //​Pirátská Angličtina - PICE// ​ | +
-|   //​400100**04 - 99**// ​  |   //​zatím neobsazeno// ​ | +
-| 401300 ​    | též **Praha**, ale rozpočet SčK  | +
-| 400400 ​    | **Ostrava** ​ | +
-| 400600 ​    | **Brno** ​ | +
-| 400801 ​    | **Chrudim**,​ Pardubický kraj  | +
-| 400802 ​    | **Pardubice**,​ Pardubický kraj  | +
-| 400300 ​    | **Olomouc** ​ | +
-| 401200 ​    | **České Budějovice - Čepice** ​ | +
-| 401300 ​    | **U Zvonu 4, Plzeň** ​             | +
- +
-<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​ +
----- dataentry predpis ---- +
-původce_page ​     : fo:​start ​#adresa organizační složky, která předpis vydala +
-typ          ​pravidla #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : FO-SS #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-složka_page : fo:​start ​             # organizační složka odpovědná za činnost +
-adresáts ​   : kdokoliv # vymezení osob, jimž je návod určen +
----- +
-</​hidden>​+
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/ss.1617104603.txt.gz · Poslední úprava: 30.03.2021 11:43 autor: ales.krupa