Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Kompletní seznam specifických symbolů
Jako variabilní symbol používejte vaše ID z fóra. Zjistit ho můžete zde https://forum.pirati.cz/userid.php, ale pozor, musíte být přihlášení!
Specifický symbol (SS) určuje, komu se připíše příchozí platba na našem bankovním účtu. Pokud není SS uveden, nebo se neshoduje s žádným SS v tomto seznamu, jde o dar České pirátské straně.
Specifické symboly přiděluje finanční tým v souladu s číselníkem.
Při placení členských příspěvků prosím vždy uvádějte SS a plaťte příspěvek samostatnou platbou (ne společně s darem).
Členské příspěvky
| SS | Účel |
|---|---|
| 130100 | KS Praha |
| 130200 | KS Karlovarský kraj |
| 130300 | KS Olomoucký kraj |
| 130400 | KS Moravskoslezský kraj |
| 130500 | KS Zlínský kraj |
| 130600 | KS Jihomoravský kraj |
| 130700 | KS Vysočina |
| 130800 | KS Pardubický kraj |
| 130900 | KS Královéhradecký kraj |
| 131000 | KS Ústecký kraj |
| 131100 | KS Liberecký kraj |
| 131200 | KS Jihočeský kraj |
| 131300 | KS Plzeňský kraj |
| 131400 | KS Středočeský kraj |
Volební kampaň do senátu 2020
| SS | Účel |
|---|---|
| 192003 | Obvod 3 - Cheb |
| 192006 | Obvod 6 - Louny |
| 192009 | Obvod 9 - Plzeň město |
| 192012 | Obvod 12 - Strakonice |
| 192015 | Obvod 15 - Pelhřimov |
| 192018 | Obvod 18 - Příbram |
| 192021 | Obvod 21 - Praha 5 |
| 192024 | Obvod 24 - Praha 9 |
| 192027 | Obvod 27 - Praha 1 |
| 192030 | Obvod 30 - Kladno |
| 192032 | Obvod 32 - Teplice |
| 192033 | Obvod 33 - Děčín |
| 192036 | Obvod 36 - Česká Lípa |
| 192039 | Obvod 39 - Trutnov |
| 192042 | Obvod 42 - Kolín |
| 192045 | Obvod 45 - Hradec Králové |
| 192048 | Obvod 48 - Rychnov n.Kn. |
| 192051 | Obvod 51 - Žďár nad Sázavou |
| 192054 | Obvod 54 - Znojmo |
| 192057 | Obvod 57 - Vyškov |
| 192060 | Obvod 60 - Brno-město |
| 192063 | Obvod 63 - Přerov |
| 192066 | Obvod 66 - Olomouc |
| 192069 | Obvod 69 - Frýdek-Místek |
| 192072 | Obvod 72 - Ostrava-město |
| 192075 | Obvod 75 - Karviná |
| 192078 | Obvod 78 - Zlín |
| 192081 | Obvod 81 - Uherské Hradiště |
Volební kampaň do krajských zastupitelstev 2020
| SS | Účel |
|---|---|
| 190000 | volební kampaň centrální |
| 190200 | volební kampaň Karlovarský kraj |
| 190300 | volební kampaň Olomoucký kraj |
| 190400 | volební kampaň Moravskoslezský kraj |
| 190500 | volební kampaň Zlínský kraj |
| 190600 | volební kampaň Jihomoravský kraj |
| 190700 | volební kampaň Vysočina |
| 190800 | volební kampaň Pardubický kraj |
| 190900 | volební kampaň Královéhradecký kraj |
| 191000 | volební kampaň Ústecký kraj |
| 191100 | volební kampaň Liberecký kraj |
| 191200 | volební kampaň Jihočeský kraj |
| 191300 | volební kampaň Plzeňský kraj |
| 191400 | volební kampaň Středočeský kraj |
Krajské a komunální kampaně
Senátní volební kampaně
Zastupitelské kluby
Dary a příspěvky účelově určené na činnost zastupitelských klubů.
| SS | Účel |
|---|---|
| 140002 | Poslanecký klub Piráti |
| 140305 | Zastupitelský klub Piráti a Starostové Olomouc |
| 140401 | Zastupitelské kluby Ostrava |
| 140403 | Zastupitelské kluby Opavské Slezsko |
| 140601 | Zastupitelský klub JmK |
| 140701 | Zastupitelský klub Vysočina |
Orgány
| SS | Účel |
|---|---|
| 122100 | Celostátní fórum |
| 122200 | Rozhodčí komise |
| 122300 | Kontrolní komise |
| 122400 | Republikový výbor |
| 122500 | Republikové předsednictvo |
| 122600 | Administrativní odbor |
| 122700 | Finanční odbor |
| 122800 | Mediální odbor |
| 122900 | Personální odbor |
| 123000 | Technický odbor |
| 123100 | Zahraniční odbor |
Dary oblastním sdružením
| SS | Účel |
|---|---|
| 110100 | KS Praha |
| 110101 | MS Praha 1 |
| 110102 | MS Praha 2 |
| 110103 | MS Praha 3 |
| 110104 | MS Praha 4 |
| 110105 | MS Praha 5 |
| 110106 | MS Praha 6 |
| 110108 | MS Praha 8 |
| 110109 | MS Praha 9 |
| 110110 | MS Praha 10 |
| 110111 | MS Praha 11 |
| 110112 | MS Praha 12 |
| 110113 | MS Praha 13 |
| 110116 | MS Praha 16 |
| 110121 | MS Praha 21 |
| 110199 | MS Praha Řeporyje |
| | |
| 110199 | KS Praha - zastupitelský klub na MHMP |
| 110200 | KS Karlovarský kraj |
| | |
| 110202 | MS Valeč |
| 110203 | MS Mariánské Lázně |
| 110204 | MS Aš |
| 110205 | MS Karlovy Vary |
| 110206 | MS Sokolovsko |
| 110207 | MS Loket |
| 110208 | MS Chebsko |
| 110300 | KS Olomoucký kraj |
| 110301 | MS Pirátská Tvrz |
| 110302 | MS Prostějov |
| 110303 | MS Přerov |
| 110304 | MS Jesenicko |
| 110305 | MS Olomouc |
| 110306 | MS Šumpersko |
| 110400 | KS Moravskoslezský kraj |
| 110401 | MS Ostrava |
| 110402 | MS Karvinsko |
| | |
| | |
| 110405 | MS Opavské Slezsko |
| 110500 | KS Zlínský kraj |
| 110501 | MS Vsetín |
| 110501 | MS Piráti ValMez |
| 110600 | KS Jihomoravský kraj |
| 110601 | MS Znojemsko |
| 110602 | MS Slovácko |
| 110603 | MS Lomnice |
| 110604 | MS Brno |
| 110700 | KS Vysočina |
| | |
| 110702 | MS Chotěboř |
| 110703 | MS Havlíčkův Brod |
| 110704 | MS Telčsko |
| 110705 | MS Třebíčsko |
| 110706 | MS Pelhřimovsko |
| 110707 | MS Žďársko |
| 110800 | KS Pardubický kraj |
| 110801 | MS Pardubicko |
| 110802 | MS Chrudimsko |
| 110803 | MS Svitavsko |
| 110804 | MS Českotřebovsko |
| 110900 | KS Královéhradecký kraj |
| 110902 | MS Hradec Králové |
| 111000 | KS Ústecký kraj |
| | |
| 111002 | MS Žatec |
| 111003 | MS Děčín |
| 111004 | MS Teplice |
| 111005 | MS Litoměřice |
| 111006 | MS Most |
| 111007 | MS Kadaň |
| 111100 | KS Liberecký kraj |
| 111200 | KS Jihočeský kraj |
| 111201 | MS Písecko |
| 111202 | MS Českobudějovicko |
| 111204 | MS Tábor |
| 111205 | MS Strakonicko |
| 111206 | MS Jindřichův Hradec |
| 111207 | MS Týn nad Vltavou |
| 111208 | MS Soběslav |
| 111300 | KS Plzeňský kraj |
| 111301 | MS Plzeň |
| 111302 | MS Tachovsko |
| 111303 | MS Rokycansko |
| 111304 | MS Domažlice |
| 111400 | KS Středočeský kraj |
| 111401 | MS Nymburk |
| 111402 | MS Příbram |
| 111403 | MS Kralupy nad Vltavou |
| 111404 | MS Mladá Boleslav |
Projekty
| SS | |
|---|---|
| 333111 | 3D tisk ochranných štítů |
| | |
| 200002 | Aktuální PirateCon |
| | |
| 200004 | Pirátské listy - internetové noviny Pirátů |
| 200005 | Aktuální Piratekk |
| 21xxxx | VyOsení (za xxxx se doplní poslední čtyřčíslí KS nebo MS) |
| 22xxxx | Festival svobodného filmu (xxxx jako u VyOsení) |
| 200006 | Záměr Krizová pomoc v bydlení |
| 200007 | Záměr 2020 PO Pirátský kemp |
| 200008 | Autobusová Tour 2020 |
| 200009 | Česko InsPirativní |
| 200010 | Lavičky pomáhají - KhK |
| 200011 | Stavební zákon |
| 200012 | Počítače do škol - KhK |
| 200013 | Iglú - SčK/MS Beroun |
| 200100 | Tahejte za nitky |
| 111290 | JčK - Seminář Právní maximum |
Soudní spory
| SS | Účel |
|---|---|
| 300001 | Ferjenčík vs. firma Marbes |
| 300002 | Právní pomoc growshopům |
| 300003 | Kauza Sledujuseriály.cz |
| | |
| 300005 | Právní kroky proti Pavlu Bémovi |
Ostatní kampaně a fundraisingy
Příjmy z vlastní činnosti a prodeje
| SS | Účel |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
Při vystavování faktur se od roku 2016 dále používá 8-místný specifický symbol, složený následujícím postupem:
R14SSFFF
| R | poslední číslice roku vystavení. |
| 14 | vždy číslo 14, konstanta pro příjmy z prodeje. |
| SS | číslo krajského sdružení (např. 01 KS Praha, 02 KS Karlovarský kraj, atd.). |
| FFF | pořadové číslo faktury pro konkrétní rok a oblastní sdružení. |
Faktury vystavuje finanční odbor, nebo jím pověřené osoby.
Pirátské kajuty (kontaktní místa)
| SS | Účel |
|---|---|
| 400100 | Na Moráni 360/3, Praha 2 |
| 40010001 | Příjmy z pořádání akcí Joga |
| 40010002 | Komerční využití - NCR |
| 40010003 | Pirátská Angličtina - PICE |
| 40010004 - 99 | zatím neobsazeno |
| 401300 | též Praha, ale rozpočet SčK |
| 400400 | Ostrava |
| 400600 | Brno |
| 400801 | Chrudim, Pardubický kraj |
| 400802 | Pardubice, Pardubický kraj |
| 400300 | Olomouc |
| 401200 | České Budějovice - Čepice |
| 401300 | U Zvonu 4, Plzeň |