Volební příjmy a výdaje Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů
Tato stránka slouží k evidenci volebních příjmů a výdajů volební strany Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů.
Příjmy
↑ Datum | Částka | Jméno | Dat.nar./IČ | Adresa | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-12 | 10000.00 | Ludvík Navrátil | 08.02.1971 | Hvězdova 10, Znojmo | h7124387144 |
2014-11-27 | 15000.00 | ELSPACE s.r.o. | 28346629 | Mlýnská 326/13, Trnitá, Brno | h6624055246 |
2014-11-05 | 2500.00 | Petr Růžička, DiS. | 62142691 | Dukelských bojovníků 2819/123, Znojmo | h6617275616 |
2014-10-20 | 10000.00 | Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. | 29304873 | třída Kpt. Jaroše 1932/13, Brno | h6612127351 |
2014-10-09 | 4000.00 | Luboš Pokorný | 18.02.1975 | 28. října 11, Znojmo | h6608897721 |
2014-10-09 | 100.00 | Lukáš Dubec | 22.05.1984 | Vranovská Ves 60, Kravsko | h6608897722 |
2014-10-08 | 5000.00 | Milena Kohoutová | 01.01.1959 | Resslova 23, Znojmo | h6608553203 |
2014-10-07 | 4000.00 | Jiří Ludvík | 05.07.1979 | Hrnčířská 1, Znojmo | h6608187460 |
2014-10-07 | 1000.00 | Lukáš Dubec | 22.05.1984 | Vranovská Ves 60, Kravsko | h6608222238 |
2014-09-25 | 5000.00 | Jiří Peroutka | 15.07.1963 | Májová 7, Znojmo | h6604522417 |
2014-09-19 | 4000.00 | Petr Bojanovský | 26.06.1968 | Pražská 62, Znojmo | h6603097561 |
2014-09-17 | 1000.00 | Petr Lazárek | 10.11.1957 | 17.listopadu 28, Znojmo | h6602465052 |
2014-09-15 | 15000.00 | ZNOJMOPROJEKT, Ing. arch. Radomír Kaman s.r.o. | 65276787 | Kuchařovická 3611, Znojmo | h6601515030 |
2014-08-25 | 1000.00 | Jiří Ludvík | 05.07.1979 | Hrnčířská 1, Znojmo | h5605397240 |
∑ 77600 | ∑ 185070980 | ||||
Výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
platba faktury č.: 114363 | Faktura | -3158.10 | 2014-12-17 |
doplatek faktury č.: 142140879 | Faktura | -6900.00 | 2014-11-27 |
doplatek faktury č.: 201410044 | faktura | -8027.00 | 2014-11-27 |
*STORNO* | Faktura | -0.00 | 2014-11-27 |
záloha na platbu faktury č.: 201410044 | Záloha | -2500.00 | 2014-11-12 |
záloha na platbu faktury č.: 142140879 | Faktura | -5400.00 | 2014-10-29 |
Inzerce Znojemské noviny - týdeník, obj.č. 1402021838 | Faktura | -5808.00 | 2014-10-21 |
Platba faktury č. 14010982, Kelímky 500ml | Faktura | -394.00 | 2014-10-09 |
Inzerce Znojemský deník, obj.č. 1001087071 | Faktura | -2420.00 | 2014-10-09 |
Platba faktury č.: 2014/1027, Letáky A4 4/4 a plakáty A 4/0 | Faktura | -16456.00 | 2014-10-09 |
Faktura č.214413, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku č.39 z 23.9.2014 | Faktura | -5844.30 | 2014-10-06 |
Zálohová faktura č.814010, Záloha za zveřejnění inzerátu ve Znojemsku na 7.10.2014 | Zálohová faktura Faktura | -13776.00 | 2014-10-03 |
∑ -70683.4 | |||