Rozpočet Zlínsko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Zlínský kraj
- schvalovatel:
- Krajské fórum Zlínského kraje
- předkladatel:
- Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-01-18
Rozpočet byl krajským fórem schválen 17.1.2018.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu zlínského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120500100 | Členské příspěvky | 14570 | 2018-01-19 |
120500210 | Stálý příspěvek | 99079 | 2018-01-19 |
120500220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 526770 | 2018-01-19 |
120500260 | Příspěvek na mandát poslance | 450000 | 2018-01-19 |
120500380 | Příjem z poskytovaní sdílených služeb | 72729 | 2018-06-01 |
120500578 | Dary na senátní volby - obvod 78 | 10000 | 2018-06-15 |
120500600 | Převod výsledku hospodaření | 339287,29 | 2018-01-19 |
∑ 1512435.29 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Tým | Skladba | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220500001 | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | -50000 | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | Výdaje předsednictva | 2018-01-19 |
220500131 | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | -110396 | Volební štáb zlínsko | Výdaje na senátní volby | 2018-01-19 |
220500151 | Komunální kampaň | -622360 | Volební štáb zlínsko | Výdaje na komunální volby | 2018-01-19 |
220500401 | Mediální odbor - propagace | -30000 | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | Výdaje v mediální oblasti | 2018-01-19 |
220500402 | Technický odbor | -60000 | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | Výdaje v technické oblasti | 2018-01-19 |
220500403 | Propagační předměty | -30000 | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | Výdaje na komunální volby | 2018-01-19 |
220500404 | Pořádání akcí | -80000 | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | Výdaje na projekty | 2018-01-19 |
220500901 | Rezerva předsednictva | -40104 | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | Rezerva předsednictva | 2018-01-19 |
∑ -1022860 | |||||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320500001 | Přebytek | 489575 | 2018-01-19 |
∑ 489575 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.