Rozpočet Praha 2018
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Praha
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-01-24
Rozpočet byl krajským fórem schválen 21.1.2018.
Rozpočtové příjmy
↓ Kód | Název | Skladba | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
120100100 | Členské příspěvky | Členské příspěvky | 32195 | 2018-01-24 |
120100210 | Stálý příspěvek | Stálý příspěvek | 439126 | 2018-01-24 |
120100220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | Státní příspěvek na sněmovní volby | 2433930 | 2018-01-24 |
120100240 | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 1250000 | 2018-01-24 |
120100250 | Příspěvek na mandát senátora | Příspěvek na mandát senátora | 112500 | 2018-01-24 |
120100251 | Přijaté koaliční podíly | Přijaté koaliční podíly | 112500 | 2018-01-24 |
120100260 | Příspěvek na mandát poslance | Příspěvek na mandát poslance | 2250000 | 2018-01-24 |
120100500 | Dary | Dary | 2753173.90 | 2018-01-24 |
120100600 | Převod výsledku hospodaření | Výsledek hospodaření | 2076139.59 | 2018-01-24 |
120100700 | Příjem z interních převodů | Příjmy z interních převodů | 1405830.17 | 22-05-2018 |
∑ 12865394.66 | ||||
Rozpočtové výdaje
Rozpočtový přebytek
↓ Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320100001 | Přebytek | -1044390.59 | 2018-01-25 |
∑ -1044390.59 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.
Usnesení
-TODO-
Poznámky finančního odboru
-TODO-