Rozpočet Plzeňsko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Plzeňský kraj
- schvalovatel:
- kf
- předkladatel:
- Předsednictvo Plzeňský kraj
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-02-07
Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 5.2. 2018.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu plzeňského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120200100 | Členské příspěvky | 9870 | 2018-02-07 |
121300220 | Stálý příspěvek | 103486 | 2018-02-07 |
121300220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 502830 | 2018-02-12 |
121300260 | Příspěvek na mandát poslance | 450000 | 2018-02-12 |
121300500 | Dary | 49021 | 2018-02-12 |
121300600 | Převod výsledku hospodaření | 467994,95 | 2018-02-12 |
121300700 | Příjem z interních převodů | 133350 | 03-07-2018 |
∑ 1716551.95 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
221300100 | Komunální a senátní volby | -521760 | 2018-02-12 |
221300400 | Provozní výdaje | -489000 | 2018-02-12 |
221300901 | Rezerva předsednictva | -105889 | 2018-02-12 |
221308130 | Senátní kampaň obvod 8 - Zdeněk Hess | -31590 | 2018-07-03 |
221311130 | Senátní kampaň obvod 11 - Viktor Krutina | -80000 | 2018-07-03 |
∑ -1228239 | |||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
321300001 | Přebytek | 18312,51 | 2018-02-12 |
321300110 | Alokace rozpočtu na další volby do PSP | 500000 | 2018-02-12 |
∑ 518312.51 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.