Rozpočet Jihočesko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Jihočeského kraje
- schvalovatel:
- kf
- předkladatel:
- Předsednictvo jihočeský kraj
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-02-13
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu jihočeského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Krajské fórum rozpočet schválilo 12.2. 2018.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
121200100 | Členské příspěvky | 11750 | 2018-02-12 |
121200210 | Stálý příspěvek | 133247 | 2018-02-12 |
121200220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 719520 | 2018-02-12 |
121200220 | Příspěvek na mandát poslance | 450000 | 2018-02-12 |
121200500 | Dary | 146273 | 2018-07-15 |
121200600 | Převod výsledku hospodaření | 354932,21 | 2018-02-12 |
121200700 | Příjem z interních převodů | 144140 | 2018-07-15 |
∑ 1959862.21 | |||
Výdaje
Kód | Název | Skladba | Tým | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
221200001 | Provozní výdaje | Výdaje předsednictva | Předsednictvo jihočeský kraj | -60000 | 2018-02-12 |
221200150 | Komunální volby | Výdaje na komunální volby | Předsednictvo jihočeský kraj | -124140 | 2018-02-12 |
221200151 | Soběslav | Výdaje na komunální volby | Předsednictvo jihočeský kraj | -40000 | 2018-02-12 |
221200152 | Tábor | Výdaje na komunální volby | Předsednictvo jihočeský kraj | -136273 | 2018-02-12 |
221200480 | Mediální tým | Výdaje v mediální oblasti | mo | -40000 | 2018-02-12 |
221200481 | Mzdové náklady vedoucí MO | Výdaje v mediální oblasti | Předsednictvo jihočeský kraj | -90000 | 2018-02-12 |
221200601 | Pirátské centrum | Výdaje na provoz prostor strany | Předsednictvo jihočeský kraj | -300000 | 2018-02-12 |
221200700 | Akce pro veřejnost a propagaci | Výdaje na projekty | Předsednictvo jihočeský kraj | -30000 | 2018-02-12 |
221200901 | Rezerva předsednictva | Rezerva předsednictva | Předsednictvo jihočeský kraj | -132484,53 | 2018-02-12 |
221200909 | Provizorium | Výdaje předsednictva | Předsednictvo jihočeský kraj | -75780 | 2018-01-05 |
221201150 | MS Písecko | Výdaje na komunální volby | Místní sdružení Písecko | -120000 | 2018-02-12 |
221202150 | MS Českobudějovicko | Výdaje na komunální volby | Místní sdružení Českobudějovicko | -119917,60 | 2018-02-12 |
221202151 | Týn nad Vltavou | Výdaje na komunální volby | Předsednictvo jihočeský kraj | -40000 | 2018-02-12 |
221202152 | Komunální volby České Budějovice | Výdaje na komunální volby | Místní sdružení Českobudějovicko | -250082.40 | 2018-07-14 |
221203150 | MS Strakonicko | Výdaje na komunální volby | Místní sdružení Strakonicko | -60000 | 2018-02-12 |
221204150 | MS Jindřichův Hradec | Výdaje na komunální volby | Místní sdružení Jindřichův Hradec | -60000 | 2018-02-12 |
∑ -1678677.53 | |||||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
321200001 | Přebytek | 281184,68 | 2018-02-13 |
∑ 281184.68 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.